Lightning Risk in Texas
All Texas counties ranked by FEMA National Risk Index lightning score
Lightning risk — electrical discharges from storms that ignite fires and cause casualties — is rated for 254 of 254 Texas counties in FEMA's National Risk Index. Harris County carries the state's highest lightning score at 99.9, with $9M in expected annual lightning losses.
46 Texas counties are rated High or Very High for lightning, and expected annual losses from lightning total roughly $128M statewide. The full ranking below links to each county's complete 18-hazard risk profile.
County Rankings — Lightning
| # | County | Lightning Score | Rating | Ann. Freq. | Ann. Loss |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harris County | Very High | 74.62 / yr | $9M | |
| 2 | El Paso County | Very High | 49.36 / yr | $7M | |
| 3 | Jefferson County | Very High | 78.84 / yr | $6M | |
| 4 | Montgomery County | Very High | 69.94 / yr | $9M | |
| 5 | Fort Bend County | Very High | 74.29 / yr | $7M | |
| 6 | Houston County | Very High | 64.12 / yr | $2M | |
| 7 | Dallas County | Very High | 56.16 / yr | $3M | |
| 8 | Brazos County | Very High | 59.94 / yr | $2M | |
| 9 | Galveston County | Very High | 69.88 / yr | $3M | |
| 10 | Bell County | Very High | 49.09 / yr | $3M | |
| 11 | McLennan County | Very High | 51.49 / yr | $2M | |
| 12 | Liberty County | Very High | 75.18 / yr | $2M | |
| 13 | Bexar County | High | 45.98 / yr | $2M | |
| 14 | Brazoria County | High | 70.01 / yr | $2M | |
| 15 | Orange County | High | 80.47 / yr | $2M | |
| 16 | Tarrant County | High | 54.14 / yr | $2M | |
| 17 | Smith County | High | 59.50 / yr | $2M | |
| 18 | Hays County | High | 49.01 / yr | $2M | |
| 19 | Nueces County | High | 44.01 / yr | $1M | |
| 20 | Polk County | High | 70.27 / yr | $1M | |
| 21 | Travis County | High | 49.21 / yr | $2M | |
| 22 | Angelina County | High | 67.21 / yr | $1M | |
| 23 | Hidalgo County | High | 39.94 / yr | $833K | |
| 24 | Potter County | High | 49.19 / yr | $1M | |
| 25 | Bosque County | High | 50.46 / yr | $982K | |
| 26 | Guadalupe County | High | 48.52 / yr | $1M | |
| 27 | Hardin County | High | 76.57 / yr | $1M | |
| 28 | Kerr County | High | 44.87 / yr | $784K | |
| 29 | Comal County | High | 47.72 / yr | $1M | |
| 30 | Williamson County | High | 49.36 / yr | $2M | |
| 31 | Tom Green County | High | 45.60 / yr | $898K | |
| 32 | Taylor County | High | 47.27 / yr | $1M | |
| 33 | Medina County | High | 42.77 / yr | $753K | |
| 34 | Walker County | High | 67.31 / yr | $757K | |
| 35 | Ellis County | High | 55.07 / yr | $1M | |
| 36 | Ector County | High | 43.49 / yr | $914K | |
| 37 | Coryell County | High | 49.67 / yr | $948K | |
| 38 | Bowie County | High | 60.38 / yr | $792K | |
| 39 | Bandera County | High | 44.33 / yr | $597K | |
| 40 | Nacogdoches County | High | 64.66 / yr | $650K | |
| 41 | Henderson County | High | 57.21 / yr | $607K | |
| 42 | Milam County | High | 51.47 / yr | $545K | |
| 43 | Lubbock County | High | 47.93 / yr | $804K | |
| 44 | Trinity County | High | 66.62 / yr | $495K | |
| 45 | Cameron County | High | 34.09 / yr | $491K | |
| 46 | Kimble County | High | 45.23 / yr | $491K | |
| 47 | Jasper County | Medium | 76.12 / yr | $544K | |
| 48 | Gregg County | Medium | 60.90 / yr | $625K | |
| 49 | Denton County | Medium | 54.64 / yr | $1M | |
| 50 | Navarro County | Medium | 54.86 / yr | $561K | |
| 51 | Atascosa County | Medium | 43.43 / yr | $460K | |
| 52 | Anderson County | Medium | 59.20 / yr | $508K | |
| 53 | Hill County | Medium | 52.61 / yr | $534K | |
| 54 | Maverick County | Medium | 36.13 / yr | $372K | |
| 55 | Grimes County | Medium | 65.30 / yr | $492K | |
| 56 | Calhoun County | Medium | 53.37 / yr | $548K | |
| 57 | Kendall County | Medium | 46.99 / yr | $684K | |
| 58 | Hale County | Medium | 47.89 / yr | $507K | |
| 59 | Johnson County | Medium | 52.98 / yr | $709K | |
| 60 | Lavaca County | Medium | 57.57 / yr | $501K | |
| 61 | Chambers County | Medium | 75.11 / yr | $1M | |
| 62 | San Jacinto County | Medium | 70.64 / yr | $400K | |
| 63 | Gray County | Medium | 48.78 / yr | $503K | |
| 64 | Randall County | Medium | 50.26 / yr | $626K | |
| 65 | Brewster County | Medium | 53.02 / yr | $495K | |
| 66 | Rusk County | Medium | 62.08 / yr | $450K | |
| 67 | Tyler County | Medium | 73.04 / yr | $342K | |
| 68 | Dallam County | Medium | 46.77 / yr | $456K | |
| 69 | Midland County | Medium | 44.44 / yr | $583K | |
| 70 | Victoria County | Medium | 58.03 / yr | $459K | |
| 71 | Van Zandt County | Medium | 57.30 / yr | $510K | |
| 72 | Llano County | Medium | 47.91 / yr | $327K | |
| 73 | Hood County | Medium | 51.34 / yr | $507K | |
| 74 | Cherokee County | Medium | 61.81 / yr | $390K | |
| 75 | Val Verde County | Medium | 41.03 / yr | $335K | |
| 76 | Bastrop County | Medium | 51.84 / yr | $481K | |
| 77 | Wharton County | Medium | 65.78 / yr | $343K | |
| 78 | Gonzales County | Medium | 51.64 / yr | $308K | |
| 79 | Pecos County | Medium | 46.63 / yr | $319K | |
| 80 | Erath County | Medium | 49.85 / yr | $470K | |
| 81 | Collin County | Medium | 56.19 / yr | $650K | |
| 82 | Newton County | Medium | 76.61 / yr | $277K | |
| 83 | Parker County | Medium | 51.42 / yr | $533K | |
| 84 | Harrison County | Medium | 62.42 / yr | $338K | |
| 85 | Wilson County | Medium | 47.43 / yr | $399K | |
| 86 | Waller County | Medium | 69.08 / yr | $363K | |
| 87 | Willacy County | Medium | 35.65 / yr | $239K | |
| 88 | Leon County | Medium | 58.95 / yr | $313K | |
| 89 | Burnet County | Medium | 48.41 / yr | $287K | |
| 90 | Gillespie County | Medium | 46.46 / yr | $347K | |
| 91 | Matagorda County | Medium | 64.04 / yr | $310K | |
| 92 | Limestone County | Medium | 54.41 / yr | $248K | |
| 93 | Uvalde County | Medium | 40.84 / yr | $278K | |
| 94 | Caldwell County | Medium | 50.66 / yr | $311K | |
| 95 | Shelby County | Medium | 65.25 / yr | $266K | |
| 96 | DeWitt County | Medium | 54.31 / yr | $227K | |
| 97 | Colorado County | Medium | 60.66 / yr | $245K | |
| 98 | Lampasas County | Medium | 48.32 / yr | $271K | |
| 99 | Freestone County | Medium | 56.51 / yr | $240K | |
| 100 | Washington County | Medium | 60.67 / yr | $231K | |
| 101 | Falls County | Medium | 51.91 / yr | $225K | |
| 102 | Hutchinson County | Medium | 47.64 / yr | $266K | |
| 103 | San Patricio County | Medium | 47.00 / yr | $220K | |
| 104 | Bee County | Medium | 49.39 / yr | $218K | |
| 105 | Madison County | Medium | 61.49 / yr | $254K | |
| 106 | Grayson County | Low | 54.88 / yr | $291K | |
| 107 | Webb County | Low | 35.81 / yr | $168K | |
| 108 | Lamar County | Low | 58.35 / yr | $221K | |
| 109 | Frio County | Low | 39.86 / yr | $160K | |
| 110 | Cass County | Low | 60.42 / yr | $181K | |
| 111 | Presidio County | Low | 61.06 / yr | $144K | |
| 112 | Fayette County | Low | 56.00 / yr | $235K | |
| 113 | Jim Wells County | Low | 44.92 / yr | $164K | |
| 114 | Wood County | Low | 57.96 / yr | $169K | |
| 115 | Jackson County | Low | 61.89 / yr | $197K | |
| 116 | Austin County | Low | 63.44 / yr | $205K | |
| 117 | Titus County | Low | 57.84 / yr | $186K | |
| 118 | Kaufman County | Low | 55.96 / yr | $276K | |
| 119 | Moore County | Low | 46.66 / yr | $207K | |
| 120 | Mason County | Low | 46.30 / yr | $149K | |
| 121 | Hunt County | Low | 56.70 / yr | $206K | |
| 122 | Robertson County | Low | 55.31 / yr | $168K | |
| 123 | Gaines County | Low | 45.51 / yr | $139K | |
| 124 | Fannin County | Low | 55.80 / yr | $203K | |
| 125 | San Augustine County | Low | 67.56 / yr | $118K | |
| 126 | Palo Pinto County | Low | 49.71 / yr | $159K | |
| 127 | Comanche County | Low | 47.57 / yr | $129K | |
| 128 | Brown County | Low | 46.34 / yr | $153K | |
| 129 | Wichita County | Low | 50.29 / yr | $163K | |
| 130 | Panola County | Low | 63.88 / yr | $127K | |
| 131 | Karnes County | Low | 48.93 / yr | $107K | |
| 132 | McCulloch County | Low | 46.20 / yr | $135K | |
| 133 | Lee County | Low | 53.67 / yr | $163K | |
| 134 | Sabine County | Low | 70.26 / yr | $126K | |
| 135 | Dimmit County | Low | 34.94 / yr | $87K | |
| 136 | Cooke County | Low | 53.25 / yr | $139K | |
| 137 | Rockwall County | Low | 56.01 / yr | $238K | |
| 138 | Sutton County | Low | 44.57 / yr | $100K | |
| 139 | Upshur County | Low | 59.96 / yr | $122K | |
| 140 | Zavala County | Low | 36.80 / yr | $82K | |
| 141 | Howard County | Low | 47.93 / yr | $112K | |
| 142 | Lamb County | Low | 47.76 / yr | $98K | |
| 143 | Reeves County | Low | 44.88 / yr | $110K | |
| 144 | Blanco County | Low | 47.54 / yr | $131K | |
| 145 | Ward County | Low | 43.74 / yr | $94K | |
| 146 | Hartley County | Low | 46.60 / yr | $179K | |
| 147 | Morris County | Low | 59.26 / yr | $86K | |
| 148 | Burleson County | Low | 56.83 / yr | $104K | |
| 149 | Hamilton County | Low | 49.68 / yr | $117K | |
| 150 | Eastland County | Low | 48.28 / yr | $96K | |
| 151 | Red River County | Low | 60.32 / yr | $82K | |
| 152 | Hopkins County | Low | 57.29 / yr | $120K | |
| 153 | Runnels County | Low | 46.83 / yr | $100K | |
| 154 | Deaf Smith County | Low | 49.49 / yr | $110K | |
| 155 | Menard County | Low | 45.66 / yr | $97K | |
| 156 | Real County | Low | 44.08 / yr | $69K | |
| 157 | Camp County | Low | 59.50 / yr | $70K | |
| 158 | Hansford County | Low | 45.82 / yr | $105K | |
| 159 | Aransas County | Low | 46.89 / yr | $79K | |
| 160 | Coleman County | Low | 46.24 / yr | $75K | |
| 161 | Hockley County | Low | 47.60 / yr | $87K | |
| 162 | Rains County | Low | 56.61 / yr | $101K | |
| 163 | Ochiltree County | Low | 46.35 / yr | $131K | |
| 164 | Sherman County | Low | 44.76 / yr | $108K | |
| 165 | Somervell County | Low | 51.01 / yr | $150K | |
| 166 | Kleberg County | Low | 40.47 / yr | $64K | |
| 167 | Nolan County | Low | 48.05 / yr | $57K | |
| 168 | Refugio County | Low | 51.90 / yr | $61K | |
| 169 | Yoakum County | Low | 47.01 / yr | $53K | |
| 170 | Marion County | Low | 60.13 / yr | $52K | |
| 171 | Terry County | Low | 46.59 / yr | $60K | |
| 172 | Wise County | Very Low | 52.06 / yr | $81K | |
| 173 | Wheeler County | Very Low | 48.16 / yr | $56K | |
| 174 | San Saba County | Very Low | 47.61 / yr | $68K | |
| 175 | Andrews County | Very Low | 45.65 / yr | $103K | |
| 176 | Starr County | Very Low | 35.96 / yr | $39K | |
| 177 | Mills County | Very Low | 47.46 / yr | $50K | |
| 178 | Schleicher County | Very Low | 45.63 / yr | $62K | |
| 179 | Winkler County | Very Low | 43.98 / yr | $60K | |
| 180 | Swisher County | Very Low | 49.96 / yr | $55K | |
| 181 | Mitchell County | Very Low | 48.74 / yr | $57K | |
| 182 | Hudspeth County | Very Low | 52.97 / yr | $50K | |
| 183 | Castro County | Very Low | 48.42 / yr | $45K | |
| 184 | Bailey County | Very Low | 49.08 / yr | $35K | |
| 185 | Goliad County | Very Low | 53.29 / yr | $48K | |
| 186 | Floyd County | Very Low | 49.29 / yr | $46K | |
| 187 | Montague County | Very Low | 52.42 / yr | $51K | |
| 188 | Concho County | Very Low | 46.20 / yr | $49K | |
| 189 | Edwards County | Very Low | 44.07 / yr | $35K | |
| 190 | Callahan County | Very Low | 47.13 / yr | $44K | |
| 191 | Live Oak County | Very Low | 45.66 / yr | $36K | |
| 192 | Kinney County | Very Low | 40.37 / yr | $33K | |
| 193 | Franklin County | Very Low | 57.69 / yr | $42K | |
| 194 | Jones County | Very Low | 47.93 / yr | $38K | |
| 195 | Crane County | Very Low | 43.23 / yr | $34K | |
| 196 | Dawson County | Very Low | 47.46 / yr | $34K | |
| 197 | La Salle County | Very Low | 38.18 / yr | $26K | |
| 198 | Culberson County | Very Low | 49.98 / yr | $26K | |
| 199 | Carson County | Very Low | 49.14 / yr | $58K | |
| 200 | Scurry County | Very Low | 48.41 / yr | $36K | |
| 201 | Donley County | Very Low | 48.89 / yr | $32K | |
| 202 | Parmer County | Very Low | 48.49 / yr | $42K | |
| 203 | Coke County | Very Low | 46.98 / yr | $33K | |
| 204 | Reagan County | Very Low | 44.01 / yr | $34K | |
| 205 | Upton County | Very Low | 43.09 / yr | $29K | |
| 206 | Jeff Davis County | Very Low | 58.39 / yr | $28K | |
| 207 | Young County | Very Low | 48.77 / yr | $33K | |
| 208 | Lipscomb County | Very Low | 46.66 / yr | $32K | |
| 209 | Childress County | Very Low | 47.97 / yr | $30K | |
| 210 | Crockett County | Very Low | 42.48 / yr | $33K | |
| 211 | Brooks County | Very Low | 41.44 / yr | $17K | |
| 212 | Hemphill County | Very Low | 47.65 / yr | $27K | |
| 213 | Collingsworth County | Very Low | 49.10 / yr | $22K | |
| 214 | Hall County | Very Low | 49.45 / yr | $15K | |
| 215 | Crosby County | Very Low | 49.08 / yr | $14K | |
| 216 | Garza County | Very Low | 48.72 / yr | $15K | |
| 217 | Terrell County | Very Low | 40.36 / yr | $17K | |
| 218 | Lynn County | Very Low | 47.53 / yr | $16K | |
| 219 | Martin County | Very Low | 46.49 / yr | $15K | |
| 220 | Delta County | Very Low | 57.48 / yr | $17K | |
| 221 | Stephens County | Very Low | 49.13 / yr | $19K | |
| 222 | Wilbarger County | Very Low | 49.69 / yr | $13K | |
| 223 | Oldham County | Very Low | 49.23 / yr | $16K | |
| 224 | Duval County | Very Low | 41.22 / yr | $9K | |
| 225 | Zapata County | Very Low | 34.57 / yr | $9K | |
| 226 | Irion County | Very Low | 45.26 / yr | $12K | |
| 227 | Dickens County | Very Low | 48.53 / yr | $9K | |
| 228 | Clay County | Very Low | 51.58 / yr | $14K | |
| 229 | Jack County | Very Low | 50.30 / yr | $15K | |
| 230 | Cottle County | Very Low | 48.35 / yr | $8K | |
| 231 | Cochran County | Very Low | 48.72 / yr | $9K | |
| 232 | Hardeman County | Very Low | 48.86 / yr | $7K | |
| 233 | Archer County | Very Low | 49.49 / yr | $12K | |
| 234 | Sterling County | Very Low | 46.65 / yr | $14K | |
| 235 | Haskell County | Very Low | 49.31 / yr | $10K | |
| 236 | Roberts County | Very Low | 48.58 / yr | $12K | |
| 237 | Jim Hogg County | Very Low | 38.00 / yr | $5K | |
| 238 | Glasscock County | Very Low | 46.38 / yr | $8K | |
| 239 | Motley County | Very Low | 49.09 / yr | $6K | |
| 240 | Armstrong County | Very Low | 50.63 / yr | $7K | |
| 241 | Fisher County | Very Low | 48.52 / yr | $11K | |
| 242 | Briscoe County | Very Low | 50.99 / yr | $9K | |
| 243 | Knox County | Very Low | 49.26 / yr | $4K | |
| 244 | Baylor County | Very Low | 49.28 / yr | $3K | |
| 245 | Stonewall County | Very Low | 48.18 / yr | $4K | |
| 246 | Kenedy County | Very Low | 37.59 / yr | $4K | |
| 247 | McMullen County | Very Low | 41.24 / yr | $4K | |
| 248 | Borden County | Very Low | 48.14 / yr | $2K | |
| 249 | Foard County | Very Low | 48.69 / yr | $2K | |
| 250 | Kent County | Very Low | 48.22 / yr | $2K | |
| 251 | Shackelford County | Very Low | 47.59 / yr | $4K | |
| 252 | King County | Very Low | 48.51 / yr | $951 | |
| 253 | Throckmorton County | Very Low | 48.99 / yr | $1K | |
| 254 | Loving County | Very Low | 44.01 / yr | $594 |
254 Texas counties with measurable lightning risk. See the national lightning ranking or all Texas counties by overall risk.
Frequently Asked Questions
Which Texas county has the highest lightning risk?
Harris County has the highest FEMA lightning risk score in Texas at 99.9 (Very High), with $9M in expected annual losses and about 74.62 events per year.
How many Texas counties face significant lightning risk?
254 Texas counties record measurable lightning risk in FEMA's National Risk Index; 46 of them are rated High or Very High.