Riverine Flood Risk in Texas
All Texas counties ranked by FEMA National Risk Index riverine flood score
Riverine Flood risk — rivers and streams overflowing their banks after heavy rain or snowmelt — is rated for 254 of 254 Texas counties in FEMA's National Risk Index. Harris County carries the state's highest riverine flood score at 100.0, with $1.12B in expected annual riverine flood losses.
16 Texas counties are rated High or Very High for riverine flood, and expected annual losses from riverine flood total roughly $4.94B statewide. The full ranking below links to each county's complete 18-hazard risk profile.
County Rankings — Riverine Flood
| # | County | Riverine Flood Score | Rating | Ann. Freq. | Ann. Loss |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harris County | Very High | 5.14 / yr | $1.12B | |
| 2 | Bexar County | Very High | 7.46 / yr | $365M | |
| 3 | Dallas County | Very High | 4.61 / yr | $324M | |
| 4 | Tarrant County | High | 5.36 / yr | $258M | |
| 5 | Travis County | High | 5.46 / yr | $214M | |
| 6 | Fort Bend County | High | 1.68 / yr | $169M | |
| 7 | Collin County | High | 2.11 / yr | $153M | |
| 8 | El Paso County | High | 3.96 / yr | $70M | |
| 9 | Comal County | High | 3.93 / yr | $118M | |
| 10 | Hidalgo County | High | 2.25 / yr | $55M | |
| 11 | Denton County | High | 3.11 / yr | $119M | |
| 12 | Montgomery County | High | 1.68 / yr | $94M | |
| 13 | Guadalupe County | High | 2.89 / yr | $100M | |
| 14 | Brazoria County | High | 1.86 / yr | $78M | |
| 15 | Galveston County | High | 2.93 / yr | $63M | |
| 16 | Nueces County | High | 4.43 / yr | $44M | |
| 17 | Hays County | Medium | 3.75 / yr | $68M | |
| 18 | Cameron County | Medium | 2.50 / yr | $32M | |
| 19 | Lubbock County | Medium | 2.25 / yr | $47M | |
| 20 | Jefferson County | Medium | 3.11 / yr | $32M | |
| 21 | Williamson County | Medium | 3.64 / yr | $71M | |
| 22 | Webb County | Medium | 2.64 / yr | $25M | |
| 23 | Gonzales County | Medium | 2.96 / yr | $26M | |
| 24 | Bell County | Medium | 3.07 / yr | $38M | |
| 25 | DeWitt County | Medium | 3.57 / yr | $22M | |
| 26 | McLennan County | Medium | 2.29 / yr | $29M | |
| 27 | Val Verde County | Medium | 3.89 / yr | $20M | |
| 28 | Caldwell County | Medium | 2.64 / yr | $24M | |
| 29 | Bastrop County | Medium | 2.50 / yr | $27M | |
| 30 | Lavaca County | Medium | 3.61 / yr | $23M | |
| 31 | Kerr County | Medium | 2.75 / yr | $18M | |
| 32 | Smith County | Medium | 2.00 / yr | $21M | |
| 33 | Wilson County | Medium | 2.29 / yr | $23M | |
| 34 | Ellis County | Medium | 2.04 / yr | $24M | |
| 35 | Brazos County | Medium | 1.18 / yr | $19M | |
| 36 | Taylor County | Medium | 2.25 / yr | $23M | |
| 37 | Llano County | Medium | 2.36 / yr | $14M | |
| 38 | Burnet County | Medium | 2.39 / yr | $15M | |
| 39 | Uvalde County | Medium | 3.57 / yr | $16M | |
| 40 | Ector County | Medium | 3.93 / yr | $20M | |
| 41 | Johnson County | Medium | 2.50 / yr | $23M | |
| 42 | Wichita County | Medium | 0.96 / yr | $18M | |
| 43 | Midland County | Medium | 4.32 / yr | $22M | |
| 44 | Grayson County | Medium | 2.18 / yr | $19M | |
| 45 | Bandera County | Medium | 3.36 / yr | $12M | |
| 46 | Orange County | Medium | 2.36 / yr | $17M | |
| 47 | Medina County | Medium | 3.04 / yr | $13M | |
| 48 | Gregg County | Medium | 1.82 / yr | $15M | |
| 49 | Tom Green County | Medium | 2.86 / yr | $14M | |
| 50 | Kaufman County | Medium | 1.96 / yr | $20M | |
| 51 | Nacogdoches County | Medium | 1.61 / yr | $12M | |
| 52 | Kendall County | Medium | 2.75 / yr | $17M | |
| 53 | San Patricio County | Medium | 2.54 / yr | $11M | |
| 54 | Maverick County | Medium | 1.64 / yr | $8M | |
| 55 | Brown County | Medium | 1.89 / yr | $12M | |
| 56 | Henderson County | Low | 1.36 / yr | $10M | |
| 57 | Washington County | Low | 1.25 / yr | $10M | |
| 58 | Starr County | Low | 1.50 / yr | $8M | |
| 59 | Parker County | Low | 1.50 / yr | $17M | |
| 60 | Erath County | Low | 1.14 / yr | $14M | |
| 61 | Hunt County | Low | 2.25 / yr | $13M | |
| 62 | Victoria County | Low | 1.93 / yr | $12M | |
| 63 | Wharton County | Low | 0.93 / yr | $9M | |
| 64 | Anderson County | Low | 1.21 / yr | $9M | |
| 65 | Liberty County | Low | 1.50 / yr | $10M | |
| 66 | Bowie County | Low | 1.86 / yr | $10M | |
| 67 | Angelina County | Low | 1.86 / yr | $10M | |
| 68 | Real County | Low | 2.75 / yr | $7M | |
| 69 | Navarro County | Low | 2.07 / yr | $9M | |
| 70 | Gillespie County | Low | 3.04 / yr | $10M | |
| 71 | Potter County | Low | 2.04 / yr | $9M | |
| 72 | Zavala County | Low | 1.61 / yr | $6M | |
| 73 | Randall County | Low | 2.61 / yr | $13M | |
| 74 | Cooke County | Low | 1.61 / yr | $10M | |
| 75 | Hardin County | Low | 1.25 / yr | $11M | |
| 76 | Walker County | Low | 1.25 / yr | $9M | |
| 77 | Waller County | Low | 0.79 / yr | $9M | |
| 78 | Fayette County | Low | 2.25 / yr | $9M | |
| 79 | Polk County | Low | 1.04 / yr | $7M | |
| 80 | Karnes County | Low | 2.64 / yr | $6M | |
| 81 | Harrison County | Low | 1.61 / yr | $8M | |
| 82 | Jim Wells County | Low | 1.71 / yr | $6M | |
| 83 | Coryell County | Low | 1.54 / yr | $10M | |
| 84 | Lamar County | Low | 1.07 / yr | $8M | |
| 85 | Hood County | Low | 1.32 / yr | $10M | |
| 86 | Rockwall County | Low | 0.71 / yr | $15M | |
| 87 | Atascosa County | Low | 2.57 / yr | $6M | |
| 88 | San Jacinto County | Low | 1.32 / yr | $6M | |
| 89 | Wise County | Low | 1.82 / yr | $9M | |
| 90 | Palo Pinto County | Low | 1.46 / yr | $7M | |
| 91 | Matagorda County | Low | 1.00 / yr | $7M | |
| 92 | Wood County | Low | 1.32 / yr | $6M | |
| 93 | Cherokee County | Low | 1.54 / yr | $7M | |
| 94 | Tyler County | Low | 0.75 / yr | $6M | |
| 95 | Upshur County | Low | 0.86 / yr | $7M | |
| 96 | Hopkins County | Low | 1.36 / yr | $8M | |
| 97 | Austin County | Low | 1.04 / yr | $7M | |
| 98 | Kimble County | Low | 1.18 / yr | $5M | |
| 99 | Kleberg County | Low | 1.64 / yr | $5M | |
| 100 | Jackson County | Low | 0.93 / yr | $6M | |
| 101 | Jasper County | Low | 1.07 / yr | $5M | |
| 102 | Comanche County | Low | 1.04 / yr | $5M | |
| 103 | Van Zandt County | Low | 1.21 / yr | $7M | |
| 104 | Milam County | Low | 1.71 / yr | $4M | |
| 105 | Blanco County | Low | 2.39 / yr | $7M | |
| 106 | Colorado County | Low | 0.93 / yr | $5M | |
| 107 | Aransas County | Low | 1.61 / yr | $5M | |
| 108 | Limestone County | Low | 1.96 / yr | $4M | |
| 109 | Chambers County | Low | 1.21 / yr | $11M | |
| 110 | Freestone County | Low | 1.04 / yr | $4M | |
| 111 | Frio County | Low | 2.50 / yr | $3M | |
| 112 | Hill County | Low | 1.32 / yr | $5M | |
| 113 | Rusk County | Low | 1.18 / yr | $5M | |
| 114 | Howard County | Low | 2.25 / yr | $4M | |
| 115 | Shelby County | Low | 1.18 / yr | $4M | |
| 116 | Panola County | Low | 0.86 / yr | $4M | |
| 117 | Hale County | Low | 1.04 / yr | $4M | |
| 118 | Eastland County | Low | 1.04 / yr | $4M | |
| 119 | Lampasas County | Low | 0.89 / yr | $4M | |
| 120 | Trinity County | Low | 0.89 / yr | $3M | |
| 121 | Bosque County | Low | 1.39 / yr | $4M | |
| 122 | Houston County | Low | 1.07 / yr | $3M | |
| 123 | Cass County | Low | 0.75 / yr | $3M | |
| 124 | Bee County | Low | 1.79 / yr | $3M | |
| 125 | Jones County | Low | 1.07 / yr | $4M | |
| 126 | Leon County | Low | 0.79 / yr | $4M | |
| 127 | Calhoun County | Low | 1.18 / yr | $4M | |
| 128 | Robertson County | Low | 0.82 / yr | $3M | |
| 129 | Fannin County | Low | 1.71 / yr | $4M | |
| 130 | Yoakum County | Low | 0.46 / yr | $2M | |
| 131 | Grimes County | Low | 1.29 / yr | $3M | |
| 132 | Young County | Very Low | 1.14 / yr | $4M | |
| 133 | Burleson County | Very Low | 0.61 / yr | $3M | |
| 134 | Brewster County | Very Low | 2.29 / yr | $3M | |
| 135 | Sabine County | Very Low | 0.68 / yr | $3M | |
| 136 | Titus County | Very Low | 0.75 / yr | $3M | |
| 137 | Reeves County | Very Low | 1.32 / yr | $3M | |
| 138 | Willacy County | Very Low | 1.25 / yr | $2M | |
| 139 | Montague County | Very Low | 0.75 / yr | $3M | |
| 140 | Gaines County | Very Low | 1.89 / yr | $2M | |
| 141 | Nolan County | Very Low | 0.96 / yr | $2M | |
| 142 | Newton County | Very Low | 0.82 / yr | $2M | |
| 143 | Duval County | Very Low | 1.11 / yr | $2M | |
| 144 | Martin County | Very Low | 0.93 / yr | $3M | |
| 145 | Ward County | Very Low | 0.57 / yr | $2M | |
| 146 | Marion County | Very Low | 0.21 / yr | $2M | |
| 147 | Mason County | Very Low | 0.96 / yr | $2M | |
| 148 | Live Oak County | Very Low | 1.71 / yr | $2M | |
| 149 | Hockley County | Very Low | 1.46 / yr | $2M | |
| 150 | Gray County | Very Low | 0.50 / yr | $3M | |
| 151 | Morris County | Very Low | 0.39 / yr | $2M | |
| 152 | Falls County | Very Low | 0.96 / yr | $2M | |
| 153 | Madison County | Very Low | 0.86 / yr | $2M | |
| 154 | Camp County | Very Low | 0.39 / yr | $2M | |
| 155 | Scurry County | Very Low | 1.64 / yr | $2M | |
| 156 | Pecos County | Very Low | 2.86 / yr | $2M | |
| 157 | Runnels County | Very Low | 0.89 / yr | $2M | |
| 158 | La Salle County | Very Low | 0.96 / yr | $2M | |
| 159 | Jim Hogg County | Very Low | 0.50 / yr | $1M | |
| 160 | Coleman County | Very Low | 0.96 / yr | $2M | |
| 161 | Hutchinson County | Very Low | 0.68 / yr | $2M | |
| 162 | Lee County | Very Low | 1.71 / yr | $2M | |
| 163 | Crockett County | Very Low | 1.29 / yr | $3M | |
| 164 | Somervell County | Very Low | 0.64 / yr | $4M | |
| 165 | Zapata County | Very Low | 1.14 / yr | $1M | |
| 166 | Goliad County | Very Low | 1.00 / yr | $2M | |
| 167 | Dimmit County | Very Low | 1.71 / yr | $1M | |
| 168 | Sutton County | Very Low | 1.07 / yr | $2M | |
| 169 | Dawson County | Very Low | 1.46 / yr | $2M | |
| 170 | Stephens County | Very Low | 0.71 / yr | $2M | |
| 171 | Lamb County | Very Low | 0.64 / yr | $2M | |
| 172 | Refugio County | Very Low | 1.39 / yr | $1M | |
| 173 | Mitchell County | Very Low | 1.64 / yr | $2M | |
| 174 | Presidio County | Very Low | 0.64 / yr | $1M | |
| 175 | Brooks County | Very Low | 0.54 / yr | $1M | |
| 176 | Edwards County | Very Low | 2.93 / yr | $1M | |
| 177 | Hamilton County | Very Low | 1.00 / yr | $2M | |
| 178 | Franklin County | Very Low | 0.68 / yr | $2M | |
| 179 | San Augustine County | Very Low | 0.61 / yr | $1M | |
| 180 | McCulloch County | Very Low | 1.11 / yr | $2M | |
| 181 | Baylor County | Very Low | 0.46 / yr | $1M | |
| 182 | Dallam County | Very Low | 0.14 / yr | $2M | |
| 183 | San Saba County | Very Low | 0.93 / yr | $2M | |
| 184 | Clay County | Very Low | 0.46 / yr | $2M | |
| 185 | Callahan County | Very Low | 0.86 / yr | $1M | |
| 186 | Bailey County | Very Low | 0.79 / yr | $973K | |
| 187 | Wilbarger County | Very Low | 0.50 / yr | $1M | |
| 188 | Deaf Smith County | Very Low | 0.61 / yr | $1M | |
| 189 | Rains County | Very Low | 0.61 / yr | $2M | |
| 190 | Haskell County | Very Low | 0.82 / yr | $1M | |
| 191 | Menard County | Very Low | 0.89 / yr | $1M | |
| 192 | Swisher County | Very Low | 0.61 / yr | $1M | |
| 193 | Red River County | Very Low | 1.11 / yr | $962K | |
| 194 | Terry County | Very Low | 0.61 / yr | $1M | |
| 195 | Floyd County | Very Low | 0.61 / yr | $1M | |
| 196 | Mills County | Very Low | 0.68 / yr | $1M | |
| 197 | Castro County | Very Low | 0.86 / yr | $1M | |
| 198 | Andrews County | Very Low | 1.25 / yr | $2M | |
| 199 | Jack County | Very Low | 0.82 / yr | $1M | |
| 200 | Moore County | Very Low | 0.46 / yr | $1M | |
| 201 | Archer County | Very Low | 0.64 / yr | $1M | |
| 202 | Jeff Davis County | Very Low | 0.75 / yr | $833K | |
| 203 | Wheeler County | Very Low | 0.50 / yr | $736K | |
| 204 | Ochiltree County | Very Low | 0.61 / yr | $1M | |
| 205 | Upton County | Very Low | 1.00 / yr | $776K | |
| 206 | Culberson County | Very Low | 0.46 / yr | $514K | |
| 207 | Delta County | Very Low | 0.64 / yr | $848K | |
| 208 | Kinney County | Very Low | 1.68 / yr | $527K | |
| 209 | Hudspeth County | Very Low | 0.64 / yr | $597K | |
| 210 | Crosby County | Very Low | 0.57 / yr | $439K | |
| 211 | Parmer County | Very Low | 0.32 / yr | $787K | |
| 212 | Knox County | Very Low | 0.61 / yr | $461K | |
| 213 | Coke County | Very Low | 0.61 / yr | $648K | |
| 214 | Hartley County | Very Low | 0.29 / yr | $960K | |
| 215 | Winkler County | Very Low | 0.68 / yr | $552K | |
| 216 | Lynn County | Very Low | 1.21 / yr | $504K | |
| 217 | Hardeman County | Very Low | 0.21 / yr | $381K | |
| 218 | Lipscomb County | Very Low | 0.50 / yr | $613K | |
| 219 | Donley County | Very Low | 0.61 / yr | $478K | |
| 220 | Concho County | Very Low | 0.36 / yr | $509K | |
| 221 | Hansford County | Very Low | 0.29 / yr | $548K | |
| 222 | Childress County | Very Low | 0.36 / yr | $537K | |
| 223 | Hall County | Very Low | 0.46 / yr | $350K | |
| 224 | Reagan County | Very Low | 0.86 / yr | $535K | |
| 225 | Terrell County | Very Low | 0.86 / yr | $421K | |
| 226 | Carson County | Very Low | 0.54 / yr | $761K | |
| 227 | Hemphill County | Very Low | 0.32 / yr | $547K | |
| 228 | Crane County | Very Low | 0.57 / yr | $386K | |
| 229 | Collingsworth County | Very Low | 0.32 / yr | $440K | |
| 230 | Garza County | Very Low | 0.75 / yr | $353K | |
| 231 | Shackelford County | Very Low | 0.39 / yr | $775K | |
| 232 | Irion County | Very Low | 0.71 / yr | $365K | |
| 233 | Fisher County | Very Low | 0.93 / yr | $681K | |
| 234 | McMullen County | Very Low | 0.89 / yr | $396K | |
| 235 | Schleicher County | Very Low | 0.64 / yr | $326K | |
| 236 | Throckmorton County | Very Low | 0.46 / yr | $331K | |
| 237 | Dickens County | Very Low | 0.32 / yr | $224K | |
| 238 | Glasscock County | Very Low | 0.75 / yr | $332K | |
| 239 | Cochran County | Very Low | 0.25 / yr | $256K | |
| 240 | Oldham County | Very Low | 0.29 / yr | $287K | |
| 241 | Motley County | Very Low | 0.14 / yr | $223K | |
| 242 | Cottle County | Very Low | 0.21 / yr | $181K | |
| 243 | Armstrong County | Very Low | 0.57 / yr | $248K | |
| 244 | Sherman County | Very Low | 0.07 / yr | $252K | |
| 245 | Foard County | Very Low | 0.21 / yr | $183K | |
| 246 | Stonewall County | Very Low | 0.14 / yr | $168K | |
| 247 | Sterling County | Very Low | 0.43 / yr | $218K | |
| 248 | Borden County | Very Low | 0.50 / yr | $160K | |
| 249 | King County | Very Low | 0.07 / yr | $115K | |
| 250 | Kent County | Very Low | 0.29 / yr | $135K | |
| 251 | Briscoe County | Very Low | 0.50 / yr | $173K | |
| 252 | Roberts County | Very Low | 0.18 / yr | $167K | |
| 253 | Kenedy County | Very Low | 0.01 / yr | $87K | |
| 254 | Loving County | Very Low | 0.39 / yr | $34K |
254 Texas counties with measurable riverine flood risk. See the national riverine flood ranking or all Texas counties by overall risk.
Frequently Asked Questions
Which Texas county has the highest riverine flood risk?
Harris County has the highest FEMA riverine flood risk score in Texas at 100.0 (Very High), with $1.12B in expected annual losses and about 5.14 events per year.
How many Texas counties face significant riverine flood risk?
254 Texas counties record measurable riverine flood risk in FEMA's National Risk Index; 16 of them are rated High or Very High.