Strong Wind Risk in Texas
All Texas counties ranked by FEMA National Risk Index strong wind score
Strong Wind risk — damaging straight-line winds outside of tornadoes and hurricanes — is rated for 254 of 254 Texas counties in FEMA's National Risk Index. Lubbock County carries the state's highest strong wind score at 99.8, with $17M in expected annual strong wind losses.
44 Texas counties are rated High or Very High for strong wind, and expected annual losses from strong wind total roughly $190M statewide. The full ranking below links to each county's complete 18-hazard risk profile.
County Rankings — Strong Wind
| # | County | Strong Wind Score | Rating | Ann. Freq. | Ann. Loss |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lubbock County | Very High | 2.21 / yr | $17M | |
| 2 | Harris County | Very High | 1.52 / yr | $8M | |
| 3 | Dallas County | Very High | 4.36 / yr | $5M | |
| 4 | Potter County | High | 3.25 / yr | $3M | |
| 5 | Gregg County | High | 6.04 / yr | $3M | |
| 6 | Nacogdoches County | High | 3.85 / yr | $3M | |
| 7 | Randall County | High | 3.34 / yr | $4M | |
| 8 | El Paso County | High | 0.33 / yr | $2M | |
| 9 | Travis County | High | 1.61 / yr | $4M | |
| 10 | Nueces County | High | 0.74 / yr | $2M | |
| 11 | Fort Bend County | High | 1.36 / yr | $3M | |
| 12 | Rusk County | High | 5.50 / yr | $2M | |
| 13 | Montgomery County | High | 1.61 / yr | $3M | |
| 14 | Panola County | High | 5.93 / yr | $2M | |
| 15 | Denton County | High | 4.39 / yr | $3M | |
| 16 | Angelina County | High | 2.45 / yr | $2M | |
| 17 | Shelby County | High | 4.83 / yr | $2M | |
| 18 | Cherokee County | High | 3.79 / yr | $2M | |
| 19 | Smith County | High | 4.50 / yr | $2M | |
| 20 | Lamb County | High | 2.38 / yr | $1M | |
| 21 | Wood County | High | 4.56 / yr | $1M | |
| 22 | Childress County | High | 2.95 / yr | $2M | |
| 23 | Hopkins County | High | 4.18 / yr | $2M | |
| 24 | Hidalgo County | High | 0.53 / yr | $1M | |
| 25 | Brazos County | High | 1.48 / yr | $2M | |
| 26 | Henderson County | High | 3.57 / yr | $1M | |
| 27 | Navarro County | High | 3.23 / yr | $1M | |
| 28 | Polk County | High | 1.71 / yr | $1M | |
| 29 | Collin County | High | 4.40 / yr | $3M | |
| 30 | Cameron County | High | 0.43 / yr | $1M | |
| 31 | Ector County | High | 1.51 / yr | $2M | |
| 32 | Bexar County | High | 1.00 / yr | $2M | |
| 33 | Anderson County | High | 3.15 / yr | $1M | |
| 34 | Marion County | High | 6.33 / yr | $1M | |
| 35 | Hays County | High | 1.50 / yr | $2M | |
| 36 | Upshur County | High | 5.43 / yr | $1M | |
| 37 | Medina County | High | 0.70 / yr | $1M | |
| 38 | Cass County | High | 6.10 / yr | $1M | |
| 39 | Van Zandt County | High | 4.30 / yr | $2M | |
| 40 | Caldwell County | High | 1.40 / yr | $1M | |
| 41 | Deaf Smith County | High | 2.76 / yr | $1M | |
| 42 | Hale County | High | 2.57 / yr | $1M | |
| 43 | Jefferson County | High | 0.76 / yr | $1M | |
| 44 | Hunt County | High | 4.21 / yr | $1M | |
| 45 | Burnet County | Medium | 1.53 / yr | $1M | |
| 46 | Trinity County | Medium | 2.06 / yr | $885K | |
| 47 | Tarrant County | Medium | 4.19 / yr | $1M | |
| 48 | San Augustine County | Medium | 3.26 / yr | $823K | |
| 49 | Titus County | Medium | 4.84 / yr | $1M | |
| 50 | Nolan County | Medium | 2.04 / yr | $824K | |
| 51 | Coleman County | Medium | 1.76 / yr | $814K | |
| 52 | Johnson County | Medium | 3.81 / yr | $1M | |
| 53 | Bell County | Medium | 1.76 / yr | $1M | |
| 54 | Gaines County | Medium | 1.65 / yr | $776K | |
| 55 | Comal County | Medium | 1.43 / yr | $1M | |
| 56 | Dawson County | Medium | 2.12 / yr | $813K | |
| 57 | Runnels County | Medium | 2.00 / yr | $920K | |
| 58 | Waller County | Medium | 1.61 / yr | $952K | |
| 59 | Swisher County | Medium | 3.24 / yr | $880K | |
| 60 | Hall County | Medium | 2.51 / yr | $689K | |
| 61 | Gray County | Medium | 3.13 / yr | $984K | |
| 62 | Lynn County | Medium | 2.15 / yr | $861K | |
| 63 | Gonzales County | Medium | 1.15 / yr | $707K | |
| 64 | Palo Pinto County | Medium | 2.76 / yr | $886K | |
| 65 | Wilbarger County | Medium | 3.52 / yr | $800K | |
| 66 | Rockwall County | Medium | 4.41 / yr | $2M | |
| 67 | Montague County | Medium | 3.75 / yr | $903K | |
| 68 | Brown County | Medium | 1.52 / yr | $813K | |
| 69 | Hockley County | Medium | 2.10 / yr | $836K | |
| 70 | Reeves County | Medium | 0.52 / yr | $785K | |
| 71 | Jasper County | Medium | 1.30 / yr | $708K | |
| 72 | Bailey County | Medium | 2.04 / yr | $585K | |
| 73 | Mitchell County | Medium | 1.83 / yr | $777K | |
| 74 | Cooke County | Medium | 4.01 / yr | $849K | |
| 75 | Harrison County | Medium | 6.34 / yr | $702K | |
| 76 | Sabine County | Medium | 2.57 / yr | $672K | |
| 77 | Bastrop County | Medium | 1.48 / yr | $872K | |
| 78 | Wichita County | Medium | 3.51 / yr | $785K | |
| 79 | Hardeman County | Medium | 3.24 / yr | $530K | |
| 80 | Hutchinson County | Medium | 3.57 / yr | $755K | |
| 81 | Fannin County | Medium | 3.68 / yr | $880K | |
| 82 | McLennan County | Medium | 2.06 / yr | $723K | |
| 83 | Wheeler County | Medium | 3.20 / yr | $601K | |
| 84 | Howard County | Medium | 1.92 / yr | $638K | |
| 85 | Taylor County | Medium | 2.11 / yr | $873K | |
| 86 | Hartley County | Medium | 2.10 / yr | $1M | |
| 87 | Young County | Medium | 2.42 / yr | $784K | |
| 88 | Crosby County | Medium | 2.21 / yr | $463K | |
| 89 | Kendall County | Medium | 1.15 / yr | $861K | |
| 90 | Kerr County | Medium | 0.67 / yr | $551K | |
| 91 | Morris County | Medium | 5.82 / yr | $513K | |
| 92 | Austin County | Medium | 1.45 / yr | $663K | |
| 93 | Lamar County | Medium | 3.37 / yr | $604K | |
| 94 | Baylor County | Medium | 2.75 / yr | $492K | |
| 95 | Camp County | Medium | 5.25 / yr | $467K | |
| 96 | Bandera County | Medium | 0.74 / yr | $507K | |
| 97 | Moore County | Medium | 3.24 / yr | $692K | |
| 98 | Guadalupe County | Medium | 1.23 / yr | $901K | |
| 99 | Terry County | Medium | 1.99 / yr | $534K | |
| 100 | Ward County | Medium | 0.94 / yr | $503K | |
| 101 | Midland County | Medium | 1.42 / yr | $794K | |
| 102 | Brazoria County | Medium | 1.03 / yr | $822K | |
| 103 | Hill County | Medium | 3.13 / yr | $541K | |
| 104 | Yoakum County | Medium | 1.55 / yr | $385K | |
| 105 | Williamson County | Medium | 1.72 / yr | $1M | |
| 106 | Grayson County | Medium | 3.99 / yr | $644K | |
| 107 | Webb County | Medium | 0.29 / yr | $379K | |
| 108 | Floyd County | Medium | 2.40 / yr | $500K | |
| 109 | Jones County | Medium | 2.03 / yr | $475K | |
| 110 | Castro County | Medium | 3.07 / yr | $443K | |
| 111 | Collingsworth County | Medium | 3.25 / yr | $510K | |
| 112 | Bowie County | Medium | 4.95 / yr | $508K | |
| 113 | Washington County | Medium | 1.51 / yr | $423K | |
| 114 | Knox County | Medium | 2.40 / yr | $362K | |
| 115 | Galveston County | Medium | 1.09 / yr | $627K | |
| 116 | Erath County | Medium | 2.35 / yr | $585K | |
| 117 | Houston County | Low | 2.34 / yr | $353K | |
| 118 | Atascosa County | Low | 0.76 / yr | $369K | |
| 119 | Hood County | Low | 3.46 / yr | $557K | |
| 120 | Foard County | Low | 2.81 / yr | $437K | |
| 121 | San Patricio County | Low | 0.87 / yr | $382K | |
| 122 | Tom Green County | Low | 1.34 / yr | $451K | |
| 123 | Franklin County | Low | 4.39 / yr | $438K | |
| 124 | Kaufman County | Low | 4.27 / yr | $649K | |
| 125 | Fayette County | Low | 1.25 / yr | $464K | |
| 126 | Wilson County | Low | 0.98 / yr | $488K | |
| 127 | Wise County | Low | 4.03 / yr | $517K | |
| 128 | Colorado County | Low | 1.14 / yr | $362K | |
| 129 | Scurry County | Low | 1.89 / yr | $425K | |
| 130 | Donley County | Low | 3.12 / yr | $376K | |
| 131 | Haskell County | Low | 2.01 / yr | $420K | |
| 132 | Leon County | Low | 1.96 / yr | $368K | |
| 133 | Llano County | Low | 1.11 / yr | $312K | |
| 134 | Wharton County | Low | 1.03 / yr | $342K | |
| 135 | Gillespie County | Low | 0.97 / yr | $414K | |
| 136 | Dallam County | Low | 1.54 / yr | $402K | |
| 137 | Eastland County | Low | 2.00 / yr | $339K | |
| 138 | Bee County | Low | 0.90 / yr | $326K | |
| 139 | Ochiltree County | Low | 3.24 / yr | $595K | |
| 140 | Hemphill County | Low | 3.19 / yr | $437K | |
| 141 | San Jacinto County | Low | 1.55 / yr | $306K | |
| 142 | Garza County | Low | 2.12 / yr | $287K | |
| 143 | Orange County | Low | 0.61 / yr | $408K | |
| 144 | Tyler County | Low | 1.48 / yr | $278K | |
| 145 | Ellis County | Low | 3.90 / yr | $447K | |
| 146 | Pecos County | Low | 0.59 / yr | $292K | |
| 147 | Jim Wells County | Low | 0.74 / yr | $263K | |
| 148 | Limestone County | Low | 1.95 / yr | $266K | |
| 149 | Comanche County | Low | 1.75 / yr | $274K | |
| 150 | Walker County | Low | 1.60 / yr | $309K | |
| 151 | Parmer County | Low | 2.45 / yr | $416K | |
| 152 | Grimes County | Low | 1.58 / yr | $297K | |
| 153 | Freestone County | Low | 2.21 / yr | $277K | |
| 154 | Hardin County | Low | 1.03 / yr | $368K | |
| 155 | Milam County | Low | 1.80 / yr | $237K | |
| 156 | Coryell County | Low | 1.75 / yr | $368K | |
| 157 | Victoria County | Low | 0.70 / yr | $323K | |
| 158 | Red River County | Low | 3.83 / yr | $238K | |
| 159 | DeWitt County | Low | 0.84 / yr | $211K | |
| 160 | Carson County | Low | 3.45 / yr | $467K | |
| 161 | Lee County | Low | 1.56 / yr | $313K | |
| 162 | Jack County | Low | 3.16 / yr | $351K | |
| 163 | Liberty County | Low | 1.35 / yr | $259K | |
| 164 | Cottle County | Low | 2.31 / yr | $192K | |
| 165 | Clay County | Low | 3.36 / yr | $317K | |
| 166 | Madison County | Low | 1.65 / yr | $262K | |
| 167 | Callahan County | Low | 1.90 / yr | $253K | |
| 168 | Lipscomb County | Low | 3.23 / yr | $291K | |
| 169 | Archer County | Low | 2.89 / yr | $288K | |
| 170 | Lampasas County | Low | 1.57 / yr | $234K | |
| 171 | Rains County | Low | 4.19 / yr | $290K | |
| 172 | Burleson County | Low | 1.58 / yr | $229K | |
| 173 | Dickens County | Low | 2.03 / yr | $167K | |
| 174 | Uvalde County | Low | 0.42 / yr | $190K | |
| 175 | Karnes County | Low | 0.92 / yr | $158K | |
| 176 | Cochran County | Low | 1.85 / yr | $185K | |
| 177 | Falls County | Low | 1.73 / yr | $170K | |
| 178 | Winkler County | Low | 1.15 / yr | $205K | |
| 179 | Lavaca County | Low | 0.90 / yr | $209K | |
| 180 | Robertson County | Low | 1.66 / yr | $184K | |
| 181 | Stephens County | Low | 2.12 / yr | $247K | |
| 182 | Parker County | Low | 3.69 / yr | $286K | |
| 183 | Coke County | Low | 1.93 / yr | $206K | |
| 184 | Hansford County | Low | 3.13 / yr | $215K | |
| 185 | Frio County | Low | 0.56 / yr | $132K | |
| 186 | Kleberg County | Low | 0.73 / yr | $146K | |
| 187 | Martin County | Low | 1.73 / yr | $162K | |
| 188 | Bosque County | Low | 2.53 / yr | $166K | |
| 189 | Blanco County | Low | 1.53 / yr | $200K | |
| 190 | Chambers County | Low | 1.07 / yr | $354K | |
| 191 | Andrews County | Low | 1.54 / yr | $259K | |
| 192 | Oldham County | Low | 2.59 / yr | $173K | |
| 193 | Hamilton County | Low | 1.84 / yr | $165K | |
| 194 | Matagorda County | Low | 0.72 / yr | $139K | |
| 195 | Maverick County | Low | 0.23 / yr | $98K | |
| 196 | Newton County | Low | 1.17 / yr | $106K | |
| 197 | Crane County | Low | 1.25 / yr | $111K | |
| 198 | Val Verde County | Low | 0.27 / yr | $106K | |
| 199 | McCulloch County | Low | 1.19 / yr | $118K | |
| 200 | Stonewall County | Low | 1.97 / yr | $113K | |
| 201 | Aransas County | Low | 0.74 / yr | $106K | |
| 202 | Armstrong County | Low | 3.44 / yr | $131K | |
| 203 | Delta County | Very Low | 3.77 / yr | $134K | |
| 204 | Culberson County | Very Low | 0.32 / yr | $77K | |
| 205 | Throckmorton County | Very Low | 2.12 / yr | $126K | |
| 206 | Mills County | Very Low | 1.46 / yr | $97K | |
| 207 | Glasscock County | Very Low | 1.76 / yr | $124K | |
| 208 | Duval County | Very Low | 0.63 / yr | $72K | |
| 209 | Motley County | Very Low | 2.10 / yr | $92K | |
| 210 | Irion County | Very Low | 1.22 / yr | $98K | |
| 211 | Starr County | Very Low | 0.42 / yr | $65K | |
| 212 | Reagan County | Very Low | 1.30 / yr | $108K | |
| 213 | Jackson County | Very Low | 0.65 / yr | $93K | |
| 214 | Fisher County | Very Low | 2.01 / yr | $165K | |
| 215 | Hudspeth County | Very Low | 0.25 / yr | $86K | |
| 216 | San Saba County | Very Low | 1.18 / yr | $92K | |
| 217 | Concho County | Very Low | 1.49 / yr | $86K | |
| 218 | Live Oak County | Very Low | 0.78 / yr | $70K | |
| 219 | Calhoun County | Very Low | 0.61 / yr | $80K | |
| 220 | Shackelford County | Very Low | 1.92 / yr | $140K | |
| 221 | Upton County | Very Low | 1.16 / yr | $72K | |
| 222 | Mason County | Very Low | 0.74 / yr | $59K | |
| 223 | Schleicher County | Very Low | 0.90 / yr | $73K | |
| 224 | Kimble County | Very Low | 0.64 / yr | $52K | |
| 225 | Borden County | Very Low | 2.09 / yr | $67K | |
| 226 | Somervell County | Very Low | 2.86 / yr | $118K | |
| 227 | Sterling County | Very Low | 1.73 / yr | $80K | |
| 228 | Sherman County | Very Low | 2.64 / yr | $76K | |
| 229 | Refugio County | Very Low | 0.81 / yr | $44K | |
| 230 | Briscoe County | Very Low | 3.07 / yr | $88K | |
| 231 | Zavala County | Very Low | 0.35 / yr | $35K | |
| 232 | Kent County | Very Low | 2.00 / yr | $62K | |
| 233 | Menard County | Very Low | 1.01 / yr | $48K | |
| 234 | Sutton County | Very Low | 0.57 / yr | $41K | |
| 235 | King County | Very Low | 2.05 / yr | $38K | |
| 236 | Presidio County | Very Low | 0.14 / yr | $27K | |
| 237 | Goliad County | Very Low | 0.84 / yr | $39K | |
| 238 | Brewster County | Very Low | 0.20 / yr | $44K | |
| 239 | La Salle County | Very Low | 0.40 / yr | $24K | |
| 240 | Real County | Very Low | 0.42 / yr | $25K | |
| 241 | Dimmit County | Very Low | 0.24 / yr | $24K | |
| 242 | Terrell County | Very Low | 0.26 / yr | $28K | |
| 243 | Willacy County | Very Low | 0.50 / yr | $21K | |
| 244 | Roberts County | Very Low | 3.21 / yr | $50K | |
| 245 | Edwards County | Very Low | 0.34 / yr | $22K | |
| 246 | Brooks County | Very Low | 0.69 / yr | $21K | |
| 247 | Crockett County | Very Low | 0.57 / yr | $32K | |
| 248 | Zapata County | Very Low | 0.27 / yr | $17K | |
| 249 | Jeff Davis County | Very Low | 0.25 / yr | $19K | |
| 250 | Jim Hogg County | Very Low | 0.51 / yr | $12K | |
| 251 | Kinney County | Very Low | 0.28 / yr | $13K | |
| 252 | McMullen County | Very Low | 0.64 / yr | $12K | |
| 253 | Loving County | Very Low | 0.71 / yr | $11K | |
| 254 | Kenedy County | Very Low | 0.72 / yr | $2K |
254 Texas counties with measurable strong wind risk. See the national strong wind ranking or all Texas counties by overall risk.
Frequently Asked Questions
Which Texas county has the highest strong wind risk?
Lubbock County has the highest FEMA strong wind risk score in Texas at 99.8 (Very High), with $17M in expected annual losses and about 2.21 events per year.
How many Texas counties face significant strong wind risk?
254 Texas counties record measurable strong wind risk in FEMA's National Risk Index; 44 of them are rated High or Very High.