Cold Wave Risk in Texas
All Texas counties ranked by FEMA National Risk Index cold wave score
Cold Wave risk — prolonged spells of dangerously low temperatures — is rated for 254 of 254 Texas counties in FEMA's National Risk Index. Harris County carries the state's highest cold wave score at 99.9, with $118M in expected annual cold wave losses.
43 Texas counties are rated High or Very High for cold wave, and expected annual losses from cold wave total roughly $1.09B statewide. The full ranking below links to each county's complete 18-hazard risk profile.
County Rankings — Cold Wave
| # | County | Cold Wave Score | Rating | Ann. Freq. | Ann. Loss |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harris County | Very High | 0.48 / yr | $118M | |
| 2 | Dallas County | Very High | 0.95 / yr | $98M | |
| 3 | Hidalgo County | Very High | 3.08 / yr | $88M | |
| 4 | Cameron County | Very High | 3.06 / yr | $33M | |
| 5 | Galveston County | Very High | 0.42 / yr | $53M | |
| 6 | Starr County | Very High | 2.53 / yr | $18M | |
| 7 | Nueces County | Very High | 2.40 / yr | $25M | |
| 8 | Tarrant County | High | 0.95 / yr | $29M | |
| 9 | Jim Wells County | High | 2.37 / yr | $17M | |
| 10 | Kleberg County | High | 2.31 / yr | $16M | |
| 11 | Montgomery County | High | 0.63 / yr | $23M | |
| 12 | Henderson County | High | 0.63 / yr | $14M | |
| 13 | Willacy County | High | 3.02 / yr | $11M | |
| 14 | Brazos County | High | 0.95 / yr | $15M | |
| 15 | Brooks County | High | 2.58 / yr | $10M | |
| 16 | Lubbock County | High | 1.21 / yr | $15M | |
| 17 | Jefferson County | High | 0.95 / yr | $11M | |
| 18 | McLennan County | High | 0.68 / yr | $12M | |
| 19 | Webb County | High | 1.26 / yr | $8M | |
| 20 | Williamson County | High | 0.63 / yr | $21M | |
| 21 | Collin County | High | 1.05 / yr | $19M | |
| 22 | Hill County | High | 0.74 / yr | $10M | |
| 23 | Fort Bend County | High | 0.47 / yr | $15M | |
| 24 | Bell County | High | 0.53 / yr | $12M | |
| 25 | Duval County | High | 1.84 / yr | $6M | |
| 26 | Bexar County | High | 0.53 / yr | $10M | |
| 27 | Jim Hogg County | High | 2.42 / yr | $6M | |
| 28 | Denton County | High | 1.05 / yr | $14M | |
| 29 | Smith County | High | 0.84 / yr | $7M | |
| 30 | Wharton County | High | 0.42 / yr | $6M | |
| 31 | Erath County | High | 0.89 / yr | $9M | |
| 32 | Kenedy County | High | 2.87 / yr | $6M | |
| 33 | Potter County | High | 2.53 / yr | $6M | |
| 34 | Trinity County | High | 0.84 / yr | $5M | |
| 35 | Limestone County | High | 0.53 / yr | $5M | |
| 36 | San Patricio County | High | 2.55 / yr | $5M | |
| 37 | Victoria County | High | 2.74 / yr | $7M | |
| 38 | Freestone County | High | 0.53 / yr | $5M | |
| 39 | Randall County | High | 2.43 / yr | $8M | |
| 40 | Leon County | High | 0.53 / yr | $5M | |
| 41 | Lamar County | High | 0.84 / yr | $5M | |
| 42 | Harrison County | High | 0.79 / yr | $5M | |
| 43 | Zapata County | High | 2.21 / yr | $4M | |
| 44 | Ellis County | Medium | 0.79 / yr | $7M | |
| 45 | Johnson County | Medium | 0.84 / yr | $7M | |
| 46 | Terry County | Medium | 0.89 / yr | $4M | |
| 47 | Hutchinson County | Medium | 2.74 / yr | $5M | |
| 48 | Gregg County | Medium | 0.84 / yr | $5M | |
| 49 | Lavaca County | Medium | 0.42 / yr | $5M | |
| 50 | Houston County | Medium | 0.95 / yr | $4M | |
| 51 | Travis County | Medium | 0.63 / yr | $7M | |
| 52 | Hunt County | Medium | 0.84 / yr | $5M | |
| 53 | Polk County | Medium | 0.63 / yr | $4M | |
| 54 | Deaf Smith County | Medium | 2.32 / yr | $5M | |
| 55 | Hopkins County | Medium | 0.79 / yr | $5M | |
| 56 | Lee County | Medium | 0.63 / yr | $5M | |
| 57 | Gaines County | Medium | 0.84 / yr | $3M | |
| 58 | Frio County | Medium | 0.37 / yr | $3M | |
| 59 | Moore County | Medium | 2.74 / yr | $4M | |
| 60 | Walker County | Medium | 0.84 / yr | $4M | |
| 61 | Hood County | Medium | 0.84 / yr | $5M | |
| 62 | El Paso County | Medium | 0.20 / yr | $3M | |
| 63 | Navarro County | Medium | 0.63 / yr | $3M | |
| 64 | Brazoria County | Medium | 0.44 / yr | $5M | |
| 65 | Washington County | Medium | 0.89 / yr | $3M | |
| 66 | Anderson County | Medium | 0.53 / yr | $3M | |
| 67 | Parker County | Medium | 1.05 / yr | $5M | |
| 68 | Kaufman County | Medium | 0.74 / yr | $5M | |
| 69 | Grayson County | Medium | 1.05 / yr | $4M | |
| 70 | Grimes County | Medium | 0.95 / yr | $3M | |
| 71 | Live Oak County | Medium | 2.58 / yr | $3M | |
| 72 | Colorado County | Medium | 0.63 / yr | $3M | |
| 73 | Hays County | Medium | 0.63 / yr | $4M | |
| 74 | Calhoun County | Medium | 2.60 / yr | $3M | |
| 75 | Liberty County | Medium | 0.49 / yr | $3M | |
| 76 | Cherokee County | Medium | 0.79 / yr | $2M | |
| 77 | La Salle County | Medium | 1.47 / yr | $2M | |
| 78 | Hansford County | Medium | 2.84 / yr | $3M | |
| 79 | Coryell County | Medium | 0.68 / yr | $3M | |
| 80 | Madison County | Medium | 0.95 / yr | $3M | |
| 81 | Van Zandt County | Medium | 0.74 / yr | $3M | |
| 82 | Wood County | Medium | 1.00 / yr | $2M | |
| 83 | Lamb County | Medium | 1.68 / yr | $2M | |
| 84 | Hartley County | Medium | 2.85 / yr | $4M | |
| 85 | Comal County | Medium | 0.63 / yr | $3M | |
| 86 | Gray County | Medium | 2.42 / yr | $3M | |
| 87 | Dallam County | Medium | 2.95 / yr | $2M | |
| 88 | Yoakum County | Medium | 0.95 / yr | $2M | |
| 89 | Milam County | Medium | 0.53 / yr | $2M | |
| 90 | Bastrop County | Medium | 0.63 / yr | $3M | |
| 91 | Dawson County | Medium | 0.84 / yr | $2M | |
| 92 | Sherman County | Medium | 2.95 / yr | $3M | |
| 93 | Rockwall County | Medium | 0.89 / yr | $4M | |
| 94 | Burnet County | Medium | 0.63 / yr | $2M | |
| 95 | Orange County | Medium | 0.95 / yr | $2M | |
| 96 | DeWitt County | Medium | 0.42 / yr | $1M | |
| 97 | Hale County | Medium | 1.53 / yr | $2M | |
| 98 | Waller County | Medium | 0.58 / yr | $2M | |
| 99 | Hardin County | Medium | 0.95 / yr | $2M | |
| 100 | Gonzales County | Medium | 0.42 / yr | $1M | |
| 101 | Wichita County | Medium | 1.11 / yr | $2M | |
| 102 | Guadalupe County | Medium | 0.53 / yr | $3M | |
| 103 | Tom Green County | Medium | 0.74 / yr | $2M | |
| 104 | Aransas County | Medium | 2.10 / yr | $2M | |
| 105 | Refugio County | Medium | 2.67 / yr | $1M | |
| 106 | Brown County | Medium | 0.84 / yr | $2M | |
| 107 | Ector County | Medium | 0.58 / yr | $2M | |
| 108 | Nacogdoches County | Medium | 0.63 / yr | $1M | |
| 109 | Bee County | Medium | 2.68 / yr | $1M | |
| 110 | Fayette County | Medium | 0.42 / yr | $2M | |
| 111 | Tyler County | Medium | 1.05 / yr | $1M | |
| 112 | Midland County | Medium | 0.58 / yr | $2M | |
| 113 | Palo Pinto County | Medium | 1.05 / yr | $1M | |
| 114 | Jasper County | Low | 1.03 / yr | $1M | |
| 115 | Eastland County | Low | 0.95 / yr | $1M | |
| 116 | Bailey County | Low | 1.69 / yr | $996K | |
| 117 | Angelina County | Low | 0.58 / yr | $1M | |
| 118 | Bowie County | Low | 0.95 / yr | $1M | |
| 119 | Ochiltree County | Low | 2.95 / yr | $2M | |
| 120 | Rusk County | Low | 0.79 / yr | $1M | |
| 121 | Comanche County | Low | 0.84 / yr | $1M | |
| 122 | Fannin County | Low | 1.00 / yr | $2M | |
| 123 | Matagorda County | Low | 0.44 / yr | $1M | |
| 124 | Upshur County | Low | 0.95 / yr | $1M | |
| 125 | Burleson County | Low | 0.95 / yr | $1M | |
| 126 | Austin County | Low | 0.63 / yr | $1M | |
| 127 | Jackson County | Low | 0.43 / yr | $983K | |
| 128 | Zavala County | Low | 0.37 / yr | $684K | |
| 129 | Titus County | Low | 1.00 / yr | $981K | |
| 130 | Taylor County | Low | 1.05 / yr | $1M | |
| 131 | Kerr County | Low | 0.63 / yr | $791K | |
| 132 | Wise County | Low | 1.05 / yr | $1M | |
| 133 | San Jacinto County | Low | 0.63 / yr | $798K | |
| 134 | Llano County | Low | 0.63 / yr | $724K | |
| 135 | Caldwell County | Low | 0.63 / yr | $898K | |
| 136 | Montague County | Low | 1.05 / yr | $943K | |
| 137 | Shelby County | Low | 0.63 / yr | $741K | |
| 138 | Dimmit County | Low | 0.37 / yr | $551K | |
| 139 | Runnels County | Low | 0.84 / yr | $794K | |
| 140 | Kendall County | Low | 0.63 / yr | $1M | |
| 141 | Castro County | Low | 1.84 / yr | $679K | |
| 142 | Falls County | Low | 0.53 / yr | $635K | |
| 143 | Chambers County | Low | 0.42 / yr | $2M | |
| 144 | Parmer County | Low | 1.85 / yr | $929K | |
| 145 | Gillespie County | Low | 0.63 / yr | $745K | |
| 146 | Robertson County | Low | 0.53 / yr | $638K | |
| 147 | Bosque County | Low | 0.74 / yr | $667K | |
| 148 | Cass County | Low | 0.95 / yr | $547K | |
| 149 | Atascosa County | Low | 0.42 / yr | $535K | |
| 150 | Karnes County | Low | 0.42 / yr | $495K | |
| 151 | Hockley County | Low | 1.26 / yr | $651K | |
| 152 | Nolan County | Low | 1.05 / yr | $485K | |
| 153 | Maverick County | Low | 0.37 / yr | $434K | |
| 154 | Swisher County | Low | 1.84 / yr | $591K | |
| 155 | Wilson County | Low | 0.42 / yr | $675K | |
| 156 | Howard County | Low | 0.58 / yr | $531K | |
| 157 | Camp County | Low | 1.00 / yr | $415K | |
| 158 | Val Verde County | Low | 0.47 / yr | $447K | |
| 159 | Medina County | Low | 0.53 / yr | $483K | |
| 160 | Hamilton County | Low | 0.74 / yr | $579K | |
| 161 | Wheeler County | Low | 2.11 / yr | $448K | |
| 162 | Red River County | Low | 1.00 / yr | $411K | |
| 163 | Hemphill County | Low | 2.53 / yr | $616K | |
| 164 | Cooke County | Low | 1.05 / yr | $528K | |
| 165 | Panola County | Low | 0.68 / yr | $407K | |
| 166 | Franklin County | Low | 1.00 / yr | $456K | |
| 167 | Somervell County | Low | 0.84 / yr | $813K | |
| 168 | Lipscomb County | Low | 2.79 / yr | $489K | |
| 169 | Oldham County | Low | 2.42 / yr | $462K | |
| 170 | Rains County | Low | 0.79 / yr | $478K | |
| 171 | Morris County | Low | 1.00 / yr | $293K | |
| 172 | Young County | Low | 1.05 / yr | $428K | |
| 173 | Uvalde County | Low | 0.53 / yr | $321K | |
| 174 | Donley County | Low | 1.79 / yr | $340K | |
| 175 | Bandera County | Low | 0.63 / yr | $265K | |
| 176 | Goliad County | Low | 2.68 / yr | $320K | |
| 177 | Marion County | Low | 0.79 / yr | $230K | |
| 178 | Crosby County | Low | 1.26 / yr | $219K | |
| 179 | San Augustine County | Low | 0.58 / yr | $220K | |
| 180 | Carson County | Low | 2.47 / yr | $512K | |
| 181 | Stephens County | Low | 1.05 / yr | $373K | |
| 182 | Floyd County | Low | 1.63 / yr | $287K | |
| 183 | Scurry County | Low | 0.79 / yr | $308K | |
| 184 | Lampasas County | Low | 0.68 / yr | $275K | |
| 185 | Blanco County | Low | 0.63 / yr | $328K | |
| 186 | Wilbarger County | Very Low | 1.16 / yr | $213K | |
| 187 | Coleman County | Very Low | 0.84 / yr | $180K | |
| 188 | Delta County | Very Low | 0.84 / yr | $240K | |
| 189 | Childress County | Very Low | 1.37 / yr | $229K | |
| 190 | Mitchell County | Very Low | 0.58 / yr | $200K | |
| 191 | Sabine County | Very Low | 0.58 / yr | $176K | |
| 192 | Cochran County | Very Low | 1.27 / yr | $174K | |
| 193 | Lynn County | Very Low | 0.89 / yr | $184K | |
| 194 | Mills County | Very Low | 0.74 / yr | $165K | |
| 195 | Garza County | Very Low | 0.95 / yr | $149K | |
| 196 | Collingsworth County | Very Low | 1.74 / yr | $181K | |
| 197 | Newton County | Very Low | 1.03 / yr | $134K | |
| 198 | San Saba County | Very Low | 0.68 / yr | $185K | |
| 199 | Jones County | Very Low | 1.05 / yr | $161K | |
| 200 | Pecos County | Very Low | 0.37 / yr | $138K | |
| 201 | Clay County | Very Low | 1.11 / yr | $198K | |
| 202 | Ward County | Very Low | 0.43 / yr | $137K | |
| 203 | Archer County | Very Low | 1.11 / yr | $189K | |
| 204 | Winkler County | Very Low | 0.53 / yr | $160K | |
| 205 | Jack County | Very Low | 1.05 / yr | $203K | |
| 206 | Real County | Very Low | 0.63 / yr | $109K | |
| 207 | Dickens County | Very Low | 1.32 / yr | $109K | |
| 208 | Baylor County | Very Low | 1.11 / yr | $112K | |
| 209 | Callahan County | Very Low | 1.05 / yr | $139K | |
| 210 | McMullen County | Very Low | 1.89 / yr | $168K | |
| 211 | Reeves County | Very Low | 0.42 / yr | $126K | |
| 212 | Andrews County | Very Low | 0.58 / yr | $218K | |
| 213 | Kimble County | Very Low | 0.63 / yr | $96K | |
| 214 | Kinney County | Very Low | 0.47 / yr | $89K | |
| 215 | McCulloch County | Very Low | 0.79 / yr | $102K | |
| 216 | Hall County | Very Low | 1.42 / yr | $78K | |
| 217 | Martin County | Very Low | 0.58 / yr | $96K | |
| 218 | Roberts County | Very Low | 2.68 / yr | $164K | |
| 219 | Hardeman County | Very Low | 1.21 / yr | $67K | |
| 220 | Brewster County | Very Low | 0.31 / yr | $98K | |
| 221 | Sutton County | Very Low | 0.63 / yr | $60K | |
| 222 | Motley County | Very Low | 1.37 / yr | $66K | |
| 223 | Coke County | Very Low | 0.89 / yr | $78K | |
| 224 | Haskell County | Very Low | 1.05 / yr | $75K | |
| 225 | Fisher County | Very Low | 1.05 / yr | $119K | |
| 226 | Crane County | Very Low | 0.42 / yr | $56K | |
| 227 | Upton County | Very Low | 0.53 / yr | $59K | |
| 228 | Mason County | Very Low | 0.63 / yr | $47K | |
| 229 | Briscoe County | Very Low | 1.68 / yr | $96K | |
| 230 | Edwards County | Very Low | 0.63 / yr | $43K | |
| 231 | Menard County | Very Low | 0.63 / yr | $51K | |
| 232 | Schleicher County | Very Low | 0.63 / yr | $53K | |
| 233 | Reagan County | Very Low | 0.53 / yr | $56K | |
| 234 | Knox County | Very Low | 1.11 / yr | $38K | |
| 235 | Shackelford County | Very Low | 1.05 / yr | $88K | |
| 236 | Armstrong County | Very Low | 2.05 / yr | $51K | |
| 237 | Borden County | Very Low | 0.79 / yr | $47K | |
| 238 | Throckmorton County | Very Low | 1.05 / yr | $50K | |
| 239 | Culberson County | Very Low | 0.47 / yr | $30K | |
| 240 | Presidio County | Very Low | 0.34 / yr | $27K | |
| 241 | Stonewall County | Very Low | 1.00 / yr | $37K | |
| 242 | Concho County | Very Low | 0.74 / yr | $40K | |
| 243 | Sterling County | Very Low | 0.89 / yr | $50K | |
| 244 | Crockett County | Very Low | 0.63 / yr | $42K | |
| 245 | Glasscock County | Very Low | 0.58 / yr | $37K | |
| 246 | Irion County | Very Low | 0.74 / yr | $30K | |
| 247 | Kent County | Very Low | 1.00 / yr | $34K | |
| 248 | Hudspeth County | Very Low | 0.30 / yr | $23K | |
| 249 | Jeff Davis County | Very Low | 0.50 / yr | $21K | |
| 250 | Cottle County | Very Low | 1.32 / yr | $10K | |
| 251 | King County | Very Low | 1.05 / yr | $8K | |
| 252 | Terrell County | Very Low | 0.32 / yr | $5K | |
| 253 | Foard County | Very Low | 1.11 / yr | $5K | |
| 254 | Loving County | Very Low | 0.42 / yr | $847 |
254 Texas counties with measurable cold wave risk. See the national cold wave ranking or all Texas counties by overall risk.
Frequently Asked Questions
Which Texas county has the highest cold wave risk?
Harris County has the highest FEMA cold wave risk score in Texas at 99.9 (Very High), with $118M in expected annual losses and about 0.48 events per year.
How many Texas counties face significant cold wave risk?
254 Texas counties record measurable cold wave risk in FEMA's National Risk Index; 43 of them are rated High or Very High.