Heat Wave Risk in Texas
All Texas counties ranked by FEMA National Risk Index heat wave score
Heat Wave risk — prolonged periods of extreme heat that threaten health and infrastructure — is rated for 254 of 254 Texas counties in FEMA's National Risk Index. Dallas County carries the state's highest heat wave score at 99.9, with $288M in expected annual heat wave losses.
13 Texas counties are rated High or Very High for heat wave, and expected annual losses from heat wave total roughly $797M statewide. The full ranking below links to each county's complete 18-hazard risk profile.
County Rankings — Heat Wave
| # | County | Heat Wave Score | Rating | Ann. Freq. | Ann. Loss |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dallas County | Very High | 19.11 / yr | $288M | |
| 2 | Harris County | Very High | 14.86 / yr | $80M | |
| 3 | Tarrant County | High | 19.11 / yr | $50M | |
| 4 | Bexar County | High | 10.32 / yr | $39M | |
| 5 | Hidalgo County | High | 8.97 / yr | $13M | |
| 6 | El Paso County | High | 7.28 / yr | $14M | |
| 7 | Travis County | High | 10.32 / yr | $23M | |
| 8 | Denton County | High | 18.16 / yr | $20M | |
| 9 | Nueces County | High | 16.71 / yr | $11M | |
| 10 | Fort Bend County | High | 14.32 / yr | $17M | |
| 11 | Collin County | High | 18.37 / yr | $18M | |
| 12 | Webb County | High | 10.26 / yr | $7M | |
| 13 | Cameron County | High | 7.50 / yr | $6M | |
| 14 | Smith County | Medium | 18.74 / yr | $6M | |
| 15 | McLennan County | Medium | 16.95 / yr | $6M | |
| 16 | Montgomery County | Medium | 11.90 / yr | $8M | |
| 17 | Angelina County | Medium | 20.37 / yr | $5M | |
| 18 | Dimmit County | Medium | 7.05 / yr | $3M | |
| 19 | Bell County | Medium | 15.37 / yr | $6M | |
| 20 | Gregg County | Medium | 19.37 / yr | $4M | |
| 21 | Galveston County | Medium | 15.27 / yr | $5M | |
| 22 | Kaufman County | Medium | 17.05 / yr | $5M | |
| 23 | Brazoria County | Medium | 14.91 / yr | $5M | |
| 24 | Wichita County | Medium | 15.79 / yr | $4M | |
| 25 | Jefferson County | Medium | 10.24 / yr | $3M | |
| 26 | Grayson County | Medium | 15.95 / yr | $4M | |
| 27 | Johnson County | Medium | 16.68 / yr | $4M | |
| 28 | Harrison County | Medium | 20.00 / yr | $3M | |
| 29 | Hays County | Medium | 10.21 / yr | $5M | |
| 30 | Brazos County | Medium | 11.58 / yr | $3M | |
| 31 | Bowie County | Medium | 18.95 / yr | $3M | |
| 32 | Hunt County | Medium | 16.37 / yr | $3M | |
| 33 | Nacogdoches County | Medium | 20.32 / yr | $3M | |
| 34 | Williamson County | Medium | 10.00 / yr | $5M | |
| 35 | Ellis County | Medium | 16.58 / yr | $3M | |
| 36 | Maverick County | Medium | 6.95 / yr | $2M | |
| 37 | Rockwall County | Medium | 18.00 / yr | $5M | |
| 38 | Fannin County | Medium | 15.89 / yr | $3M | |
| 39 | Parker County | Medium | 15.16 / yr | $3M | |
| 40 | Guadalupe County | Medium | 10.58 / yr | $3M | |
| 41 | Tom Green County | Medium | 10.11 / yr | $2M | |
| 42 | Comal County | Medium | 10.16 / yr | $3M | |
| 43 | San Patricio County | Medium | 13.87 / yr | $2M | |
| 44 | Lamar County | Medium | 15.32 / yr | $2M | |
| 45 | Henderson County | Medium | 15.63 / yr | $2M | |
| 46 | Taylor County | Medium | 10.00 / yr | $2M | |
| 47 | Ector County | Medium | 6.11 / yr | $2M | |
| 48 | Wise County | Medium | 14.68 / yr | $2M | |
| 49 | Navarro County | Medium | 15.84 / yr | $2M | |
| 50 | Wood County | Medium | 18.47 / yr | $1M | |
| 51 | Frio County | Medium | 10.16 / yr | $1M | |
| 52 | Jim Wells County | Medium | 15.38 / yr | $1M | |
| 53 | Liberty County | Medium | 14.55 / yr | $1M | |
| 54 | Rusk County | Medium | 19.63 / yr | $2M | |
| 55 | Bastrop County | Medium | 10.53 / yr | $2M | |
| 56 | Cherokee County | Medium | 19.11 / yr | $1M | |
| 57 | Victoria County | Medium | 8.80 / yr | $1M | |
| 58 | Burnet County | Medium | 6.74 / yr | $1M | |
| 59 | Bee County | Medium | 9.26 / yr | $1M | |
| 60 | Uvalde County | Medium | 7.05 / yr | $1M | |
| 61 | Starr County | Medium | 7.05 / yr | $875K | |
| 62 | Kleberg County | Medium | 17.07 / yr | $1M | |
| 63 | Lubbock County | Medium | 2.37 / yr | $1M | |
| 64 | Atascosa County | Medium | 11.11 / yr | $995K | |
| 65 | Upshur County | Medium | 18.63 / yr | $1M | |
| 66 | Van Zandt County | Medium | 16.05 / yr | $2M | |
| 67 | Hood County | Medium | 14.11 / yr | $1M | |
| 68 | Cass County | Medium | 19.11 / yr | $972K | |
| 69 | Wharton County | Low | 14.21 / yr | $986K | |
| 70 | Anderson County | Low | 15.47 / yr | $996K | |
| 71 | Walker County | Low | 11.79 / yr | $1M | |
| 72 | Montague County | Low | 14.11 / yr | $1M | |
| 73 | Cooke County | Low | 15.53 / yr | $1M | |
| 74 | Polk County | Low | 11.63 / yr | $910K | |
| 75 | Shelby County | Low | 20.84 / yr | $885K | |
| 76 | Zavala County | Low | 7.05 / yr | $703K | |
| 77 | Hopkins County | Low | 15.84 / yr | $1M | |
| 78 | Hill County | Low | 16.26 / yr | $936K | |
| 79 | Titus County | Low | 18.16 / yr | $950K | |
| 80 | Panola County | Low | 20.63 / yr | $819K | |
| 81 | Matagorda County | Low | 14.67 / yr | $868K | |
| 82 | Orange County | Low | 10.30 / yr | $1M | |
| 83 | Caldwell County | Low | 10.68 / yr | $882K | |
| 84 | Medina County | Low | 8.89 / yr | $813K | |
| 85 | Wilson County | Low | 11.00 / yr | $1M | |
| 86 | Duval County | Low | 9.00 / yr | $587K | |
| 87 | Randall County | Low | 2.48 / yr | $1M | |
| 88 | Houston County | Low | 11.74 / yr | $587K | |
| 89 | Potter County | Low | 2.00 / yr | $690K | |
| 90 | Waller County | Low | 12.69 / yr | $756K | |
| 91 | Coryell County | Low | 11.63 / yr | $881K | |
| 92 | Val Verde County | Low | 5.53 / yr | $587K | |
| 93 | Hardin County | Low | 10.86 / yr | $837K | |
| 94 | Washington County | Low | 11.68 / yr | $593K | |
| 95 | Jasper County | Low | 10.92 / yr | $594K | |
| 96 | Kerr County | Low | 3.89 / yr | $548K | |
| 97 | Wilbarger County | Low | 13.63 / yr | $587K | |
| 98 | DeWitt County | Low | 11.11 / yr | $473K | |
| 99 | La Salle County | Low | 8.74 / yr | $424K | |
| 100 | Midland County | Low | 6.11 / yr | $818K | |
| 101 | Milam County | Low | 15.05 / yr | $464K | |
| 102 | Gonzales County | Low | 11.42 / yr | $443K | |
| 103 | Palo Pinto County | Low | 12.37 / yr | $536K | |
| 104 | Brewster County | Low | 10.10 / yr | $587K | |
| 105 | Colorado County | Low | 12.63 / yr | $447K | |
| 106 | Karnes County | Low | 10.89 / yr | $381K | |
| 107 | Marion County | Low | 19.68 / yr | $378K | |
| 108 | Brown County | Low | 9.00 / yr | $487K | |
| 109 | Austin County | Low | 12.68 / yr | $509K | |
| 110 | Pecos County | Low | 6.26 / yr | $404K | |
| 111 | Camp County | Low | 18.05 / yr | $356K | |
| 112 | Morris County | Low | 18.21 / yr | $365K | |
| 113 | Young County | Low | 12.26 / yr | $538K | |
| 114 | Llano County | Low | 6.68 / yr | $359K | |
| 115 | Jack County | Low | 12.89 / yr | $587K | |
| 116 | Erath County | Low | 9.53 / yr | $550K | |
| 117 | Aransas County | Low | 7.66 / yr | $379K | |
| 118 | Fayette County | Low | 11.05 / yr | $471K | |
| 119 | Grimes County | Low | 11.79 / yr | $405K | |
| 120 | Red River County | Low | 18.11 / yr | $341K | |
| 121 | Willacy County | Low | 7.56 / yr | $300K | |
| 122 | Tyler County | Low | 11.11 / yr | $334K | |
| 123 | Limestone County | Low | 15.68 / yr | $328K | |
| 124 | Howard County | Low | 6.00 / yr | $395K | |
| 125 | San Jacinto County | Low | 11.63 / yr | $358K | |
| 126 | San Augustine County | Low | 20.74 / yr | $289K | |
| 127 | Bosque County | Low | 13.84 / yr | $391K | |
| 128 | Live Oak County | Low | 10.58 / yr | $328K | |
| 129 | Sabine County | Low | 20.79 / yr | $348K | |
| 130 | Jackson County | Low | 14.58 / yr | $378K | |
| 131 | Jones County | Low | 10.42 / yr | $353K | |
| 132 | Lavaca County | Low | 11.11 / yr | $388K | |
| 133 | Falls County | Low | 15.63 / yr | $305K | |
| 134 | Trinity County | Low | 11.68 / yr | $264K | |
| 135 | Calhoun County | Low | 7.57 / yr | $360K | |
| 136 | Chambers County | Low | 14.00 / yr | $763K | |
| 137 | Freestone County | Low | 15.42 / yr | $286K | |
| 138 | Franklin County | Low | 18.05 / yr | $309K | |
| 139 | Leon County | Low | 15.26 / yr | $277K | |
| 140 | Robertson County | Low | 15.16 / yr | $269K | |
| 141 | Eastland County | Low | 9.16 / yr | $264K | |
| 142 | Rains County | Low | 15.63 / yr | $331K | |
| 143 | Newton County | Low | 10.80 / yr | $207K | |
| 144 | Burleson County | Low | 11.53 / yr | $263K | |
| 145 | Gaines County | Low | 3.89 / yr | $212K | |
| 146 | Lee County | Low | 10.32 / yr | $295K | |
| 147 | Kendall County | Low | 4.00 / yr | $325K | |
| 148 | Clay County | Low | 16.42 / yr | $290K | |
| 149 | Presidio County | Low | 5.97 / yr | $156K | |
| 150 | Nolan County | Low | 9.58 / yr | $168K | |
| 151 | Callahan County | Low | 9.53 / yr | $216K | |
| 152 | Comanche County | Low | 9.11 / yr | $175K | |
| 153 | Gillespie County | Low | 3.89 / yr | $225K | |
| 154 | Zapata County | Low | 4.95 / yr | $138K | |
| 155 | Archer County | Low | 15.68 / yr | $237K | |
| 156 | Refugio County | Low | 10.14 / yr | $164K | |
| 157 | Madison County | Low | 11.58 / yr | $196K | |
| 158 | Bandera County | Low | 4.00 / yr | $153K | |
| 159 | Ward County | Low | 5.53 / yr | $150K | |
| 160 | Scurry County | Very Low | 5.68 / yr | $183K | |
| 161 | Stephens County | Very Low | 11.79 / yr | $213K | |
| 162 | Lampasas County | Very Low | 9.26 / yr | $162K | |
| 163 | Runnels County | Very Low | 9.89 / yr | $158K | |
| 164 | Delta County | Very Low | 15.74 / yr | $174K | |
| 165 | Reeves County | Very Low | 5.30 / yr | $145K | |
| 166 | Coleman County | Very Low | 9.32 / yr | $124K | |
| 167 | Hardeman County | Very Low | 11.16 / yr | $104K | |
| 168 | McCulloch County | Very Low | 8.42 / yr | $126K | |
| 169 | Brooks County | Very Low | 7.37 / yr | $100K | |
| 170 | Bailey County | Very Low | 1.37 / yr | $93K | |
| 171 | Baylor County | Very Low | 13.74 / yr | $99K | |
| 172 | Hale County | Very Low | 1.37 / yr | $121K | |
| 173 | Hutchinson County | Very Low | 2.63 / yr | $128K | |
| 174 | Dawson County | Very Low | 4.21 / yr | $105K | |
| 175 | Andrews County | Very Low | 4.74 / yr | $193K | |
| 176 | Mitchell County | Very Low | 6.68 / yr | $114K | |
| 177 | Haskell County | Very Low | 10.84 / yr | $118K | |
| 178 | Blanco County | Very Low | 4.84 / yr | $131K | |
| 179 | Knox County | Very Low | 11.53 / yr | $82K | |
| 180 | Terry County | Very Low | 2.37 / yr | $95K | |
| 181 | Goliad County | Very Low | 8.11 / yr | $105K | |
| 182 | Lamb County | Very Low | 1.47 / yr | $88K | |
| 183 | Winkler County | Very Low | 6.63 / yr | $106K | |
| 184 | Hamilton County | Very Low | 9.79 / yr | $113K | |
| 185 | Somervell County | Very Low | 14.16 / yr | $189K | |
| 186 | Hockley County | Very Low | 2.11 / yr | $96K | |
| 187 | Yoakum County | Very Low | 2.05 / yr | $65K | |
| 188 | Deaf Smith County | Very Low | 1.42 / yr | $95K | |
| 189 | Jim Hogg County | Very Low | 4.47 / yr | $57K | |
| 190 | Crane County | Very Low | 6.26 / yr | $69K | |
| 191 | Mills County | Very Low | 8.84 / yr | $67K | |
| 192 | Kinney County | Very Low | 5.74 / yr | $58K | |
| 193 | Kimble County | Very Low | 6.21 / yr | $56K | |
| 194 | Hall County | Very Low | 2.74 / yr | $55K | |
| 195 | Mason County | Very Low | 6.79 / yr | $56K | |
| 196 | Gray County | Very Low | 1.53 / yr | $73K | |
| 197 | Childress County | Very Low | 3.58 / yr | $69K | |
| 198 | Moore County | Very Low | 1.42 / yr | $71K | |
| 199 | San Saba County | Very Low | 8.47 / yr | $66K | |
| 200 | Coke County | Very Low | 10.00 / yr | $61K | |
| 201 | Swisher County | Very Low | 1.16 / yr | $54K | |
| 202 | Parmer County | Very Low | 1.00 / yr | $64K | |
| 203 | Jeff Davis County | Very Low | 7.12 / yr | $48K | |
| 204 | Garza County | Very Low | 3.00 / yr | $38K | |
| 205 | Real County | Very Low | 3.58 / yr | $34K | |
| 206 | Martin County | Very Low | 5.00 / yr | $44K | |
| 207 | Crosby County | Very Low | 2.37 / yr | $32K | |
| 208 | Castro County | Very Low | 1.11 / yr | $38K | |
| 209 | Upton County | Very Low | 5.53 / yr | $39K | |
| 210 | Concho County | Very Low | 9.16 / yr | $40K | |
| 211 | Briscoe County | Very Low | 2.37 / yr | $60K | |
| 212 | Sutton County | Very Low | 4.32 / yr | $29K | |
| 213 | Shackelford County | Very Low | 10.68 / yr | $62K | |
| 214 | Donley County | Very Low | 1.68 / yr | $31K | |
| 215 | Lynn County | Very Low | 2.53 / yr | $32K | |
| 216 | Fisher County | Very Low | 9.63 / yr | $59K | |
| 217 | Foard County | Very Low | 11.53 / yr | $30K | |
| 218 | Reagan County | Very Low | 5.11 / yr | $33K | |
| 219 | Hudspeth County | Very Low | 3.71 / yr | $27K | |
| 220 | Throckmorton County | Very Low | 10.79 / yr | $32K | |
| 221 | Floyd County | Very Low | 1.79 / yr | $26K | |
| 222 | Culberson County | Very Low | 4.49 / yr | $18K | |
| 223 | Menard County | Very Low | 6.47 / yr | $25K | |
| 224 | Irion County | Very Low | 8.58 / yr | $24K | |
| 225 | Crockett County | Very Low | 4.89 / yr | $31K | |
| 226 | Wheeler County | Very Low | 1.63 / yr | $20K | |
| 227 | Ochiltree County | Very Low | 1.63 / yr | $38K | |
| 228 | Terrell County | Very Low | 6.37 / yr | $20K | |
| 229 | Cottle County | Very Low | 3.79 / yr | $15K | |
| 230 | Dickens County | Very Low | 2.79 / yr | $15K | |
| 231 | Schleicher County | Very Low | 4.42 / yr | $21K | |
| 232 | Collingsworth County | Very Low | 2.37 / yr | $19K | |
| 233 | Motley County | Very Low | 2.79 / yr | $16K | |
| 234 | Sterling County | Very Low | 9.21 / yr | $24K | |
| 235 | Hansford County | Very Low | 1.53 / yr | $18K | |
| 236 | Edwards County | Very Low | 3.63 / yr | $12K | |
| 237 | Carson County | Very Low | 1.68 / yr | $26K | |
| 238 | Dallam County | Very Low | 0.74 / yr | $16K | |
| 239 | Armstrong County | Very Low | 2.95 / yr | $16K | |
| 240 | McMullen County | Very Low | 8.63 / yr | $17K | |
| 241 | Cochran County | Very Low | 1.79 / yr | $11K | |
| 242 | Stonewall County | Very Low | 4.00 / yr | $11K | |
| 243 | Lipscomb County | Very Low | 1.47 / yr | $14K | |
| 244 | Hemphill County | Very Low | 1.58 / yr | $14K | |
| 245 | Borden County | Very Low | 5.68 / yr | $9K | |
| 246 | Hartley County | Very Low | 0.95 / yr | $13K | |
| 247 | Oldham County | Very Low | 1.74 / yr | $8K | |
| 248 | Kenedy County | Very Low | 7.80 / yr | $6K | |
| 249 | Glasscock County | Very Low | 5.42 / yr | $6K | |
| 250 | Sherman County | Very Low | 1.05 / yr | $7K | |
| 251 | Kent County | Very Low | 3.11 / yr | $6K | |
| 252 | King County | Very Low | 3.89 / yr | $3K | |
| 253 | Roberts County | Very Low | 2.05 / yr | $4K | |
| 254 | Loving County | Very Low | 5.40 / yr | $720 |
254 Texas counties with measurable heat wave risk. See the national heat wave ranking or all Texas counties by overall risk.
Frequently Asked Questions
Which Texas county has the highest heat wave risk?
Dallas County has the highest FEMA heat wave risk score in Texas at 99.9 (Very High), with $288M in expected annual losses and about 19.11 events per year.
How many Texas counties face significant heat wave risk?
254 Texas counties record measurable heat wave risk in FEMA's National Risk Index; 13 of them are rated High or Very High.