Hurricane Risk in Texas
All Texas counties ranked by FEMA National Risk Index hurricane score
Hurricane risk — tropical cyclones bringing extreme wind, rain, and storm surge — is rated for 241 of 254 Texas counties in FEMA's National Risk Index. Harris County carries the state's highest hurricane score at 100.0, with $458M in expected annual hurricane losses.
17 Texas counties are rated High or Very High for hurricane, and expected annual losses from hurricane total roughly $1.27B statewide. The full ranking below links to each county's complete 18-hazard risk profile.
County Rankings — Hurricane
| # | County | Hurricane Score | Rating | Ann. Freq. | Ann. Loss |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harris County | Very High | 0.18 / yr | $458M | |
| 2 | Hidalgo County | Very High | 0.13 / yr | $127M | |
| 3 | Cameron County | Very High | 0.16 / yr | $84M | |
| 4 | Nueces County | Very High | 0.14 / yr | $83M | |
| 5 | Jefferson County | Very High | 0.17 / yr | $61M | |
| 6 | Fort Bend County | High | 0.18 / yr | $71M | |
| 7 | Galveston County | High | 0.22 / yr | $42M | |
| 8 | Brazoria County | High | 0.22 / yr | $44M | |
| 9 | Victoria County | High | 0.13 / yr | $26M | |
| 10 | Matagorda County | High | 0.19 / yr | $20M | |
| 11 | Orange County | High | 0.15 / yr | $21M | |
| 12 | San Patricio County | High | 0.13 / yr | $16M | |
| 13 | Wharton County | High | 0.14 / yr | $14M | |
| 14 | Jim Wells County | High | 0.11 / yr | $11M | |
| 15 | Jackson County | High | 0.14 / yr | $13M | |
| 16 | Kleberg County | High | 0.14 / yr | $11M | |
| 17 | Montgomery County | High | 0.14 / yr | $18M | |
| 18 | Calhoun County | Medium | 0.16 / yr | $11M | |
| 19 | Willacy County | Medium | 0.15 / yr | $6M | |
| 20 | Bee County | Medium | 0.12 / yr | $7M | |
| 21 | Aransas County | Medium | 0.14 / yr | $7M | |
| 22 | DeWitt County | Medium | 0.11 / yr | $5M | |
| 23 | Liberty County | Medium | 0.17 / yr | $6M | |
| 24 | Polk County | Medium | 0.11 / yr | $5M | |
| 25 | Gonzales County | Medium | 0.08 / yr | $4M | |
| 26 | Jasper County | Medium | 0.11 / yr | $4M | |
| 27 | Tyler County | Medium | 0.11 / yr | $4M | |
| 28 | Colorado County | Medium | 0.10 / yr | $4M | |
| 29 | Refugio County | Medium | 0.14 / yr | $3M | |
| 30 | Hardin County | Medium | 0.14 / yr | $5M | |
| 31 | Chambers County | Medium | 0.20 / yr | $8M | |
| 32 | Webb County | Medium | 0.06 / yr | $2M | |
| 33 | Brazos County | Medium | 0.08 / yr | $4M | |
| 34 | Karnes County | Medium | 0.10 / yr | $2M | |
| 35 | Goliad County | Medium | 0.13 / yr | $3M | |
| 36 | Grimes County | Medium | 0.10 / yr | $3M | |
| 37 | Lavaca County | Medium | 0.10 / yr | $3M | |
| 38 | Washington County | Medium | 0.09 / yr | $2M | |
| 39 | Walker County | Medium | 0.09 / yr | $3M | |
| 40 | Trinity County | Medium | 0.08 / yr | $2M | |
| 41 | Bexar County | Medium | 0.04 / yr | $3M | |
| 42 | Nacogdoches County | Medium | 0.08 / yr | $2M | |
| 43 | Waller County | Medium | 0.14 / yr | $3M | |
| 44 | Shelby County | Medium | 0.08 / yr | $2M | |
| 45 | Newton County | Medium | 0.11 / yr | $2M | |
| 46 | Brooks County | Medium | 0.13 / yr | $1M | |
| 47 | McLennan County | Low | 0.05 / yr | $2M | |
| 48 | Angelina County | Low | 0.09 / yr | $2M | |
| 49 | Fayette County | Low | 0.07 / yr | $2M | |
| 50 | Live Oak County | Low | 0.09 / yr | $1M | |
| 51 | Madison County | Low | 0.07 / yr | $1M | |
| 52 | Bell County | Low | 0.04 / yr | $2M | |
| 53 | Starr County | Low | 0.08 / yr | $861K | |
| 54 | Panola County | Low | 0.06 / yr | $1M | |
| 55 | Milam County | Low | 0.06 / yr | $897K | |
| 56 | Houston County | Low | 0.06 / yr | $856K | |
| 57 | Travis County | Low | 0.03 / yr | $2M | |
| 58 | Austin County | Low | 0.11 / yr | $941K | |
| 59 | Smith County | Low | 0.02 / yr | $832K | |
| 60 | Duval County | Low | 0.08 / yr | $529K | |
| 61 | Leon County | Low | 0.05 / yr | $717K | |
| 62 | San Jacinto County | Low | 0.13 / yr | $640K | |
| 63 | Sabine County | Low | 0.09 / yr | $603K | |
| 64 | Dallas County | Low | 0.01 / yr | $676K | |
| 65 | San Augustine County | Low | 0.08 / yr | $462K | |
| 66 | Anderson County | Low | 0.04 / yr | $573K | |
| 67 | Kenedy County | Low | 0.15 / yr | $573K | |
| 68 | Limestone County | Low | 0.04 / yr | $489K | |
| 69 | Lee County | Low | 0.07 / yr | $689K | |
| 70 | Burleson County | Low | 0.08 / yr | $583K | |
| 71 | Tarrant County | Low | 0.02 / yr | $728K | |
| 72 | Gregg County | Low | 0.03 / yr | $602K | |
| 73 | Robertson County | Low | 0.06 / yr | $536K | |
| 74 | Frio County | Low | 0.04 / yr | $395K | |
| 75 | Rusk County | Low | 0.06 / yr | $582K | |
| 76 | Freestone County | Low | 0.04 / yr | $485K | |
| 77 | Cherokee County | Low | 0.04 / yr | $488K | |
| 78 | Harrison County | Low | 0.04 / yr | $434K | |
| 79 | Williamson County | Low | 0.04 / yr | $860K | |
| 80 | Falls County | Low | 0.05 / yr | $339K | |
| 81 | Atascosa County | Low | 0.06 / yr | $278K | |
| 82 | Guadalupe County | Low | 0.06 / yr | $509K | |
| 83 | Henderson County | Low | 0.03 / yr | $287K | |
| 84 | Wood County | Low | 0.02 / yr | $266K | |
| 85 | Zapata County | Low | 0.07 / yr | $212K | |
| 86 | Hill County | Low | 0.03 / yr | $302K | |
| 87 | Maverick County | Low | 0.04 / yr | $215K | |
| 88 | Jim Hogg County | Low | 0.08 / yr | $202K | |
| 89 | Hays County | Low | 0.04 / yr | $388K | |
| 90 | Wilson County | Low | 0.06 / yr | $286K | |
| 91 | La Salle County | Low | 0.05 / yr | $162K | |
| 92 | Bastrop County | Low | 0.05 / yr | $279K | |
| 93 | Comal County | Low | 0.04 / yr | $326K | |
| 94 | Van Zandt County | Low | 0.02 / yr | $272K | |
| 95 | Uvalde County | Low | 0.03 / yr | $189K | |
| 96 | Kerr County | Low | 0.02 / yr | $171K | |
| 97 | Dimmit County | Low | 0.04 / yr | $137K | |
| 98 | Navarro County | Low | 0.02 / yr | $183K | |
| 99 | Upshur County | Low | 0.02 / yr | $194K | |
| 100 | Burnet County | Low | 0.01 / yr | $155K | |
| 101 | Zavala County | Low | 0.03 / yr | $120K | |
| 102 | Caldwell County | Low | 0.05 / yr | $172K | |
| 103 | Collin County | Low | 0.01 / yr | $292K | |
| 104 | Medina County | Low | 0.03 / yr | $138K | |
| 105 | Coryell County | Low | 0.03 / yr | $172K | |
| 106 | Denton County | Very Low | 0.01 / yr | $236K | |
| 107 | Hopkins County | Very Low | 0.01 / yr | $152K | |
| 108 | Val Verde County | Very Low | 0.02 / yr | $104K | |
| 109 | Titus County | Very Low | 0.02 / yr | $115K | |
| 110 | Erath County | Very Low | 0.01 / yr | $138K | |
| 111 | Cass County | Very Low | 0.01 / yr | $89K | |
| 112 | Lamar County | Very Low | 0.01 / yr | $102K | |
| 113 | Franklin County | Very Low | 0.02 / yr | $103K | |
| 114 | Gillespie County | Very Low | 0.02 / yr | $108K | |
| 115 | Camp County | Very Low | 0.02 / yr | $72K | |
| 116 | McMullen County | Very Low | 0.07 / yr | $116K | |
| 117 | Llano County | Very Low | 0.01 / yr | $71K | |
| 118 | Comanche County | Very Low | 0.01 / yr | $72K | |
| 119 | Bosque County | Very Low | 0.03 / yr | $84K | |
| 120 | Johnson County | Very Low | 0.02 / yr | $120K | |
| 121 | Grayson County | Very Low | 0.01 / yr | $103K | |
| 122 | Hood County | Very Low | 0.02 / yr | $97K | |
| 123 | Blanco County | Very Low | 0.02 / yr | $85K | |
| 124 | Ellis County | Very Low | 0.01 / yr | $92K | |
| 125 | Marion County | Very Low | 0.02 / yr | $50K | |
| 126 | Kimble County | Very Low | 0.02 / yr | $46K | |
| 127 | Kaufman County | Very Low | 0.02 / yr | $90K | |
| 128 | Bowie County | Very Low | 0.01 / yr | $61K | |
| 129 | Morris County | Very Low | 0.02 / yr | $44K | |
| 130 | Taylor County | Very Low | 0.01 / yr | $70K | |
| 131 | Fannin County | Very Low | 0.02 / yr | $65K | |
| 132 | Cooke County | Very Low | 0.01 / yr | $55K | |
| 133 | Kendall County | Very Low | 0.02 / yr | $63K | |
| 134 | Wichita County | Very Low | 0.01 / yr | $51K | |
| 135 | Lubbock County | Very Low | 0.01 / yr | $54K | |
| 136 | Tom Green County | Very Low | 0.01 / yr | $47K | |
| 137 | Hamilton County | Very Low | 0.01 / yr | $49K | |
| 138 | Eastland County | Very Low | 0.01 / yr | $40K | |
| 139 | Red River County | Very Low | 0.01 / yr | $34K | |
| 140 | Bandera County | Very Low | 0.02 / yr | $35K | |
| 141 | Real County | Very Low | 0.02 / yr | $30K | |
| 142 | Hunt County | Very Low | 0.01 / yr | $46K | |
| 143 | Lampasas County | Very Low | 0.01 / yr | $38K | |
| 144 | Parker County | Very Low | 0.01 / yr | $55K | |
| 145 | Edwards County | Very Low | 0.02 / yr | $30K | |
| 146 | Brown County | Very Low | 0.01 / yr | $35K | |
| 147 | Lamb County | Very Low | 0.01 / yr | $28K | |
| 148 | Palo Pinto County | Very Low | 0.01 / yr | $32K | |
| 149 | Swisher County | Very Low | 0.01 / yr | $31K | |
| 150 | Somervell County | Very Low | 0.02 / yr | $58K | |
| 151 | Rains County | Very Low | 0.01 / yr | $34K | |
| 152 | Young County | Very Low | 0.01 / yr | $33K | |
| 153 | Mason County | Very Low | 0.01 / yr | $22K | |
| 154 | Delta County | Very Low | 0.02 / yr | $30K | |
| 155 | El Paso County | Very Low | 0.01 / yr | $21K | |
| 156 | Parmer County | Very Low | 0.01 / yr | $33K | |
| 157 | Kinney County | Very Low | 0.03 / yr | $19K | |
| 158 | Hale County | Very Low | 0.01 / yr | $23K | |
| 159 | Gaines County | Very Low | 0.01 / yr | $18K | |
| 160 | Montague County | Very Low | 0.01 / yr | $24K | |
| 161 | Coleman County | Very Low | 0.01 / yr | $19K | |
| 162 | Midland County | Very Low | 0.01 / yr | $29K | |
| 163 | Bailey County | Very Low | 0.01 / yr | $16K | |
| 164 | San Saba County | Very Low | 0.01 / yr | $22K | |
| 165 | Ector County | Very Low | 0.01 / yr | $22K | |
| 166 | Menard County | Very Low | 0.01 / yr | $18K | |
| 167 | Dawson County | Very Low | 0.01 / yr | $14K | |
| 168 | Rockwall County | Very Low | 0.01 / yr | $31K | |
| 169 | Howard County | Very Low | 0.01 / yr | $15K | |
| 170 | Wise County | Very Low | 0.01 / yr | $19K | |
| 171 | Mills County | Very Low | 0.01 / yr | $13K | |
| 172 | Runnels County | Very Low | 0.01 / yr | $14K | |
| 173 | Jones County | Very Low | 0.01 / yr | $13K | |
| 174 | Baylor County | Very Low | 0.01 / yr | $10K | |
| 175 | Terry County | Very Low | 0.01 / yr | $11K | |
| 176 | Floyd County | Very Low | 0.01 / yr | $12K | |
| 177 | Haskell County | Very Low | 0.01 / yr | $13K | |
| 178 | McCulloch County | Very Low | 0.01 / yr | $11K | |
| 179 | Pecos County | Very Low | 0.01 / yr | $10K | |
| 180 | Jack County | Very Low | 0.01 / yr | $15K | |
| 181 | Yoakum County | Very Low | 0.01 / yr | $8K | |
| 182 | Wilbarger County | Very Low | 0.01 / yr | $10K | |
| 183 | Sutton County | Very Low | 0.01 / yr | $9K | |
| 184 | Knox County | Very Low | 0.01 / yr | $8K | |
| 185 | Callahan County | Very Low | 0.01 / yr | $11K | |
| 186 | Archer County | Very Low | 0.01 / yr | $12K | |
| 187 | Brewster County | Very Low | 0.01 / yr | $11K | |
| 188 | Ochiltree County | Very Low | 0.01 / yr | $15K | |
| 189 | Clay County | Very Low | 0.01 / yr | $11K | |
| 190 | Concho County | Very Low | 0.01 / yr | $9K | |
| 191 | Gray County | Very Low | 0.01 / yr | $10K | |
| 192 | Stephens County | Very Low | 0.01 / yr | $11K | |
| 193 | Nolan County | Very Low | 0.01 / yr | $7K | |
| 194 | Hockley County | Very Low | 0.01 / yr | $8K | |
| 195 | Schleicher County | Very Low | 0.01 / yr | $7K | |
| 196 | Mitchell County | Very Low | 0.01 / yr | $7K | |
| 197 | Wheeler County | Very Low | 0.01 / yr | $6K | |
| 198 | Lynn County | Very Low | 0.01 / yr | $6K | |
| 199 | Scurry County | Very Low | 0.01 / yr | $6K | |
| 200 | Hemphill County | Very Low | 0.01 / yr | $7K | |
| 201 | Hardeman County | Very Low | 0.01 / yr | $4K | |
| 202 | Ward County | Very Low | 0.01 / yr | $5K | |
| 203 | Donley County | Very Low | 0.01 / yr | $5K | |
| 204 | Crosby County | Very Low | 0.01 / yr | $4K | |
| 205 | Martin County | Very Low | 0.01 / yr | $5K | |
| 206 | Throckmorton County | Very Low | 0.01 / yr | $5K | |
| 207 | Cochran County | Very Low | 0.01 / yr | $4K | |
| 208 | Crockett County | Very Low | 0.01 / yr | $6K | |
| 209 | Shackelford County | Very Low | 0.01 / yr | $8K | |
| 210 | Hall County | Very Low | 0.01 / yr | $3K | |
| 211 | Childress County | Very Low | 0.01 / yr | $5K | |
| 212 | Glasscock County | Very Low | 0.01 / yr | $5K | |
| 213 | Cottle County | Very Low | 0.01 / yr | $3K | |
| 214 | Lipscomb County | Very Low | 0.01 / yr | $4K | |
| 215 | Upton County | Very Low | 0.01 / yr | $3K | |
| 216 | Andrews County | Very Low | 0.01 / yr | $5K | |
| 217 | Reeves County | Very Low | 0.01 / yr | $3K | |
| 218 | Coke County | Very Low | 0.01 / yr | $3K | |
| 219 | Stonewall County | Very Low | 0.01 / yr | $3K | |
| 220 | Presidio County | Very Low | 0.01 / yr | $2K | |
| 221 | Reagan County | Very Low | 0.01 / yr | $3K | |
| 222 | Foard County | Very Low | 0.01 / yr | $2K | |
| 223 | Dickens County | Very Low | 0.01 / yr | $2K | |
| 224 | Fisher County | Very Low | 0.01 / yr | $4K | |
| 225 | Collingsworth County | Very Low | 0.01 / yr | $2K | |
| 226 | Garza County | Very Low | 0.01 / yr | $2K | |
| 227 | Culberson County | Very Low | 0.01 / yr | $1K | |
| 228 | Winkler County | Very Low | 0.01 / yr | $2K | |
| 229 | Crane County | Very Low | 0.01 / yr | $2K | |
| 230 | Borden County | Very Low | 0.01 / yr | $2K | |
| 231 | King County | Very Low | 0.01 / yr | $1K | |
| 232 | Terrell County | Very Low | 0.01 / yr | $1K | |
| 233 | Motley County | Very Low | 0.01 / yr | $1K | |
| 234 | Briscoe County | Very Low | 0.01 / yr | $2K | |
| 235 | Irion County | Very Low | 0.01 / yr | $1K | |
| 236 | Jeff Davis County | Very Low | 0.01 / yr | $1K | |
| 237 | Kent County | Very Low | 0.01 / yr | $1K | |
| 238 | Sterling County | Very Low | 0.01 / yr | $1K | |
| 239 | Hudspeth County | Very Low | 0.01 / yr | $554 | |
| 240 | Roberts County | Very Low | 0.01 / yr | $824 | |
| 241 | Loving County | Very Low | 0.01 / yr | $52 |
241 Texas counties with measurable hurricane risk. See the national hurricane ranking or all Texas counties by overall risk.
Frequently Asked Questions
Which Texas county has the highest hurricane risk?
Harris County has the highest FEMA hurricane risk score in Texas at 100.0 (Very High), with $458M in expected annual losses and about 0.18 events per year.
How many Texas counties face significant hurricane risk?
241 Texas counties record measurable hurricane risk in FEMA's National Risk Index; 17 of them are rated High or Very High.