Tornado Risk in Texas
All Texas counties ranked by FEMA National Risk Index tornado score
Tornado risk — violently rotating columns of air capable of catastrophic local damage — is rated for 254 of 254 Texas counties in FEMA's National Risk Index. Harris County carries the state's highest tornado score at 100.0, with $407M in expected annual tornado losses.
47 Texas counties are rated High or Very High for tornado, and expected annual losses from tornado total roughly $2.37B statewide. The full ranking below links to each county's complete 18-hazard risk profile.
County Rankings — Tornado
| # | County | Tornado Score | Rating | Ann. Freq. | Ann. Loss |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harris County | Very High | 1.61 / yr | $407M | |
| 2 | Bexar County | Very High | 0.43 / yr | $124M | |
| 3 | Tarrant County | Very High | 0.89 / yr | $144M | |
| 4 | Collin County | Very High | 0.86 / yr | $420M | |
| 5 | Dallas County | Very High | 0.93 / yr | $115M | |
| 6 | Denton County | Very High | 0.95 / yr | $145M | |
| 7 | Travis County | Very High | 0.54 / yr | $96M | |
| 8 | Montgomery County | Very High | 0.89 / yr | $62M | |
| 9 | Fort Bend County | Very High | 0.77 / yr | $59M | |
| 10 | Lubbock County | High | 0.61 / yr | $32M | |
| 11 | McLennan County | High | 0.71 / yr | $29M | |
| 12 | Bell County | High | 0.62 / yr | $32M | |
| 13 | Jefferson County | High | 0.76 / yr | $21M | |
| 14 | Johnson County | High | 0.68 / yr | $28M | |
| 15 | Gregg County | High | 0.25 / yr | $20M | |
| 16 | Potter County | High | 0.77 / yr | $15M | |
| 17 | Brazoria County | High | 1.11 / yr | $21M | |
| 18 | Galveston County | High | 0.62 / yr | $19M | |
| 19 | Brazos County | High | 0.33 / yr | $15M | |
| 20 | Hunt County | High | 0.77 / yr | $15M | |
| 21 | Randall County | High | 0.85 / yr | $18M | |
| 22 | Parker County | High | 0.84 / yr | $18M | |
| 23 | Nueces County | High | 0.37 / yr | $12M | |
| 24 | Hays County | High | 0.33 / yr | $19M | |
| 25 | Hidalgo County | High | 0.27 / yr | $8M | |
| 26 | Lamar County | High | 0.65 / yr | $10M | |
| 27 | Nacogdoches County | High | 0.68 / yr | $9M | |
| 28 | Liberty County | High | 0.99 / yr | $9M | |
| 29 | Navarro County | High | 0.85 / yr | $8M | |
| 30 | Williamson County | High | 0.62 / yr | $17M | |
| 31 | Bowie County | High | 0.67 / yr | $8M | |
| 32 | Rockwall County | High | 0.14 / yr | $16M | |
| 33 | Henderson County | High | 0.70 / yr | $7M | |
| 34 | Harrison County | High | 0.84 / yr | $8M | |
| 35 | Comal County | High | 0.25 / yr | $11M | |
| 36 | Grayson County | High | 0.88 / yr | $9M | |
| 37 | Wichita County | High | 0.47 / yr | $8M | |
| 38 | Anderson County | High | 0.67 / yr | $6M | |
| 39 | Guadalupe County | High | 0.31 / yr | $10M | |
| 40 | Hood County | High | 0.39 / yr | $9M | |
| 41 | Hopkins County | High | 0.61 / yr | $8M | |
| 42 | Upshur County | High | 0.51 / yr | $7M | |
| 43 | Walker County | High | 0.50 / yr | $6M | |
| 44 | Cooke County | High | 0.81 / yr | $7M | |
| 45 | Midland County | High | 0.37 / yr | $9M | |
| 46 | Bastrop County | High | 0.48 / yr | $7M | |
| 47 | Waller County | High | 0.42 / yr | $6M | |
| 48 | San Jacinto County | Medium | 0.45 / yr | $5M | |
| 49 | Hill County | Medium | 0.82 / yr | $5M | |
| 50 | Orange County | Medium | 0.26 / yr | $6M | |
| 51 | Ellis County | Medium | 0.88 / yr | $6M | |
| 52 | Coryell County | Medium | 0.60 / yr | $6M | |
| 53 | Polk County | Medium | 0.74 / yr | $4M | |
| 54 | Fannin County | Medium | 0.74 / yr | $6M | |
| 55 | Hale County | Medium | 0.82 / yr | $4M | |
| 56 | Victoria County | Medium | 0.37 / yr | $5M | |
| 57 | Cameron County | Medium | 0.18 / yr | $3M | |
| 58 | Hardin County | Medium | 0.72 / yr | $5M | |
| 59 | Burnet County | Medium | 0.49 / yr | $4M | |
| 60 | Kaufman County | Medium | 0.74 / yr | $6M | |
| 61 | Caldwell County | Medium | 0.27 / yr | $4M | |
| 62 | Erath County | Medium | 0.79 / yr | $5M | |
| 63 | Washington County | Medium | 0.38 / yr | $3M | |
| 64 | Ector County | Medium | 0.36 / yr | $4M | |
| 65 | Atascosa County | Medium | 0.37 / yr | $3M | |
| 66 | Camp County | Medium | 0.17 / yr | $3M | |
| 67 | Milam County | Medium | 0.58 / yr | $3M | |
| 68 | Panola County | Medium | 0.71 / yr | $3M | |
| 69 | San Patricio County | Medium | 0.28 / yr | $3M | |
| 70 | Morris County | Medium | 0.22 / yr | $2M | |
| 71 | Kerr County | Medium | 0.23 / yr | $3M | |
| 72 | Hutchinson County | Medium | 0.81 / yr | $3M | |
| 73 | Wilson County | Medium | 0.30 / yr | $3M | |
| 74 | Van Zandt County | Medium | 0.69 / yr | $4M | |
| 75 | Montague County | Medium | 0.80 / yr | $3M | |
| 76 | Austin County | Medium | 0.48 / yr | $3M | |
| 77 | Webb County | Medium | 0.23 / yr | $2M | |
| 78 | Gray County | Medium | 0.87 / yr | $3M | |
| 79 | Grimes County | Medium | 0.53 / yr | $2M | |
| 80 | Wise County | Medium | 0.86 / yr | $3M | |
| 81 | Chambers County | Medium | 0.67 / yr | $6M | |
| 82 | Moore County | Medium | 0.67 / yr | $3M | |
| 83 | Shelby County | Medium | 0.67 / yr | $2M | |
| 84 | Rusk County | Medium | 0.77 / yr | $3M | |
| 85 | Hockley County | Medium | 0.59 / yr | $2M | |
| 86 | Titus County | Medium | 0.33 / yr | $2M | |
| 87 | Cass County | Medium | 0.82 / yr | $2M | |
| 88 | Taylor County | Medium | 0.67 / yr | $3M | |
| 89 | Tom Green County | Medium | 0.60 / yr | $2M | |
| 90 | Kendall County | Medium | 0.22 / yr | $3M | |
| 91 | Freestone County | Medium | 0.52 / yr | $2M | |
| 92 | Red River County | Medium | 0.72 / yr | $2M | |
| 93 | Gonzales County | Medium | 0.48 / yr | $2M | |
| 94 | Wharton County | Medium | 0.69 / yr | $2M | |
| 95 | Franklin County | Medium | 0.23 / yr | $2M | |
| 96 | Bosque County | Medium | 0.75 / yr | $2M | |
| 97 | Colorado County | Medium | 0.60 / yr | $2M | |
| 98 | Fayette County | Medium | 0.52 / yr | $2M | |
| 99 | DeWitt County | Medium | 0.38 / yr | $2M | |
| 100 | Tyler County | Medium | 0.67 / yr | $2M | |
| 101 | Brown County | Medium | 0.51 / yr | $2M | |
| 102 | Gillespie County | Medium | 0.27 / yr | $2M | |
| 103 | Falls County | Medium | 0.44 / yr | $2M | |
| 104 | Deaf Smith County | Medium | 1.00 / yr | $2M | |
| 105 | Cherokee County | Medium | 0.68 / yr | $2M | |
| 106 | Jim Wells County | Medium | 0.27 / yr | $1M | |
| 107 | Jasper County | Medium | 0.71 / yr | $2M | |
| 108 | Llano County | Medium | 0.34 / yr | $1M | |
| 109 | Angelina County | Medium | 0.52 / yr | $2M | |
| 110 | Comanche County | Medium | 0.57 / yr | $2M | |
| 111 | Maverick County | Medium | 0.11 / yr | $1M | |
| 112 | Howard County | Medium | 0.50 / yr | $2M | |
| 113 | Eastland County | Medium | 0.64 / yr | $2M | |
| 114 | Bandera County | Medium | 0.19 / yr | $1M | |
| 115 | Bee County | Medium | 0.37 / yr | $1M | |
| 116 | Houston County | Low | 0.68 / yr | $1M | |
| 117 | Trinity County | Low | 0.41 / yr | $1M | |
| 118 | Limestone County | Low | 0.56 / yr | $1M | |
| 119 | Nolan County | Low | 0.61 / yr | $1M | |
| 120 | Robertson County | Low | 0.46 / yr | $1M | |
| 121 | Rains County | Low | 0.20 / yr | $2M | |
| 122 | Wilbarger County | Low | 0.68 / yr | $1M | |
| 123 | Palo Pinto County | Low | 0.76 / yr | $2M | |
| 124 | Karnes County | Low | 0.30 / yr | $1M | |
| 125 | Lampasas County | Low | 0.35 / yr | $1M | |
| 126 | Leon County | Low | 0.57 / yr | $1M | |
| 127 | Swisher County | Low | 0.83 / yr | $1M | |
| 128 | Medina County | Low | 0.32 / yr | $1M | |
| 129 | Matagorda County | Low | 0.73 / yr | $1M | |
| 130 | Wheeler County | Low | 0.79 / yr | $1M | |
| 131 | Lamb County | Low | 0.77 / yr | $1M | |
| 132 | Aransas County | Low | 0.19 / yr | $1M | |
| 133 | Lee County | Low | 0.35 / yr | $1M | |
| 134 | Madison County | Low | 0.26 / yr | $1M | |
| 135 | Terry County | Low | 0.48 / yr | $1M | |
| 136 | Jones County | Low | 0.65 / yr | $1M | |
| 137 | Lavaca County | Low | 0.47 / yr | $1M | |
| 138 | Marion County | Low | 0.37 / yr | $836K | |
| 139 | Castro County | Low | 0.73 / yr | $992K | |
| 140 | Frio County | Low | 0.23 / yr | $789K | |
| 141 | Callahan County | Low | 0.61 / yr | $1M | |
| 142 | Clay County | Low | 0.87 / yr | $1M | |
| 143 | Dawson County | Low | 0.48 / yr | $929K | |
| 144 | Hemphill County | Low | 0.78 / yr | $1M | |
| 145 | Uvalde County | Low | 0.23 / yr | $909K | |
| 146 | Jackson County | Low | 0.37 / yr | $984K | |
| 147 | Young County | Low | 0.66 / yr | $1M | |
| 148 | Kleberg County | Low | 0.32 / yr | $821K | |
| 149 | Delta County | Low | 0.20 / yr | $1M | |
| 150 | Smith County | Low | 0.73 / yr | $930K | |
| 151 | Hamilton County | Low | 0.51 / yr | $981K | |
| 152 | Crosby County | Low | 0.60 / yr | $620K | |
| 153 | Calhoun County | Low | 0.36 / yr | $923K | |
| 154 | Newton County | Low | 0.69 / yr | $657K | |
| 155 | Ochiltree County | Low | 0.73 / yr | $1M | |
| 156 | Floyd County | Low | 0.77 / yr | $815K | |
| 157 | San Augustine County | Low | 0.42 / yr | $607K | |
| 158 | Sabine County | Low | 0.42 / yr | $733K | |
| 159 | Gaines County | Low | 0.65 / yr | $651K | |
| 160 | Scurry County | Low | 0.57 / yr | $829K | |
| 161 | Somervell County | Low | 0.15 / yr | $1M | |
| 162 | Bailey County | Low | 0.53 / yr | $553K | |
| 163 | Runnels County | Low | 0.65 / yr | $747K | |
| 164 | Parmer County | Low | 0.57 / yr | $978K | |
| 165 | Blanco County | Low | 0.31 / yr | $892K | |
| 166 | Jack County | Low | 0.73 / yr | $961K | |
| 167 | Val Verde County | Low | 0.34 / yr | $597K | |
| 168 | Carson County | Low | 0.88 / yr | $1M | |
| 169 | Donley County | Low | 0.84 / yr | $655K | |
| 170 | Wood County | Low | 0.56 / yr | $556K | |
| 171 | Garza County | Low | 0.57 / yr | $535K | |
| 172 | Live Oak County | Low | 0.40 / yr | $553K | |
| 173 | Coleman County | Low | 0.72 / yr | $535K | |
| 174 | Starr County | Low | 0.14 / yr | $427K | |
| 175 | Lynn County | Low | 0.54 / yr | $576K | |
| 176 | Hansford County | Low | 0.70 / yr | $671K | |
| 177 | Burleson County | Low | 0.38 / yr | $581K | |
| 178 | Dallam County | Low | 0.60 / yr | $608K | |
| 179 | Mitchell County | Low | 0.54 / yr | $547K | |
| 180 | Hardeman County | Low | 0.47 / yr | $395K | |
| 181 | El Paso County | Low | 0.03 / yr | $434K | |
| 182 | Yoakum County | Low | 0.35 / yr | $379K | |
| 183 | Collingsworth County | Low | 0.75 / yr | $533K | |
| 184 | Stephens County | Low | 0.66 / yr | $646K | |
| 185 | Baylor County | Low | 0.62 / yr | $407K | |
| 186 | Haskell County | Low | 0.59 / yr | $492K | |
| 187 | Duval County | Low | 0.42 / yr | $314K | |
| 188 | Hall County | Low | 0.71 / yr | $339K | |
| 189 | Archer County | Low | 0.66 / yr | $545K | |
| 190 | Goliad County | Low | 0.38 / yr | $432K | |
| 191 | Childress County | Low | 0.53 / yr | $475K | |
| 192 | Refugio County | Low | 0.34 / yr | $338K | |
| 193 | Lipscomb County | Low | 0.71 / yr | $477K | |
| 194 | McCulloch County | Low | 0.41 / yr | $379K | |
| 195 | Mills County | Low | 0.38 / yr | $340K | |
| 196 | Zavala County | Low | 0.15 / yr | $262K | |
| 197 | Dimmit County | Low | 0.10 / yr | $250K | |
| 198 | Knox County | Low | 0.54 / yr | $273K | |
| 199 | Hartley County | Low | 0.66 / yr | $527K | |
| 200 | Ward County | Low | 0.23 / yr | $275K | |
| 201 | Pecos County | Very Low | 1.03 / yr | $265K | |
| 202 | Kimble County | Very Low | 0.22 / yr | $220K | |
| 203 | La Salle County | Very Low | 0.22 / yr | $190K | |
| 204 | Armstrong County | Very Low | 0.89 / yr | $296K | |
| 205 | Martin County | Very Low | 0.43 / yr | $248K | |
| 206 | San Saba County | Very Low | 0.44 / yr | $270K | |
| 207 | Willacy County | Very Low | 0.12 / yr | $178K | |
| 208 | Coke County | Very Low | 0.55 / yr | $262K | |
| 209 | Cochran County | Very Low | 0.43 / yr | $198K | |
| 210 | Brooks County | Very Low | 0.22 / yr | $155K | |
| 211 | Mason County | Very Low | 0.21 / yr | $162K | |
| 212 | Reeves County | Very Low | 0.47 / yr | $171K | |
| 213 | Oldham County | Very Low | 0.82 / yr | $198K | |
| 214 | Shackelford County | Very Low | 0.63 / yr | $318K | |
| 215 | Winkler County | Very Low | 0.27 / yr | $178K | |
| 216 | Sherman County | Very Low | 0.58 / yr | $230K | |
| 217 | Andrews County | Very Low | 0.60 / yr | $282K | |
| 218 | Concho County | Very Low | 0.41 / yr | $169K | |
| 219 | Dickens County | Very Low | 0.56 / yr | $123K | |
| 220 | Cottle County | Very Low | 0.55 / yr | $112K | |
| 221 | Throckmorton County | Very Low | 0.62 / yr | $164K | |
| 222 | Foard County | Very Low | 0.45 / yr | $144K | |
| 223 | Real County | Very Low | 0.10 / yr | $103K | |
| 224 | Upton County | Very Low | 0.40 / yr | $132K | |
| 225 | Menard County | Very Low | 0.24 / yr | $119K | |
| 226 | Briscoe County | Very Low | 0.83 / yr | $202K | |
| 227 | Stonewall County | Very Low | 0.58 / yr | $108K | |
| 228 | Brewster County | Very Low | 0.42 / yr | $129K | |
| 229 | Motley County | Very Low | 0.65 / yr | $100K | |
| 230 | Zapata County | Very Low | 0.05 / yr | $75K | |
| 231 | Fisher County | Very Low | 0.59 / yr | $194K | |
| 232 | Reagan County | Very Low | 0.38 / yr | $121K | |
| 233 | Jim Hogg County | Very Low | 0.15 / yr | $69K | |
| 234 | Sutton County | Very Low | 0.23 / yr | $83K | |
| 235 | Crane County | Very Low | 0.26 / yr | $84K | |
| 236 | Edwards County | Very Low | 0.25 / yr | $74K | |
| 237 | Roberts County | Very Low | 0.85 / yr | $148K | |
| 238 | Schleicher County | Very Low | 0.31 / yr | $81K | |
| 239 | Glasscock County | Very Low | 0.43 / yr | $84K | |
| 240 | Kinney County | Very Low | 0.15 / yr | $55K | |
| 241 | Sterling County | Very Low | 0.48 / yr | $94K | |
| 242 | Borden County | Very Low | 0.56 / yr | $65K | |
| 243 | Irion County | Very Low | 0.36 / yr | $59K | |
| 244 | Crockett County | Very Low | 0.51 / yr | $66K | |
| 245 | Kent County | Very Low | 0.56 / yr | $60K | |
| 246 | McMullen County | Very Low | 0.32 / yr | $49K | |
| 247 | Presidio County | Very Low | 0.15 / yr | $22K | |
| 248 | King County | Very Low | 0.53 / yr | $25K | |
| 249 | Jeff Davis County | Very Low | 0.21 / yr | $23K | |
| 250 | Culberson County | Very Low | 0.35 / yr | $14K | |
| 251 | Terrell County | Very Low | 0.29 / yr | $13K | |
| 252 | Kenedy County | Very Low | 0.48 / yr | $11K | |
| 253 | Hudspeth County | Very Low | 0.15 / yr | $3K | |
| 254 | Loving County | Very Low | 0.16 / yr | $2K |
254 Texas counties with measurable tornado risk. See the national tornado ranking or all Texas counties by overall risk.
Frequently Asked Questions
Which Texas county has the highest tornado risk?
Harris County has the highest FEMA tornado risk score in Texas at 100.0 (Very High), with $407M in expected annual losses and about 1.61 events per year.
How many Texas counties face significant tornado risk?
254 Texas counties record measurable tornado risk in FEMA's National Risk Index; 47 of them are rated High or Very High.