Wildfire Risk in Texas
All Texas counties ranked by FEMA National Risk Index wildfire score
Wildfire risk — uncontrolled fires that spread across wildland and into communities — is rated for 254 of 254 Texas counties in FEMA's National Risk Index. Parker County carries the state's highest wildfire score at 96.2, with $6M in expected annual wildfire losses.
No Texas county reaches the High band for wildfire, and expected annual losses from wildfire total roughly $126M statewide. The full ranking below links to each county's complete 18-hazard risk profile.
County Rankings — Wildfire
| # | County | Wildfire Score | Rating | Ann. Freq. | Ann. Loss |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Parker County | Medium | 0.01 / yr | $6M | |
| 2 | Randall County | Medium | 0.01 / yr | $5M | |
| 3 | Erath County | Medium | 0.01 / yr | $4M | |
| 4 | Potter County | Medium | 0.01 / yr | $3M | |
| 5 | Hutchinson County | Medium | 0.01 / yr | $3M | |
| 6 | Johnson County | Medium | 0.00 / yr | $3M | |
| 7 | Wheeler County | Medium | 0.02 / yr | $2M | |
| 8 | Gray County | Medium | 0.01 / yr | $2M | |
| 9 | Wise County | Medium | 0.01 / yr | $3M | |
| 10 | Gaines County | Medium | 0.01 / yr | $2M | |
| 11 | Midland County | Medium | 0.00 / yr | $2M | |
| 12 | Tom Green County | Medium | 0.00 / yr | $2M | |
| 13 | Denton County | Medium | 0.00 / yr | $3M | |
| 14 | Wichita County | Medium | 0.01 / yr | $2M | |
| 15 | Bexar County | Medium | 0.00 / yr | $2M | |
| 16 | Jefferson County | Medium | 0.01 / yr | $1M | |
| 17 | Comanche County | Medium | 0.00 / yr | $1M | |
| 18 | Tarrant County | Medium | 0.00 / yr | $2M | |
| 19 | Cooke County | Medium | 0.00 / yr | $2M | |
| 20 | Hood County | Medium | 0.01 / yr | $2M | |
| 21 | Travis County | Medium | 0.00 / yr | $2M | |
| 22 | Palo Pinto County | Medium | 0.01 / yr | $1M | |
| 23 | Young County | Medium | 0.01 / yr | $1M | |
| 24 | McLennan County | Medium | 0.00 / yr | $1M | |
| 25 | Montague County | Medium | 0.01 / yr | $1M | |
| 26 | Hemphill County | Medium | 0.02 / yr | $1M | |
| 27 | Bell County | Medium | 0.00 / yr | $1M | |
| 28 | Taylor County | Medium | 0.00 / yr | $1M | |
| 29 | Howard County | Medium | 0.00 / yr | $959K | |
| 30 | Orange County | Medium | 0.01 / yr | $1M | |
| 31 | Comal County | Medium | 0.00 / yr | $1M | |
| 32 | Moore County | Medium | 0.01 / yr | $1M | |
| 33 | Burnet County | Low | 0.00 / yr | $802K | |
| 34 | Bailey County | Low | 0.01 / yr | $673K | |
| 35 | Brewster County | Low | 0.01 / yr | $995K | |
| 36 | Jeff Davis County | Low | 0.01 / yr | $844K | |
| 37 | Ector County | Low | 0.00 / yr | $1M | |
| 38 | Scurry County | Low | 0.01 / yr | $882K | |
| 39 | Eastland County | Low | 0.00 / yr | $756K | |
| 40 | Hays County | Low | 0.00 / yr | $1M | |
| 41 | Clay County | Low | 0.01 / yr | $979K | |
| 42 | Williamson County | Low | 0.00 / yr | $2M | |
| 43 | Swisher County | Low | 0.01 / yr | $769K | |
| 44 | Carson County | Low | 0.01 / yr | $1M | |
| 45 | Bandera County | Low | 0.00 / yr | $554K | |
| 46 | Nolan County | Low | 0.01 / yr | $518K | |
| 47 | Yoakum County | Low | 0.00 / yr | $477K | |
| 48 | Lubbock County | Low | 0.00 / yr | $750K | |
| 49 | Brown County | Low | 0.00 / yr | $620K | |
| 50 | Jack County | Low | 0.01 / yr | $835K | |
| 51 | Brazoria County | Low | 0.00 / yr | $887K | |
| 52 | Ellis County | Low | 0.00 / yr | $805K | |
| 53 | Lamar County | Low | 0.00 / yr | $605K | |
| 54 | Grayson County | Low | 0.00 / yr | $775K | |
| 55 | Tyler County | Low | 0.00 / yr | $491K | |
| 56 | Deaf Smith County | Low | 0.00 / yr | $654K | |
| 57 | Lamb County | Low | 0.01 / yr | $519K | |
| 58 | Kendall County | Low | 0.00 / yr | $753K | |
| 59 | Sutton County | Low | 0.01 / yr | $481K | |
| 60 | Harris County | Low | 0.00 / yr | $562K | |
| 61 | Jones County | Low | 0.00 / yr | $533K | |
| 62 | Medina County | Low | 0.00 / yr | $520K | |
| 63 | Val Verde County | Low | 0.00 / yr | $459K | |
| 64 | Galveston County | Low | 0.00 / yr | $734K | |
| 65 | Starr County | Low | 0.01 / yr | $369K | |
| 66 | Hamilton County | Low | 0.00 / yr | $607K | |
| 67 | Bosque County | Low | 0.01 / yr | $531K | |
| 68 | Lipscomb County | Low | 0.01 / yr | $631K | |
| 69 | Donley County | Low | 0.01 / yr | $501K | |
| 70 | Kerr County | Low | 0.00 / yr | $450K | |
| 71 | Archer County | Low | 0.01 / yr | $635K | |
| 72 | Gillespie County | Low | 0.00 / yr | $548K | |
| 73 | Lampasas County | Low | 0.00 / yr | $502K | |
| 74 | Mitchell County | Low | 0.01 / yr | $508K | |
| 75 | Hidalgo County | Low | 0.00 / yr | $350K | |
| 76 | Cameron County | Low | 0.00 / yr | $379K | |
| 77 | Liberty County | Low | 0.00 / yr | $477K | |
| 78 | Garza County | Low | 0.01 / yr | $388K | |
| 79 | Coke County | Low | 0.01 / yr | $508K | |
| 80 | Coryell County | Low | 0.00 / yr | $577K | |
| 81 | Irion County | Low | 0.02 / yr | $440K | |
| 82 | Jasper County | Low | 0.00 / yr | $400K | |
| 83 | Hardin County | Low | 0.00 / yr | $535K | |
| 84 | Navarro County | Low | 0.00 / yr | $400K | |
| 85 | Hill County | Low | 0.00 / yr | $401K | |
| 86 | Callahan County | Low | 0.00 / yr | $406K | |
| 87 | Collin County | Low | 0.00 / yr | $635K | |
| 88 | Somervell County | Low | 0.01 / yr | $677K | |
| 89 | Angelina County | Low | 0.00 / yr | $326K | |
| 90 | Dallas County | Low | 0.00 / yr | $349K | |
| 91 | Smith County | Low | 0.00 / yr | $346K | |
| 92 | Motley County | Low | 0.01 / yr | $299K | |
| 93 | Llano County | Low | 0.00 / yr | $266K | |
| 94 | Presidio County | Low | 0.01 / yr | $216K | |
| 95 | Schleicher County | Low | 0.01 / yr | $353K | |
| 96 | Fort Bend County | Low | 0.00 / yr | $502K | |
| 97 | Kaufman County | Low | 0.00 / yr | $492K | |
| 98 | Haskell County | Low | 0.00 / yr | $339K | |
| 99 | Montgomery County | Low | 0.00 / yr | $426K | |
| 100 | Coleman County | Low | 0.00 / yr | $248K | |
| 101 | Nacogdoches County | Low | 0.00 / yr | $265K | |
| 102 | Chambers County | Low | 0.01 / yr | $648K | |
| 103 | Anderson County | Low | 0.00 / yr | $244K | |
| 104 | Walker County | Low | 0.00 / yr | $261K | |
| 105 | Crockett County | Low | 0.01 / yr | $346K | |
| 106 | Cherokee County | Low | 0.00 / yr | $252K | |
| 107 | Houston County | Low | 0.00 / yr | $198K | |
| 108 | Hale County | Low | 0.00 / yr | $255K | |
| 109 | Upshur County | Low | 0.00 / yr | $260K | |
| 110 | Harrison County | Low | 0.00 / yr | $236K | |
| 111 | Hunt County | Low | 0.00 / yr | $282K | |
| 112 | Victoria County | Low | 0.00 / yr | $261K | |
| 113 | Mills County | Low | 0.00 / yr | $206K | |
| 114 | Dickens County | Low | 0.01 / yr | $182K | |
| 115 | Hockley County | Low | 0.00 / yr | $238K | |
| 116 | Ochiltree County | Low | 0.00 / yr | $381K | |
| 117 | Stephens County | Low | 0.01 / yr | $288K | |
| 118 | Shackelford County | Low | 0.01 / yr | $413K | |
| 119 | Kimble County | Low | 0.00 / yr | $171K | |
| 120 | Henderson County | Low | 0.00 / yr | $191K | |
| 121 | Polk County | Low | 0.00 / yr | $192K | |
| 122 | Ward County | Low | 0.00 / yr | $182K | |
| 123 | Roberts County | Low | 0.02 / yr | $365K | |
| 124 | Frio County | Low | 0.00 / yr | $150K | |
| 125 | Collingsworth County | Low | 0.01 / yr | $218K | |
| 126 | Guadalupe County | Low | 0.00 / yr | $310K | |
| 127 | Newton County | Low | 0.00 / yr | $160K | |
| 128 | Andrews County | Low | 0.00 / yr | $349K | |
| 129 | Atascosa County | Low | 0.00 / yr | $166K | |
| 130 | Blanco County | Low | 0.00 / yr | $247K | |
| 131 | Borden County | Low | 0.01 / yr | $208K | |
| 132 | Dallam County | Low | 0.01 / yr | $215K | |
| 133 | Edwards County | Low | 0.00 / yr | $157K | |
| 134 | Hall County | Low | 0.00 / yr | $150K | |
| 135 | Armstrong County | Low | 0.01 / yr | $219K | |
| 136 | Bowie County | Low | 0.00 / yr | $203K | |
| 137 | Nueces County | Low | 0.00 / yr | $182K | |
| 138 | Castro County | Low | 0.00 / yr | $163K | |
| 139 | Matagorda County | Low | 0.00 / yr | $179K | |
| 140 | Titus County | Low | 0.00 / yr | $182K | |
| 141 | Floyd County | Low | 0.00 / yr | $174K | |
| 142 | Uvalde County | Low | 0.00 / yr | $159K | |
| 143 | Wood County | Low | 0.00 / yr | $146K | |
| 144 | Limestone County | Low | 0.00 / yr | $140K | |
| 145 | Gonzales County | Low | 0.00 / yr | $141K | |
| 146 | Rusk County | Low | 0.00 / yr | $182K | |
| 147 | Runnels County | Low | 0.00 / yr | $169K | |
| 148 | Panola County | Low | 0.00 / yr | $143K | |
| 149 | Real County | Low | 0.00 / yr | $118K | |
| 150 | Bastrop County | Low | 0.00 / yr | $189K | |
| 151 | Wilson County | Low | 0.00 / yr | $180K | |
| 152 | San Saba County | Low | 0.00 / yr | $166K | |
| 153 | Hartley County | Low | 0.00 / yr | $246K | |
| 154 | El Paso County | Low | 0.00 / yr | $119K | |
| 155 | Camp County | Low | 0.00 / yr | $112K | |
| 156 | Jim Wells County | Low | 0.00 / yr | $113K | |
| 157 | Zapata County | Low | 0.00 / yr | $99K | |
| 158 | Cass County | Low | 0.00 / yr | $119K | |
| 159 | Throckmorton County | Low | 0.01 / yr | $163K | |
| 160 | Waller County | Low | 0.00 / yr | $150K | |
| 161 | Shelby County | Low | 0.00 / yr | $125K | |
| 162 | Fannin County | Low | 0.00 / yr | $173K | |
| 163 | Freestone County | Low | 0.00 / yr | $123K | |
| 164 | Mason County | Low | 0.00 / yr | $115K | |
| 165 | Trinity County | Low | 0.00 / yr | $104K | |
| 166 | Martin County | Low | 0.00 / yr | $131K | |
| 167 | Sterling County | Low | 0.01 / yr | $187K | |
| 168 | Hansford County | Low | 0.00 / yr | $154K | |
| 169 | McCulloch County | Low | 0.00 / yr | $128K | |
| 170 | Van Zandt County | Low | 0.00 / yr | $163K | |
| 171 | San Jacinto County | Low | 0.00 / yr | $107K | |
| 172 | Cochran County | Low | 0.01 / yr | $112K | |
| 173 | Caldwell County | Low | 0.00 / yr | $120K | |
| 174 | DeWitt County | Low | 0.00 / yr | $88K | |
| 175 | Parmer County | Low | 0.00 / yr | $146K | |
| 176 | Culberson County | Low | 0.00 / yr | $76K | |
| 177 | Kleberg County | Low | 0.00 / yr | $90K | |
| 178 | Rockwall County | Low | 0.00 / yr | $211K | |
| 179 | Kent County | Low | 0.01 / yr | $130K | |
| 180 | Oldham County | Low | 0.01 / yr | $115K | |
| 181 | La Salle County | Low | 0.00 / yr | $70K | |
| 182 | Stonewall County | Low | 0.00 / yr | $93K | |
| 183 | Hopkins County | Low | 0.00 / yr | $117K | |
| 184 | Milam County | Low | 0.00 / yr | $79K | |
| 185 | Sherman County | Low | 0.01 / yr | $132K | |
| 186 | Pecos County | Low | 0.00 / yr | $81K | |
| 187 | Childress County | Low | 0.00 / yr | $104K | |
| 188 | Morris County | Low | 0.00 / yr | $75K | |
| 189 | Baylor County | Low | 0.00 / yr | $74K | |
| 190 | San Patricio County | Low | 0.00 / yr | $80K | |
| 191 | Jackson County | Low | 0.00 / yr | $89K | |
| 192 | Webb County | Low | 0.00 / yr | $66K | |
| 193 | Wilbarger County | Low | 0.00 / yr | $79K | |
| 194 | Gregg County | Very Low | 0.00 / yr | $87K | |
| 195 | Cottle County | Very Low | 0.00 / yr | $60K | |
| 196 | Concho County | Very Low | 0.00 / yr | $82K | |
| 197 | Hardeman County | Very Low | 0.00 / yr | $57K | |
| 198 | Glasscock County | Very Low | 0.00 / yr | $88K | |
| 199 | Bee County | Very Low | 0.00 / yr | $68K | |
| 200 | Aransas County | Very Low | 0.00 / yr | $66K | |
| 201 | Crosby County | Very Low | 0.00 / yr | $52K | |
| 202 | Brooks County | Very Low | 0.00 / yr | $52K | |
| 203 | Menard County | Very Low | 0.00 / yr | $65K | |
| 204 | Red River County | Very Low | 0.00 / yr | $52K | |
| 205 | Grimes County | Very Low | 0.00 / yr | $60K | |
| 206 | Karnes County | Very Low | 0.00 / yr | $47K | |
| 207 | Franklin County | Very Low | 0.00 / yr | $63K | |
| 208 | Terry County | Very Low | 0.00 / yr | $55K | |
| 209 | Sabine County | Very Low | 0.00 / yr | $56K | |
| 210 | Brazos County | Very Low | 0.00 / yr | $65K | |
| 211 | Calhoun County | Very Low | 0.00 / yr | $64K | |
| 212 | Briscoe County | Very Low | 0.01 / yr | $100K | |
| 213 | Leon County | Very Low | 0.00 / yr | $54K | |
| 214 | Winkler County | Very Low | 0.00 / yr | $60K | |
| 215 | Dawson County | Very Low | 0.00 / yr | $48K | |
| 216 | Lynn County | Very Low | 0.00 / yr | $54K | |
| 217 | Refugio County | Very Low | 0.01 / yr | $46K | |
| 218 | San Augustine County | Very Low | 0.00 / yr | $39K | |
| 219 | Reagan County | Very Low | 0.00 / yr | $62K | |
| 220 | King County | Very Low | 0.00 / yr | $42K | |
| 221 | Goliad County | Very Low | 0.00 / yr | $52K | |
| 222 | Austin County | Very Low | 0.00 / yr | $51K | |
| 223 | Dimmit County | Very Low | 0.00 / yr | $34K | |
| 224 | Falls County | Very Low | 0.00 / yr | $42K | |
| 225 | Crane County | Very Low | 0.00 / yr | $41K | |
| 226 | Wharton County | Very Low | 0.00 / yr | $38K | |
| 227 | Duval County | Very Low | 0.00 / yr | $30K | |
| 228 | Jim Hogg County | Very Low | 0.00 / yr | $28K | |
| 229 | Marion County | Very Low | 0.00 / yr | $30K | |
| 230 | Reeves County | Very Low | 0.00 / yr | $39K | |
| 231 | Fayette County | Very Low | 0.00 / yr | $40K | |
| 232 | Colorado County | Very Low | 0.00 / yr | $32K | |
| 233 | Fisher County | Very Low | 0.00 / yr | $65K | |
| 234 | Washington County | Very Low | 0.00 / yr | $31K | |
| 235 | Maverick County | Very Low | 0.00 / yr | $25K | |
| 236 | Madison County | Very Low | 0.00 / yr | $35K | |
| 237 | Terrell County | Very Low | 0.00 / yr | $28K | |
| 238 | Robertson County | Very Low | 0.00 / yr | $29K | |
| 239 | Lee County | Very Low | 0.00 / yr | $35K | |
| 240 | Live Oak County | Very Low | 0.00 / yr | $25K | |
| 241 | Upton County | Very Low | 0.00 / yr | $27K | |
| 242 | Kenedy County | Very Low | 0.00 / yr | $25K | |
| 243 | Knox County | Very Low | 0.00 / yr | $20K | |
| 244 | Burleson County | Very Low | 0.00 / yr | $24K | |
| 245 | Rains County | Very Low | 0.00 / yr | $29K | |
| 246 | Foard County | Very Low | 0.00 / yr | $22K | |
| 247 | Delta County | Very Low | 0.00 / yr | $23K | |
| 248 | Lavaca County | Very Low | 0.00 / yr | $18K | |
| 249 | Zavala County | Very Low | 0.00 / yr | $11K | |
| 250 | Willacy County | Very Low | 0.00 / yr | $7K | |
| 251 | McMullen County | Very Low | 0.00 / yr | $12K | |
| 252 | Hudspeth County | Very Low | 0.00 / yr | $8K | |
| 253 | Kinney County | Very Low | 0.00 / yr | $3K | |
| 254 | Loving County | Very Low | 0.00 / yr | $2K |
254 Texas counties with measurable wildfire risk. See the national wildfire ranking or all Texas counties by overall risk.
Frequently Asked Questions
Which Texas county has the highest wildfire risk?
Parker County has the highest FEMA wildfire risk score in Texas at 96.2 (Medium), with $6M in expected annual losses and about 0.01 events per year.
How many Texas counties face significant wildfire risk?
254 Texas counties record measurable wildfire risk in FEMA's National Risk Index; 0 of them are rated High or Very High.