Hail Risk in Texas
All Texas counties ranked by FEMA National Risk Index hail score
Hail risk — ice stones from severe thunderstorms that damage property and crops — is rated for 254 of 254 Texas counties in FEMA's National Risk Index. Dallas County carries the state's highest hail score at 100.0, with $128M in expected annual hail losses.
39 Texas counties are rated High or Very High for hail, and expected annual losses from hail total roughly $835M statewide. The full ranking below links to each county's complete 18-hazard risk profile.
County Rankings — Hail
| # | County | Hail Score | Rating | Ann. Freq. | Ann. Loss |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dallas County | Very High | 8.92 / yr | $128M | |
| 2 | Tarrant County | Very High | 9.42 / yr | $113M | |
| 3 | Bexar County | Very High | 2.96 / yr | $72M | |
| 4 | Collin County | Very High | 8.79 / yr | $97M | |
| 5 | Lubbock County | Very High | 4.93 / yr | $35M | |
| 6 | Denton County | Very High | 9.74 / yr | $43M | |
| 7 | El Paso County | Very High | 0.43 / yr | $15M | |
| 8 | Potter County | Very High | 8.39 / yr | $20M | |
| 9 | Travis County | Very High | 3.90 / yr | $25M | |
| 10 | Hale County | Very High | 5.75 / yr | $16M | |
| 11 | Taylor County | Very High | 5.65 / yr | $19M | |
| 12 | Hidalgo County | Very High | 0.55 / yr | $10M | |
| 13 | Ector County | High | 3.86 / yr | $13M | |
| 14 | Randall County | High | 8.30 / yr | $13M | |
| 15 | Williamson County | High | 3.95 / yr | $14M | |
| 16 | Lamb County | High | 5.29 / yr | $6M | |
| 17 | Bell County | High | 4.16 / yr | $9M | |
| 18 | Midland County | High | 3.90 / yr | $8M | |
| 19 | Bowie County | High | 5.18 / yr | $5M | |
| 20 | Hockley County | High | 4.73 / yr | $5M | |
| 21 | Deaf Smith County | High | 6.56 / yr | $4M | |
| 22 | Terry County | High | 4.41 / yr | $3M | |
| 23 | Hays County | High | 3.90 / yr | $5M | |
| 24 | Floyd County | High | 5.56 / yr | $3M | |
| 25 | Howard County | High | 4.63 / yr | $3M | |
| 26 | Cameron County | High | 0.33 / yr | $2M | |
| 27 | Ellis County | High | 7.86 / yr | $4M | |
| 28 | Castro County | High | 6.91 / yr | $3M | |
| 29 | Tom Green County | High | 3.59 / yr | $3M | |
| 30 | Gaines County | High | 3.91 / yr | $2M | |
| 31 | Gregg County | High | 5.40 / yr | $3M | |
| 32 | Wichita County | High | 8.98 / yr | $3M | |
| 33 | Bailey County | High | 4.43 / yr | $2M | |
| 34 | Swisher County | High | 7.49 / yr | $2M | |
| 35 | Hunt County | High | 7.35 / yr | $3M | |
| 36 | Kaufman County | High | 7.45 / yr | $3M | |
| 37 | Lynn County | High | 4.80 / yr | $2M | |
| 38 | Comal County | High | 3.90 / yr | $3M | |
| 39 | Lamar County | High | 5.24 / yr | $2M | |
| 40 | Grayson County | Medium | 8.54 / yr | $2M | |
| 41 | Gray County | Medium | 8.64 / yr | $2M | |
| 42 | Rockwall County | Medium | 8.00 / yr | $4M | |
| 43 | Cooke County | Medium | 9.43 / yr | $2M | |
| 44 | Guadalupe County | Medium | 3.04 / yr | $2M | |
| 45 | Dawson County | Medium | 4.98 / yr | $1M | |
| 46 | Harris County | Medium | 2.35 / yr | $2M | |
| 47 | Nueces County | Medium | 0.89 / yr | $2M | |
| 48 | Gonzales County | Medium | 2.48 / yr | $1M | |
| 49 | Jones County | Medium | 5.51 / yr | $1M | |
| 50 | Cass County | Medium | 5.70 / yr | $1M | |
| 51 | Palo Pinto County | Medium | 7.70 / yr | $1M | |
| 52 | Wood County | Medium | 5.06 / yr | $1M | |
| 53 | Hutchinson County | Medium | 8.94 / yr | $2M | |
| 54 | Yoakum County | Medium | 3.56 / yr | $1M | |
| 55 | Moore County | Medium | 8.03 / yr | $2M | |
| 56 | McLennan County | Medium | 4.68 / yr | $1M | |
| 57 | Scurry County | Medium | 4.71 / yr | $1M | |
| 58 | Montgomery County | Medium | 2.57 / yr | $2M | |
| 59 | Webb County | Medium | 0.66 / yr | $984K | |
| 60 | Harrison County | Medium | 5.50 / yr | $1M | |
| 61 | Cochran County | Medium | 4.12 / yr | $1M | |
| 62 | Brazos County | Medium | 2.36 / yr | $1M | |
| 63 | Hopkins County | Medium | 5.55 / yr | $2M | |
| 64 | Crosby County | Medium | 4.94 / yr | $914K | |
| 65 | Wilson County | Medium | 2.51 / yr | $1M | |
| 66 | Atascosa County | Medium | 2.10 / yr | $934K | |
| 67 | Brown County | Medium | 5.07 / yr | $1M | |
| 68 | Titus County | Medium | 5.21 / yr | $1M | |
| 69 | Burnet County | Medium | 4.33 / yr | $1M | |
| 70 | Kendall County | Medium | 3.62 / yr | $2M | |
| 71 | Wise County | Medium | 9.89 / yr | $1M | |
| 72 | Fannin County | Medium | 6.97 / yr | $1M | |
| 73 | Caldwell County | Medium | 3.27 / yr | $1M | |
| 74 | Parmer County | Medium | 5.58 / yr | $1M | |
| 75 | Panola County | Medium | 4.97 / yr | $907K | |
| 76 | Nolan County | Medium | 5.29 / yr | $802K | |
| 77 | Johnson County | Medium | 8.61 / yr | $1M | |
| 78 | Hood County | Medium | 8.59 / yr | $1M | |
| 79 | Medina County | Medium | 2.53 / yr | $922K | |
| 80 | Upshur County | Medium | 5.21 / yr | $1M | |
| 81 | Smith County | Medium | 4.48 / yr | $996K | |
| 82 | Bastrop County | Medium | 3.06 / yr | $1M | |
| 83 | Henderson County | Medium | 4.54 / yr | $839K | |
| 84 | Callahan County | Medium | 5.83 / yr | $958K | |
| 85 | Jim Wells County | Medium | 1.01 / yr | $732K | |
| 86 | Eastland County | Medium | 6.13 / yr | $871K | |
| 87 | Parker County | Medium | 9.24 / yr | $1M | |
| 88 | Gillespie County | Medium | 3.72 / yr | $925K | |
| 89 | Navarro County | Medium | 5.83 / yr | $801K | |
| 90 | Comanche County | Medium | 5.45 / yr | $691K | |
| 91 | Runnels County | Medium | 5.18 / yr | $823K | |
| 92 | Morris County | Medium | 5.67 / yr | $633K | |
| 93 | Val Verde County | Medium | 1.03 / yr | $650K | |
| 94 | Donley County | Medium | 8.17 / yr | $737K | |
| 95 | Van Zandt County | Medium | 5.81 / yr | $944K | |
| 96 | Kerr County | Medium | 2.83 / yr | $647K | |
| 97 | Bandera County | Medium | 2.90 / yr | $621K | |
| 98 | Llano County | Medium | 3.85 / yr | $580K | |
| 99 | Coleman County | Medium | 5.27 / yr | $599K | |
| 100 | Carson County | Medium | 9.18 / yr | $1M | |
| 101 | Milam County | Medium | 3.54 / yr | $546K | |
| 102 | Garza County | Medium | 4.90 / yr | $542K | |
| 103 | Hill County | Medium | 6.72 / yr | $650K | |
| 104 | Hall County | Medium | 6.74 / yr | $502K | |
| 105 | Pecos County | Medium | 2.05 / yr | $557K | |
| 106 | Coryell County | Medium | 4.68 / yr | $778K | |
| 107 | Camp County | Medium | 5.34 / yr | $480K | |
| 108 | Kleberg County | Medium | 0.81 / yr | $519K | |
| 109 | Wilbarger County | Medium | 8.48 / yr | $560K | |
| 110 | Martin County | Medium | 4.40 / yr | $570K | |
| 111 | Mitchell County | Medium | 4.65 / yr | $595K | |
| 112 | Karnes County | Medium | 2.07 / yr | $428K | |
| 113 | Wharton County | Medium | 1.75 / yr | $500K | |
| 114 | Andrews County | Medium | 3.83 / yr | $954K | |
| 115 | Young County | Medium | 7.38 / yr | $652K | |
| 116 | Childress County | Medium | 7.16 / yr | $608K | |
| 117 | Frio County | Medium | 1.82 / yr | $386K | |
| 118 | Fort Bend County | Medium | 2.11 / yr | $811K | |
| 119 | Duval County | Medium | 0.99 / yr | $358K | |
| 120 | Armstrong County | Low | 8.75 / yr | $552K | |
| 121 | Lampasas County | Low | 4.70 / yr | $485K | |
| 122 | Dallam County | Low | 4.03 / yr | $516K | |
| 123 | Knox County | Low | 6.13 / yr | $365K | |
| 124 | Haskell County | Low | 5.66 / yr | $507K | |
| 125 | Wheeler County | Low | 8.21 / yr | $406K | |
| 126 | Dickens County | Low | 4.82 / yr | $354K | |
| 127 | Hartley County | Low | 5.26 / yr | $727K | |
| 128 | Uvalde County | Low | 1.77 / yr | $392K | |
| 129 | Ward County | Low | 2.65 / yr | $371K | |
| 130 | Washington County | Low | 2.58 / yr | $379K | |
| 131 | Galveston County | Low | 1.74 / yr | $559K | |
| 132 | Marion County | Low | 5.73 / yr | $308K | |
| 133 | Erath County | Low | 6.59 / yr | $505K | |
| 134 | Hansford County | Low | 7.39 / yr | $460K | |
| 135 | Franklin County | Low | 4.98 / yr | $411K | |
| 136 | San Patricio County | Low | 1.12 / yr | $350K | |
| 137 | DeWitt County | Low | 1.72 / yr | $303K | |
| 138 | Starr County | Low | 0.56 / yr | $268K | |
| 139 | Fayette County | Low | 2.37 / yr | $403K | |
| 140 | Jefferson County | Low | 1.47 / yr | $334K | |
| 141 | Limestone County | Low | 3.78 / yr | $289K | |
| 142 | Blanco County | Low | 4.42 / yr | $418K | |
| 143 | Oldham County | Low | 6.31 / yr | $391K | |
| 144 | Schleicher County | Low | 2.50 / yr | $356K | |
| 145 | Baylor County | Low | 7.38 / yr | $266K | |
| 146 | Hardeman County | Low | 7.65 / yr | $244K | |
| 147 | Collingsworth County | Low | 7.95 / yr | $337K | |
| 148 | Falls County | Low | 3.57 / yr | $280K | |
| 149 | Brooks County | Low | 0.81 / yr | $248K | |
| 150 | Jasper County | Low | 2.09 / yr | $272K | |
| 151 | Borden County | Low | 4.95 / yr | $318K | |
| 152 | Montague County | Low | 9.71 / yr | $333K | |
| 153 | Brazoria County | Low | 1.59 / yr | $432K | |
| 154 | Bosque County | Low | 6.25 / yr | $298K | |
| 155 | Red River County | Low | 4.87 / yr | $243K | |
| 156 | Robertson County | Low | 2.90 / yr | $279K | |
| 157 | Cottle County | Low | 5.74 / yr | $218K | |
| 158 | Stephens County | Low | 6.68 / yr | $366K | |
| 159 | Motley County | Low | 5.26 / yr | $245K | |
| 160 | Fisher County | Low | 5.13 / yr | $496K | |
| 161 | Nacogdoches County | Low | 3.53 / yr | $243K | |
| 162 | Victoria County | Low | 1.15 / yr | $286K | |
| 163 | Briscoe County | Low | 7.53 / yr | $441K | |
| 164 | Burleson County | Low | 2.85 / yr | $256K | |
| 165 | Bee County | Low | 1.36 / yr | $230K | |
| 166 | Colorado County | Low | 2.02 / yr | $222K | |
| 167 | Hamilton County | Low | 5.29 / yr | $272K | |
| 168 | Throckmorton County | Low | 6.53 / yr | $273K | |
| 169 | McCulloch County | Low | 4.01 / yr | $232K | |
| 170 | Clay County | Low | 9.06 / yr | $293K | |
| 171 | Winkler County | Low | 3.01 / yr | $244K | |
| 172 | Kimble County | Low | 2.64 / yr | $173K | |
| 173 | Lee County | Low | 3.00 / yr | $259K | |
| 174 | Coke County | Low | 4.84 / yr | $232K | |
| 175 | Maverick County | Low | 0.82 / yr | $149K | |
| 176 | Jack County | Low | 8.68 / yr | $279K | |
| 177 | Mills County | Low | 4.84 / yr | $182K | |
| 178 | Concho County | Low | 4.10 / yr | $215K | |
| 179 | San Saba County | Low | 4.06 / yr | $218K | |
| 180 | Glasscock County | Low | 4.33 / yr | $232K | |
| 181 | Ochiltree County | Low | 7.81 / yr | $328K | |
| 182 | Archer County | Low | 8.05 / yr | $242K | |
| 183 | Sherman County | Low | 6.21 / yr | $272K | |
| 184 | Upton County | Low | 3.33 / yr | $188K | |
| 185 | Mason County | Low | 3.01 / yr | $156K | |
| 186 | Shackelford County | Low | 5.99 / yr | $345K | |
| 187 | Rains County | Low | 5.81 / yr | $222K | |
| 188 | Waller County | Low | 2.57 / yr | $189K | |
| 189 | Stonewall County | Low | 5.02 / yr | $166K | |
| 190 | Crane County | Low | 3.40 / yr | $156K | |
| 191 | Delta County | Low | 5.73 / yr | $202K | |
| 192 | Anderson County | Low | 3.46 / yr | $151K | |
| 193 | Reeves County | Low | 1.56 / yr | $161K | |
| 194 | Shelby County | Low | 4.10 / yr | $145K | |
| 195 | Zavala County | Low | 1.24 / yr | $113K | |
| 196 | Walker County | Low | 2.24 / yr | $156K | |
| 197 | Liberty County | Low | 2.33 / yr | $157K | |
| 198 | Kinney County | Low | 1.13 / yr | $119K | |
| 199 | Matagorda County | Low | 1.12 / yr | $142K | |
| 200 | Live Oak County | Low | 1.43 / yr | $122K | |
| 201 | Cherokee County | Low | 3.63 / yr | $134K | |
| 202 | Lavaca County | Low | 1.69 / yr | $146K | |
| 203 | Foard County | Low | 6.71 / yr | $136K | |
| 204 | Willacy County | Low | 0.43 / yr | $97K | |
| 205 | Rusk County | Low | 4.77 / yr | $142K | |
| 206 | Angelina County | Low | 2.57 / yr | $128K | |
| 207 | Somervell County | Low | 7.29 / yr | $249K | |
| 208 | Austin County | Low | 2.49 / yr | $135K | |
| 209 | Zapata County | Low | 0.55 / yr | $88K | |
| 210 | Edwards County | Low | 1.57 / yr | $100K | |
| 211 | Freestone County | Low | 3.56 / yr | $109K | |
| 212 | Jim Hogg County | Low | 0.78 / yr | $82K | |
| 213 | Reagan County | Low | 3.43 / yr | $135K | |
| 214 | Kent County | Low | 4.85 / yr | $145K | |
| 215 | King County | Low | 5.08 / yr | $92K | |
| 216 | Hemphill County | Low | 7.83 / yr | $139K | |
| 217 | Jackson County | Low | 1.10 / yr | $114K | |
| 218 | Brewster County | Low | 0.76 / yr | $128K | |
| 219 | Menard County | Very Low | 3.17 / yr | $107K | |
| 220 | Irion County | Very Low | 3.15 / yr | $103K | |
| 221 | Tyler County | Very Low | 2.19 / yr | $83K | |
| 222 | Sutton County | Very Low | 1.85 / yr | $86K | |
| 223 | Madison County | Very Low | 2.30 / yr | $104K | |
| 224 | Grimes County | Very Low | 2.42 / yr | $89K | |
| 225 | Leon County | Very Low | 2.69 / yr | $88K | |
| 226 | San Jacinto County | Very Low | 2.38 / yr | $79K | |
| 227 | Chambers County | Very Low | 1.88 / yr | $197K | |
| 228 | Lipscomb County | Very Low | 7.63 / yr | $103K | |
| 229 | La Salle County | Very Low | 1.05 / yr | $56K | |
| 230 | Houston County | Very Low | 2.64 / yr | $61K | |
| 231 | Orange County | Very Low | 1.51 / yr | $92K | |
| 232 | Hardin County | Very Low | 2.00 / yr | $91K | |
| 233 | Culberson County | Very Low | 0.82 / yr | $49K | |
| 234 | Newton County | Very Low | 2.04 / yr | $53K | |
| 235 | Real County | Very Low | 1.95 / yr | $48K | |
| 236 | Dimmit County | Very Low | 0.79 / yr | $46K | |
| 237 | Trinity County | Very Low | 2.39 / yr | $48K | |
| 238 | Sterling County | Very Low | 4.32 / yr | $87K | |
| 239 | Aransas County | Very Low | 0.88 / yr | $49K | |
| 240 | Polk County | Very Low | 2.24 / yr | $50K | |
| 241 | Calhoun County | Very Low | 0.83 / yr | $60K | |
| 242 | Hudspeth County | Very Low | 0.38 / yr | $53K | |
| 243 | Goliad County | Very Low | 1.31 / yr | $53K | |
| 244 | Crockett County | Very Low | 1.86 / yr | $53K | |
| 245 | Sabine County | Very Low | 2.74 / yr | $36K | |
| 246 | Refugio County | Very Low | 1.07 / yr | $32K | |
| 247 | Roberts County | Very Low | 8.43 / yr | $63K | |
| 248 | Presidio County | Very Low | 0.53 / yr | $23K | |
| 249 | Jeff Davis County | Very Low | 0.89 / yr | $35K | |
| 250 | San Augustine County | Very Low | 3.09 / yr | $22K | |
| 251 | McMullen County | Very Low | 1.38 / yr | $36K | |
| 252 | Kenedy County | Very Low | 0.67 / yr | $13K | |
| 253 | Terrell County | Very Low | 1.13 / yr | $9K | |
| 254 | Loving County | Very Low | 2.13 / yr | $4K |
254 Texas counties with measurable hail risk. See the national hail ranking or all Texas counties by overall risk.
Frequently Asked Questions
Which Texas county has the highest hail risk?
Dallas County has the highest FEMA hail risk score in Texas at 100.0 (Very High), with $128M in expected annual losses and about 8.92 events per year.
How many Texas counties face significant hail risk?
254 Texas counties record measurable hail risk in FEMA's National Risk Index; 39 of them are rated High or Very High.