Drought Risk in Texas
All Texas counties ranked by FEMA National Risk Index drought score
Drought risk — extended dry periods that stress water supplies and agriculture — is rated for 242 of 254 Texas counties in FEMA's National Risk Index. Lubbock County carries the state's highest drought score at 99.8, with $62M in expected annual drought losses.
77 Texas counties are rated High or Very High for drought, and expected annual losses from drought total roughly $411M statewide. The full ranking below links to each county's complete 18-hazard risk profile.
County Rankings — Drought
| # | County | Drought Score | Rating | Ann. Freq. | Ann. Loss |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lubbock County | Very High | 76.01 / yr | $62M | |
| 2 | Parmer County | Very High | 100.13 / yr | $43M | |
| 3 | Dallam County | High | 141.64 / yr | $8M | |
| 4 | Fannin County | High | 33.95 / yr | $8M | |
| 5 | Moore County | High | 104.19 / yr | $8M | |
| 6 | Wilbarger County | High | 148.68 / yr | $5M | |
| 7 | Hansford County | High | 96.93 / yr | $7M | |
| 8 | Hutchinson County | High | 94.79 / yr | $6M | |
| 9 | Hall County | High | 65.12 / yr | $4M | |
| 10 | Hidalgo County | High | 66.09 / yr | $4M | |
| 11 | Sherman County | High | 123.87 / yr | $7M | |
| 12 | Lipscomb County | High | 88.83 / yr | $6M | |
| 13 | Ochiltree County | High | 86.97 / yr | $8M | |
| 14 | Collingsworth County | High | 114.45 / yr | $5M | |
| 15 | Armstrong County | High | 78.98 / yr | $5M | |
| 16 | Montague County | High | 36.10 / yr | $4M | |
| 17 | Deaf Smith County | High | 110.09 / yr | $4M | |
| 18 | Hartley County | High | 129.97 / yr | $6M | |
| 19 | Nueces County | High | 59.60 / yr | $4M | |
| 20 | Cooke County | High | 34.25 / yr | $4M | |
| 21 | Donley County | High | 73.28 / yr | $3M | |
| 22 | Gray County | High | 74.77 / yr | $4M | |
| 23 | Carson County | High | 83.23 / yr | $6M | |
| 24 | Leon County | High | 36.54 / yr | $3M | |
| 25 | Wheeler County | High | 66.23 / yr | $3M | |
| 26 | Randall County | High | 71.13 / yr | $5M | |
| 27 | Tom Green County | High | 49.42 / yr | $3M | |
| 28 | Knox County | High | 121.04 / yr | $2M | |
| 29 | Cottle County | High | 119.44 / yr | $2M | |
| 30 | Galveston County | High | 20.87 / yr | $4M | |
| 31 | Garza County | High | 74.82 / yr | $2M | |
| 32 | Dickens County | High | 96.71 / yr | $2M | |
| 33 | Bailey County | High | 87.76 / yr | $2M | |
| 34 | Culberson County | High | 120.55 / yr | $2M | |
| 35 | Briscoe County | High | 88.12 / yr | $5M | |
| 36 | Yoakum County | High | 78.70 / yr | $2M | |
| 37 | Crosby County | High | 76.97 / yr | $2M | |
| 38 | El Paso County | High | 40.03 / yr | $2M | |
| 39 | Oldham County | High | 94.22 / yr | $3M | |
| 40 | Potter County | High | 101.70 / yr | $2M | |
| 41 | Childress County | High | 123.44 / yr | $2M | |
| 42 | Lamb County | High | 83.16 / yr | $2M | |
| 43 | Terry County | High | 102.10 / yr | $2M | |
| 44 | Cochran County | High | 95.61 / yr | $2M | |
| 45 | Howard County | High | 64.88 / yr | $2M | |
| 46 | Pecos County | High | 78.66 / yr | $2M | |
| 47 | Baylor County | High | 123.29 / yr | $2M | |
| 48 | Zavala County | High | 123.96 / yr | $1M | |
| 49 | Castro County | High | 99.47 / yr | $2M | |
| 50 | Gaines County | High | 82.77 / yr | $2M | |
| 51 | Upton County | High | 66.23 / yr | $2M | |
| 52 | Lynn County | High | 77.75 / yr | $2M | |
| 53 | Dawson County | High | 78.98 / yr | $2M | |
| 54 | San Patricio County | High | 63.47 / yr | $2M | |
| 55 | Hockley County | High | 93.51 / yr | $2M | |
| 56 | Wichita County | High | 101.66 / yr | $2M | |
| 57 | Martin County | High | 90.51 / yr | $2M | |
| 58 | Swisher County | High | 87.02 / yr | $2M | |
| 59 | Borden County | High | 73.16 / yr | $2M | |
| 60 | Frio County | High | 91.46 / yr | $1M | |
| 61 | Grimes County | High | 26.38 / yr | $2M | |
| 62 | Reagan County | High | 49.60 / yr | $2M | |
| 63 | Hale County | High | 84.45 / yr | $2M | |
| 64 | Colorado County | High | 43.23 / yr | $1M | |
| 65 | Scurry County | High | 59.13 / yr | $2M | |
| 66 | Atascosa County | High | 82.14 / yr | $1M | |
| 67 | Young County | High | 68.52 / yr | $2M | |
| 68 | Midland County | High | 74.79 / yr | $2M | |
| 69 | Floyd County | High | 102.86 / yr | $2M | |
| 70 | Wharton County | High | 41.00 / yr | $1M | |
| 71 | Glasscock County | High | 74.82 / yr | $2M | |
| 72 | Waller County | High | 25.80 / yr | $2M | |
| 73 | Roberts County | High | 86.18 / yr | $2M | |
| 74 | Calhoun County | High | 43.37 / yr | $1M | |
| 75 | Willacy County | High | 77.82 / yr | $1M | |
| 76 | Medina County | High | 122.27 / yr | $1M | |
| 77 | Stonewall County | High | 83.97 / yr | $1M | |
| 78 | Matagorda County | Medium | 44.36 / yr | $1M | |
| 79 | Uvalde County | Medium | 144.73 / yr | $1M | |
| 80 | Foard County | Medium | 137.73 / yr | $1M | |
| 81 | Victoria County | Medium | 47.64 / yr | $1M | |
| 82 | Jackson County | Medium | 56.89 / yr | $1M | |
| 83 | Nolan County | Medium | 66.41 / yr | $1M | |
| 84 | Hemphill County | Medium | 89.79 / yr | $2M | |
| 85 | Bee County | Medium | 62.30 / yr | $1M | |
| 86 | Gonzales County | Medium | 67.89 / yr | $1M | |
| 87 | Cherokee County | Medium | 22.57 / yr | $1M | |
| 88 | Concho County | Medium | 55.42 / yr | $1M | |
| 89 | Jones County | Medium | 80.28 / yr | $1M | |
| 90 | Mitchell County | Medium | 63.10 / yr | $1M | |
| 91 | Jefferson County | Medium | 19.89 / yr | $997K | |
| 92 | Wilson County | Medium | 69.93 / yr | $1M | |
| 93 | Walker County | Medium | 22.85 / yr | $1M | |
| 94 | Presidio County | Medium | 102.58 / yr | $722K | |
| 95 | Karnes County | Medium | 65.11 / yr | $811K | |
| 96 | Milam County | Medium | 52.36 / yr | $839K | |
| 97 | Caldwell County | Medium | 68.68 / yr | $1M | |
| 98 | Haskell County | Medium | 85.27 / yr | $1M | |
| 99 | Throckmorton County | Medium | 75.65 / yr | $1M | |
| 100 | Runnels County | Medium | 43.85 / yr | $989K | |
| 101 | Brazos County | Medium | 30.34 / yr | $1M | |
| 102 | Andrews County | Medium | 84.81 / yr | $2M | |
| 103 | Limestone County | Medium | 40.44 / yr | $764K | |
| 104 | Burleson County | Medium | 47.23 / yr | $958K | |
| 105 | Fort Bend County | Medium | 26.20 / yr | $1M | |
| 106 | Brazoria County | Medium | 28.52 / yr | $1M | |
| 107 | Refugio County | Medium | 59.11 / yr | $798K | |
| 108 | Austin County | Medium | 37.53 / yr | $973K | |
| 109 | Reeves County | Medium | 101.59 / yr | $896K | |
| 110 | McCulloch County | Medium | 55.99 / yr | $859K | |
| 111 | Cameron County | Medium | 49.91 / yr | $678K | |
| 112 | Lee County | Medium | 62.31 / yr | $1M | |
| 113 | Blanco County | Medium | 117.62 / yr | $1M | |
| 114 | Hardeman County | Medium | 149.64 / yr | $628K | |
| 115 | Lamar County | Medium | 38.02 / yr | $823K | |
| 116 | Schleicher County | Medium | 67.06 / yr | $908K | |
| 117 | Hill County | Medium | 39.57 / yr | $821K | |
| 118 | Houston County | Medium | 30.52 / yr | $630K | |
| 119 | Motley County | Medium | 88.95 / yr | $729K | |
| 120 | Jim Wells County | Medium | 61.06 / yr | $629K | |
| 121 | Maverick County | Medium | 105.63 / yr | $567K | |
| 122 | Wood County | Medium | 28.28 / yr | $659K | |
| 123 | Hudspeth County | Medium | 120.82 / yr | $761K | |
| 124 | Gillespie County | Medium | 130.90 / yr | $851K | |
| 125 | Dimmit County | Medium | 105.87 / yr | $537K | |
| 126 | Comanche County | Medium | 53.44 / yr | $618K | |
| 127 | Delta County | Medium | 36.96 / yr | $833K | |
| 128 | Winkler County | Medium | 74.61 / yr | $743K | |
| 129 | Madison County | Medium | 29.10 / yr | $740K | |
| 130 | Mason County | Medium | 78.55 / yr | $578K | |
| 131 | Washington County | Medium | 41.19 / yr | $607K | |
| 132 | Guadalupe County | Medium | 74.62 / yr | $1M | |
| 133 | Red River County | Medium | 35.04 / yr | $531K | |
| 134 | Coleman County | Medium | 43.63 / yr | $544K | |
| 135 | Hays County | Medium | 80.66 / yr | $998K | |
| 136 | Kent County | Medium | 79.81 / yr | $775K | |
| 137 | Liberty County | Medium | 19.10 / yr | $622K | |
| 138 | Kerr County | Medium | 137.65 / yr | $532K | |
| 139 | Van Zandt County | Medium | 26.90 / yr | $768K | |
| 140 | San Saba County | Medium | 70.65 / yr | $643K | |
| 141 | Fisher County | Medium | 75.64 / yr | $1M | |
| 142 | Bastrop County | Medium | 53.75 / yr | $708K | |
| 143 | Jack County | Medium | 61.65 / yr | $747K | |
| 144 | Harris County | Medium | 15.94 / yr | $550K | |
| 145 | Sterling County | Medium | 58.19 / yr | $754K | |
| 146 | Brewster County | Medium | 116.32 / yr | $605K | |
| 147 | Fayette County | Medium | 50.17 / yr | $549K | |
| 148 | Taylor County | Medium | 41.18 / yr | $638K | |
| 149 | Kendall County | Medium | 129.89 / yr | $642K | |
| 150 | Kinney County | Medium | 134.13 / yr | $374K | |
| 151 | Marion County | Medium | 27.16 / yr | $356K | |
| 152 | Williamson County | Medium | 59.30 / yr | $964K | |
| 153 | Camp County | Medium | 30.86 / yr | $359K | |
| 154 | DeWitt County | Medium | 59.20 / yr | $357K | |
| 155 | Brown County | Medium | 38.20 / yr | $459K | |
| 156 | Archer County | Medium | 93.93 / yr | $527K | |
| 157 | Bowie County | Medium | 22.52 / yr | $441K | |
| 158 | Starr County | Medium | 75.98 / yr | $275K | |
| 159 | Bexar County | Medium | 81.46 / yr | $435K | |
| 160 | Freestone County | Medium | 34.81 / yr | $356K | |
| 161 | Bandera County | Medium | 148.13 / yr | $326K | |
| 162 | Clay County | Medium | 73.13 / yr | $477K | |
| 163 | Cass County | Medium | 28.44 / yr | $317K | |
| 164 | Montgomery County | Medium | 17.14 / yr | $547K | |
| 165 | Llano County | Medium | 86.19 / yr | $294K | |
| 166 | Burnet County | Medium | 71.34 / yr | $314K | |
| 167 | Harrison County | Medium | 25.11 / yr | $335K | |
| 168 | Titus County | Medium | 27.90 / yr | $345K | |
| 169 | Franklin County | Medium | 30.40 / yr | $352K | |
| 170 | Shelby County | Medium | 23.33 / yr | $298K | |
| 171 | Lavaca County | Medium | 54.29 / yr | $356K | |
| 172 | Hopkins County | Medium | 32.92 / yr | $396K | |
| 173 | Comal County | Medium | 85.87 / yr | $481K | |
| 174 | Rusk County | Medium | 20.73 / yr | $346K | |
| 175 | Robertson County | Medium | 40.78 / yr | $309K | |
| 176 | Gregg County | Medium | 22.16 / yr | $346K | |
| 177 | Upshur County | Medium | 29.64 / yr | $328K | |
| 178 | Nacogdoches County | Medium | 22.00 / yr | $290K | |
| 179 | Erath County | Medium | 57.67 / yr | $391K | |
| 180 | Kimble County | Medium | 112.96 / yr | $237K | |
| 181 | Live Oak County | Medium | 67.46 / yr | $256K | |
| 182 | Anderson County | Low | 30.38 / yr | $251K | |
| 183 | Chambers County | Low | 20.46 / yr | $629K | |
| 184 | Kleberg County | Low | 71.37 / yr | $230K | |
| 185 | Val Verde County | Low | 147.02 / yr | $225K | |
| 186 | Falls County | Low | 45.66 / yr | $222K | |
| 187 | Bell County | Low | 50.83 / yr | $339K | |
| 188 | Edwards County | Low | 147.70 / yr | $198K | |
| 189 | Angelina County | Low | 21.67 / yr | $236K | |
| 190 | Goliad County | Low | 66.69 / yr | $244K | |
| 191 | Menard County | Low | 68.17 / yr | $230K | |
| 192 | Eastland County | Low | 40.31 / yr | $206K | |
| 193 | Callahan County | Low | 38.32 / yr | $223K | |
| 194 | Irion County | Low | 49.60 / yr | $206K | |
| 195 | Ector County | Low | 71.58 / yr | $251K | |
| 196 | Palo Pinto County | Low | 60.86 / yr | $209K | |
| 197 | Coke County | Low | 46.30 / yr | $223K | |
| 198 | Henderson County | Low | 24.75 / yr | $181K | |
| 199 | Ward County | Low | 73.80 / yr | $175K | |
| 200 | Navarro County | Low | 27.91 / yr | $181K | |
| 201 | Rains County | Low | 31.00 / yr | $224K | |
| 202 | McLennan County | Low | 44.46 / yr | $180K | |
| 203 | Hamilton County | Low | 68.08 / yr | $132K | |
| 204 | Travis County | Low | 59.99 / yr | $181K | |
| 205 | Crockett County | Low | 86.74 / yr | $145K | |
| 206 | Hood County | Low | 48.46 / yr | $142K | |
| 207 | Stephens County | Low | 81.77 / yr | $130K | |
| 208 | Grayson County | Low | 28.10 / yr | $125K | |
| 209 | Mills County | Low | 62.48 / yr | $86K | |
| 210 | Sutton County | Low | 88.12 / yr | $83K | |
| 211 | Shackelford County | Low | 94.77 / yr | $180K | |
| 212 | La Salle County | Low | 98.28 / yr | $67K | |
| 213 | King County | Low | 126.09 / yr | $72K | |
| 214 | Hunt County | Low | 27.47 / yr | $86K | |
| 215 | Somervell County | Low | 53.59 / yr | $142K | |
| 216 | Coryell County | Low | 68.94 / yr | $91K | |
| 217 | Lampasas County | Low | 73.55 / yr | $70K | |
| 218 | Orange County | Low | 21.16 / yr | $81K | |
| 219 | Bosque County | Low | 60.60 / yr | $65K | |
| 220 | Jasper County | Low | 26.09 / yr | $57K | |
| 221 | Ellis County | Low | 28.59 / yr | $81K | |
| 222 | Hardin County | Low | 22.89 / yr | $73K | |
| 223 | Real County | Low | 138.00 / yr | $44K | |
| 224 | Webb County | Low | 103.61 / yr | $33K | |
| 225 | McMullen County | Low | 79.81 / yr | $56K | |
| 226 | Johnson County | Low | 44.47 / yr | $60K | |
| 227 | Wise County | Low | 31.66 / yr | $50K | |
| 228 | Denton County | Low | 30.38 / yr | $69K | |
| 229 | Tarrant County | Low | 35.86 / yr | $46K | |
| 230 | Kaufman County | Low | 23.77 / yr | $53K | |
| 231 | Rockwall County | Low | 23.11 / yr | $67K | |
| 232 | Dallas County | Low | 30.08 / yr | $32K | |
| 233 | Parker County | Low | 42.33 / yr | $44K | |
| 234 | Duval County | Low | 86.24 / yr | $20K | |
| 235 | Zapata County | Low | 79.45 / yr | $19K | |
| 236 | Collin County | Low | 29.76 / yr | $47K | |
| 237 | Newton County | Very Low | 26.41 / yr | $16K | |
| 238 | Brooks County | Very Low | 100.33 / yr | $9K | |
| 239 | Kenedy County | Very Low | 99.49 / yr | $4K | |
| 240 | Jeff Davis County | Very Low | 115.56 / yr | $3K | |
| 241 | Aransas County | Very Low | 43.87 / yr | $1K | |
| 242 | Crane County | Very Low | 78.42 / yr | $99 |
242 Texas counties with measurable drought risk. See the national drought ranking or all Texas counties by overall risk.
Frequently Asked Questions
Which Texas county has the highest drought risk?
Lubbock County has the highest FEMA drought risk score in Texas at 99.8 (Very High), with $62M in expected annual losses and about 76.01 events per year.
How many Texas counties face significant drought risk?
242 Texas counties record measurable drought risk in FEMA's National Risk Index; 77 of them are rated High or Very High.