Earthquake Risk in Texas
All Texas counties ranked by FEMA National Risk Index earthquake score
Earthquake risk — ground shaking from sudden movement along geologic faults — is rated for 254 of 254 Texas counties in FEMA's National Risk Index. Harris County carries the state's highest earthquake score at 92.1, with $6M in expected annual earthquake losses.
No Texas county reaches the High band for earthquake, and expected annual losses from earthquake total roughly $48M statewide. The full ranking below links to each county's complete 18-hazard risk profile.
County Rankings — Earthquake
| # | County | Earthquake Score | Rating | Ann. Freq. | Ann. Loss |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harris County | Medium | 0.00 / yr | $6M | |
| 2 | El Paso County | Medium | 0.00 / yr | $5M | |
| 3 | Dallas County | Medium | 0.00 / yr | $5M | |
| 4 | Tarrant County | Low | 0.00 / yr | $4M | |
| 5 | Collin County | Low | 0.00 / yr | $3M | |
| 6 | Potter County | Low | 0.00 / yr | $1M | |
| 7 | Hidalgo County | Low | 0.00 / yr | $828K | |
| 8 | Bowie County | Low | 0.00 / yr | $958K | |
| 9 | Denton County | Low | 0.00 / yr | $1M | |
| 10 | Randall County | Low | 0.00 / yr | $1M | |
| 11 | Smith County | Low | 0.00 / yr | $637K | |
| 12 | Grayson County | Low | 0.00 / yr | $662K | |
| 13 | Jefferson County | Low | 0.00 / yr | $466K | |
| 14 | Lamar County | Low | 0.00 / yr | $499K | |
| 15 | Montgomery County | Low | 0.00 / yr | $713K | |
| 16 | Wichita County | Low | 0.00 / yr | $534K | |
| 17 | McLennan County | Low | 0.00 / yr | $492K | |
| 18 | Hunt County | Low | 0.00 / yr | $479K | |
| 19 | Bexar County | Low | 0.00 / yr | $437K | |
| 20 | Fort Bend County | Low | 0.00 / yr | $618K | |
| 21 | Gregg County | Low | 0.00 / yr | $426K | |
| 22 | Lubbock County | Low | 0.00 / yr | $439K | |
| 23 | Kaufman County | Very Low | 0.00 / yr | $520K | |
| 24 | Galveston County | Very Low | 0.00 / yr | $413K | |
| 25 | Harrison County | Very Low | 0.00 / yr | $281K | |
| 26 | Cooke County | Very Low | 0.00 / yr | $316K | |
| 27 | Travis County | Very Low | 0.00 / yr | $413K | |
| 28 | Titus County | Very Low | 0.00 / yr | $242K | |
| 29 | Ellis County | Very Low | 0.00 / yr | $303K | |
| 30 | Johnson County | Very Low | 0.00 / yr | $330K | |
| 31 | Panola County | Very Low | 0.00 / yr | $203K | |
| 32 | Cass County | Very Low | 0.00 / yr | $187K | |
| 33 | Henderson County | Very Low | 0.00 / yr | $201K | |
| 34 | Cameron County | Very Low | 0.00 / yr | $170K | |
| 35 | Nacogdoches County | Very Low | 0.00 / yr | $190K | |
| 36 | Shelby County | Very Low | 0.00 / yr | $172K | |
| 37 | Navarro County | Very Low | 0.00 / yr | $185K | |
| 38 | Fannin County | Very Low | 0.00 / yr | $231K | |
| 39 | Nueces County | Very Low | 0.00 / yr | $174K | |
| 40 | Brazoria County | Very Low | 0.00 / yr | $254K | |
| 41 | Wood County | Very Low | 0.00 / yr | $143K | |
| 42 | Gray County | Very Low | 0.00 / yr | $189K | |
| 43 | Orange County | Very Low | 0.00 / yr | $198K | |
| 44 | Hopkins County | Very Low | 0.00 / yr | $197K | |
| 45 | Van Zandt County | Very Low | 0.00 / yr | $199K | |
| 46 | Rusk County | Very Low | 0.00 / yr | $168K | |
| 47 | Webb County | Very Low | 0.00 / yr | $117K | |
| 48 | Angelina County | Very Low | 0.00 / yr | $152K | |
| 49 | Rockwall County | Very Low | 0.00 / yr | $301K | |
| 50 | Hale County | Very Low | 0.00 / yr | $137K | |
| 51 | Brazos County | Very Low | 0.00 / yr | $145K | |
| 52 | Parker County | Very Low | 0.00 / yr | $196K | |
| 53 | Ector County | Very Low | 0.00 / yr | $152K | |
| 54 | Anderson County | Very Low | 0.00 / yr | $113K | |
| 55 | Wise County | Very Low | 0.00 / yr | $149K | |
| 56 | Upshur County | Very Low | 0.00 / yr | $124K | |
| 57 | Moore County | Very Low | 0.00 / yr | $133K | |
| 58 | Morris County | Very Low | 0.00 / yr | $91K | |
| 59 | Deaf Smith County | Very Low | 0.00 / yr | $125K | |
| 60 | Taylor County | Very Low | 0.00 / yr | $145K | |
| 61 | Bell County | Very Low | 0.00 / yr | $148K | |
| 62 | Camp County | Very Low | 0.00 / yr | $84K | |
| 63 | Cherokee County | Very Low | 0.00 / yr | $104K | |
| 64 | Midland County | Very Low | 0.00 / yr | $141K | |
| 65 | Red River County | Very Low | 0.00 / yr | $83K | |
| 66 | Hutchinson County | Very Low | 0.00 / yr | $105K | |
| 67 | Williamson County | Very Low | 0.00 / yr | $197K | |
| 68 | Polk County | Very Low | 0.00 / yr | $86K | |
| 69 | Montague County | Very Low | 0.00 / yr | $101K | |
| 70 | Wilbarger County | Very Low | 0.00 / yr | $78K | |
| 71 | Dallam County | Very Low | 0.00 / yr | $90K | |
| 72 | Jasper County | Very Low | 0.00 / yr | $71K | |
| 73 | Presidio County | Very Low | 0.00 / yr | $52K | |
| 74 | Swisher County | Very Low | 0.00 / yr | $76K | |
| 75 | Marion County | Very Low | 0.00 / yr | $55K | |
| 76 | Ochiltree County | Very Low | 0.00 / yr | $119K | |
| 77 | Franklin County | Very Low | 0.00 / yr | $74K | |
| 78 | Wheeler County | Very Low | 0.00 / yr | $63K | |
| 79 | Walker County | Very Low | 0.00 / yr | $67K | |
| 80 | Hardin County | Very Low | 0.00 / yr | $83K | |
| 81 | Hill County | Very Low | 0.00 / yr | $65K | |
| 82 | Houston County | Very Low | 0.00 / yr | $50K | |
| 83 | Tom Green County | Very Low | 0.00 / yr | $67K | |
| 84 | Liberty County | Very Low | 0.00 / yr | $63K | |
| 85 | Hood County | Very Low | 0.00 / yr | $78K | |
| 86 | Limestone County | Very Low | 0.00 / yr | $47K | |
| 87 | Freestone County | Very Low | 0.00 / yr | $52K | |
| 88 | Starr County | Very Low | 0.00 / yr | $39K | |
| 89 | Tyler County | Very Low | 0.00 / yr | $46K | |
| 90 | Hockley County | Very Low | 0.00 / yr | $56K | |
| 91 | Trinity County | Very Low | 0.00 / yr | $40K | |
| 92 | Lamb County | Very Low | 0.00 / yr | $44K | |
| 93 | Waller County | Very Low | 0.00 / yr | $53K | |
| 94 | Hansford County | Very Low | 0.00 / yr | $51K | |
| 95 | Young County | Very Low | 0.00 / yr | $53K | |
| 96 | Palo Pinto County | Very Low | 0.00 / yr | $44K | |
| 97 | Culberson County | Very Low | 0.00 / yr | $30K | |
| 98 | Washington County | Very Low | 0.00 / yr | $38K | |
| 99 | Newton County | Very Low | 0.00 / yr | $32K | |
| 100 | Victoria County | Very Low | 0.00 / yr | $44K | |
| 101 | Brewster County | Very Low | 0.00 / yr | $46K | |
| 102 | Wharton County | Very Low | 0.00 / yr | $35K | |
| 103 | Erath County | Very Low | 0.00 / yr | $49K | |
| 104 | Hays County | Very Low | 0.00 / yr | $59K | |
| 105 | Clay County | Very Low | 0.00 / yr | $45K | |
| 106 | Reeves County | Very Low | 0.00 / yr | $35K | |
| 107 | Sabine County | Very Low | 0.00 / yr | $33K | |
| 108 | Eastland County | Very Low | 0.00 / yr | $33K | |
| 109 | Hartley County | Very Low | 0.00 / yr | $59K | |
| 110 | Carson County | Very Low | 0.00 / yr | $60K | |
| 111 | Delta County | Very Low | 0.00 / yr | $39K | |
| 112 | Bailey County | Very Low | 0.00 / yr | $25K | |
| 113 | Hudspeth County | Very Low | 0.00 / yr | $32K | |
| 114 | San Augustine County | Very Low | 0.00 / yr | $23K | |
| 115 | Parmer County | Very Low | 0.00 / yr | $42K | |
| 116 | Jim Wells County | Very Low | 0.00 / yr | $25K | |
| 117 | Milam County | Very Low | 0.00 / yr | $25K | |
| 118 | Colorado County | Very Low | 0.00 / yr | $27K | |
| 119 | Castro County | Very Low | 0.00 / yr | $27K | |
| 120 | Hardeman County | Very Low | 0.00 / yr | $22K | |
| 121 | Howard County | Very Low | 0.00 / yr | $27K | |
| 122 | Childress County | Very Low | 0.00 / yr | $31K | |
| 123 | San Patricio County | Very Low | 0.00 / yr | $25K | |
| 124 | Donley County | Very Low | 0.00 / yr | $27K | |
| 125 | Rains County | Very Low | 0.00 / yr | $34K | |
| 126 | Val Verde County | Very Low | 0.00 / yr | $23K | |
| 127 | Fayette County | Very Low | 0.00 / yr | $29K | |
| 128 | Austin County | Very Low | 0.00 / yr | $28K | |
| 129 | Robertson County | Very Low | 0.00 / yr | $26K | |
| 130 | Falls County | Very Low | 0.00 / yr | $22K | |
| 131 | Jeff Davis County | Very Low | 0.00 / yr | $25K | |
| 132 | DeWitt County | Very Low | 0.00 / yr | $19K | |
| 133 | Ward County | Very Low | 0.00 / yr | $22K | |
| 134 | Comanche County | Very Low | 0.00 / yr | $21K | |
| 135 | Bastrop County | Very Low | 0.00 / yr | $30K | |
| 136 | Gonzales County | Very Low | 0.00 / yr | $20K | |
| 137 | Scurry County | Very Low | 0.00 / yr | $26K | |
| 138 | Pecos County | Very Low | 0.00 / yr | $21K | |
| 139 | Guadalupe County | Very Low | 0.00 / yr | $36K | |
| 140 | Archer County | Very Low | 0.00 / yr | $29K | |
| 141 | Matagorda County | Very Low | 0.00 / yr | $23K | |
| 142 | Jones County | Very Low | 0.00 / yr | $21K | |
| 143 | Baylor County | Very Low | 0.00 / yr | $18K | |
| 144 | San Jacinto County | Very Low | 0.00 / yr | $20K | |
| 145 | Gaines County | Very Low | 0.00 / yr | $19K | |
| 146 | Collingsworth County | Very Low | 0.00 / yr | $23K | |
| 147 | Chambers County | Very Low | 0.00 / yr | $50K | |
| 148 | Grimes County | Very Low | 0.00 / yr | $21K | |
| 149 | Floyd County | Very Low | 0.00 / yr | $21K | |
| 150 | Caldwell County | Very Low | 0.00 / yr | $21K | |
| 151 | Kleberg County | Very Low | 0.00 / yr | $18K | |
| 152 | Maverick County | Very Low | 0.00 / yr | $14K | |
| 153 | Leon County | Very Low | 0.00 / yr | $19K | |
| 154 | Lipscomb County | Very Low | 0.00 / yr | $23K | |
| 155 | Atascosa County | Very Low | 0.00 / yr | $15K | |
| 156 | Zapata County | Very Low | 0.00 / yr | $13K | |
| 157 | Sherman County | Very Low | 0.00 / yr | $26K | |
| 158 | Madison County | Very Low | 0.00 / yr | $20K | |
| 159 | Haskell County | Very Low | 0.00 / yr | $20K | |
| 160 | Hall County | Very Low | 0.00 / yr | $14K | |
| 161 | Burleson County | Very Low | 0.00 / yr | $18K | |
| 162 | Comal County | Very Low | 0.00 / yr | $26K | |
| 163 | Dawson County | Very Low | 0.00 / yr | $15K | |
| 164 | Nolan County | Very Low | 0.00 / yr | $14K | |
| 165 | Jackson County | Very Low | 0.00 / yr | $17K | |
| 166 | Brown County | Very Low | 0.00 / yr | $17K | |
| 167 | Kerr County | Very Low | 0.00 / yr | $13K | |
| 168 | Terry County | Very Low | 0.00 / yr | $14K | |
| 169 | Jack County | Very Low | 0.00 / yr | $20K | |
| 170 | Winkler County | Very Low | 0.00 / yr | $16K | |
| 171 | Coryell County | Very Low | 0.00 / yr | $18K | |
| 172 | Knox County | Very Low | 0.00 / yr | $11K | |
| 173 | Uvalde County | Very Low | 0.00 / yr | $13K | |
| 174 | Hemphill County | Very Low | 0.00 / yr | $17K | |
| 175 | Lavaca County | Very Low | 0.00 / yr | $15K | |
| 176 | Bosque County | Very Low | 0.00 / yr | $13K | |
| 177 | Burnet County | Very Low | 0.00 / yr | $12K | |
| 178 | Wilson County | Very Low | 0.00 / yr | $15K | |
| 179 | Willacy County | Very Low | 0.00 / yr | $9K | |
| 180 | Oldham County | Very Low | 0.00 / yr | $15K | |
| 181 | Medina County | Very Low | 0.00 / yr | $12K | |
| 182 | Crosby County | Very Low | 0.00 / yr | $9K | |
| 183 | Runnels County | Very Low | 0.00 / yr | $12K | |
| 184 | Yoakum County | Very Low | 0.00 / yr | $8K | |
| 185 | Andrews County | Very Low | 0.00 / yr | $19K | |
| 186 | Lee County | Very Low | 0.00 / yr | $13K | |
| 187 | Lynn County | Very Low | 0.00 / yr | $11K | |
| 188 | Calhoun County | Very Low | 0.00 / yr | $11K | |
| 189 | Armstrong County | Very Low | 0.00 / yr | $11K | |
| 190 | Gillespie County | Very Low | 0.00 / yr | $10K | |
| 191 | Bee County | Very Low | 0.00 / yr | $8K | |
| 192 | Karnes County | Very Low | 0.00 / yr | $7K | |
| 193 | Mitchell County | Very Low | 0.00 / yr | $9K | |
| 194 | Frio County | Very Low | 0.00 / yr | $6K | |
| 195 | Hamilton County | Very Low | 0.00 / yr | $9K | |
| 196 | Stephens County | Very Low | 0.00 / yr | $11K | |
| 197 | Martin County | Very Low | 0.00 / yr | $8K | |
| 198 | Callahan County | Very Low | 0.00 / yr | $8K | |
| 199 | Cochran County | Very Low | 0.00 / yr | $7K | |
| 200 | Llano County | Very Low | 0.00 / yr | $6K | |
| 201 | Lampasas County | Very Low | 0.00 / yr | $7K | |
| 202 | Bandera County | Very Low | 0.00 / yr | $6K | |
| 203 | Kendall County | Very Low | 0.00 / yr | $9K | |
| 204 | La Salle County | Very Low | 0.00 / yr | $5K | |
| 205 | Dimmit County | Very Low | 0.00 / yr | $5K | |
| 206 | Aransas County | Very Low | 0.00 / yr | $6K | |
| 207 | Garza County | Very Low | 0.00 / yr | $5K | |
| 208 | Cottle County | Very Low | 0.00 / yr | $5K | |
| 209 | Duval County | Very Low | 0.00 / yr | $4K | |
| 210 | Goliad County | Very Low | 0.00 / yr | $6K | |
| 211 | Foard County | Very Low | 0.00 / yr | $6K | |
| 212 | Crane County | Very Low | 0.00 / yr | $5K | |
| 213 | Zavala County | Very Low | 0.00 / yr | $4K | |
| 214 | Upton County | Very Low | 0.00 / yr | $5K | |
| 215 | Coleman County | Very Low | 0.00 / yr | $4K | |
| 216 | Somervell County | Very Low | 0.00 / yr | $10K | |
| 217 | Brooks County | Very Low | 0.00 / yr | $4K | |
| 218 | McCulloch County | Very Low | 0.00 / yr | $4K | |
| 219 | Kimble County | Very Low | 0.00 / yr | $3K | |
| 220 | Shackelford County | Very Low | 0.00 / yr | $7K | |
| 221 | Edwards County | Very Low | 0.00 / yr | $3K | |
| 222 | Jim Hogg County | Very Low | 0.00 / yr | $3K | |
| 223 | Live Oak County | Very Low | 0.00 / yr | $3K | |
| 224 | Throckmorton County | Very Low | 0.00 / yr | $4K | |
| 225 | Refugio County | Very Low | 0.00 / yr | $3K | |
| 226 | Dickens County | Very Low | 0.00 / yr | $3K | |
| 227 | Stonewall County | Very Low | 0.00 / yr | $3K | |
| 228 | Roberts County | Very Low | 0.00 / yr | $6K | |
| 229 | Motley County | Very Low | 0.00 / yr | $3K | |
| 230 | Menard County | Very Low | 0.00 / yr | $3K | |
| 231 | San Saba County | Very Low | 0.00 / yr | $3K | |
| 232 | Sutton County | Very Low | 0.00 / yr | $2K | |
| 233 | Reagan County | Very Low | 0.00 / yr | $3K | |
| 234 | Mills County | Very Low | 0.00 / yr | $2K | |
| 235 | Concho County | Very Low | 0.00 / yr | $3K | |
| 236 | Fisher County | Very Low | 0.00 / yr | $4K | |
| 237 | Briscoe County | Very Low | 0.00 / yr | $4K | |
| 238 | Crockett County | Very Low | 0.00 / yr | $3K | |
| 239 | Schleicher County | Very Low | 0.00 / yr | $2K | |
| 240 | Mason County | Very Low | 0.00 / yr | $2K | |
| 241 | Coke County | Very Low | 0.00 / yr | $2K | |
| 242 | Glasscock County | Very Low | 0.00 / yr | $2K | |
| 243 | Real County | Very Low | 0.00 / yr | $1K | |
| 244 | Blanco County | Very Low | 0.00 / yr | $2K | |
| 245 | Kinney County | Very Low | 0.00 / yr | $1K | |
| 246 | Terrell County | Very Low | 0.00 / yr | $1K | |
| 247 | King County | Very Low | 0.00 / yr | $794 | |
| 248 | Kent County | Very Low | 0.00 / yr | $1K | |
| 249 | McMullen County | Very Low | 0.00 / yr | $1K | |
| 250 | Irion County | Very Low | 0.00 / yr | $670 | |
| 251 | Borden County | Very Low | 0.00 / yr | $674 | |
| 252 | Sterling County | Very Low | 0.00 / yr | $850 | |
| 253 | Kenedy County | Very Low | 0.00 / yr | $423 | |
| 254 | Loving County | Very Low | 0.00 / yr | $345 |
254 Texas counties with measurable earthquake risk. See the national earthquake ranking or all Texas counties by overall risk.
Frequently Asked Questions
Which Texas county has the highest earthquake risk?
Harris County has the highest FEMA earthquake risk score in Texas at 92.1 (Medium), with $6M in expected annual losses and about 0.00 events per year.
How many Texas counties face significant earthquake risk?
254 Texas counties record measurable earthquake risk in FEMA's National Risk Index; 0 of them are rated High or Very High.