Riskiest Counties for Cold Wave
Ranked by FEMA National Risk Index cold wave hazard score · code CWAV
Cold Wave risk reflects prolonged spells of dangerously low temperatures. FEMA's National Risk Index scores each county's cold wave hazard from its expected annual loss, annualized event frequency, and exposed population. Cook County, Illinois currently leads the nation with a cold wave score of 100.0 and $700M in expected annual loss. Texas, Florida, Illinois account for much of the highest-rated cold wave risk in this dataset.
Read the full cold wave risk guide — how FEMA scores it and how to prepare →
County Rankings
| # | County | State | Cold Wave Score | Rating | Ann. Freq. | Ann. Loss |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cook County | IL | Very High | 4.25 / yr | $700M | |
| 2 | Milwaukee County | WI | Very High | 4.89 / yr | $177M | |
| 3 | Harris County | TX | Very High | 0.48 / yr | $118M | |
| 4 | Dallas County | TX | Very High | 0.95 / yr | $98M | |
| 5 | Hidalgo County | TX | Very High | 3.08 / yr | $88M | |
| 6 | Philadelphia County | PA | Very High | 0.79 / yr | $57M | |
| 7 | Shelby County | TN | Very High | 1.68 / yr | $62M | |
| 8 | Hennepin County | MN | Very High | 8.95 / yr | $102M | |
| 9 | Queens County | NY | Very High | 0.52 / yr | $46M | |
| 10 | Wayne County | MI | Very High | 2.68 / yr | $60M | |
| 11 | Cuyahoga County | OH | Very High | 3.68 / yr | $50M | |
| 12 | DuPage County | IL | Very High | 4.64 / yr | $72M | |
| 13 | Bronx County | NY | Very High | 0.55 / yr | $31M | |
| 14 | Erie County | NY | Very High | 4.90 / yr | $53M | |
| 15 | Will County | IL | Very High | 4.30 / yr | $72M | |
| 16 | Miami-Dade County | FL | Very High | 1.28 / yr | $41M | |
| 17 | Hillsborough County | FL | Very High | 4.14 / yr | $54M | |
| 18 | Cameron County | TX | Very High | 3.06 / yr | $33M | |
| 19 | Lake County | IN | Very High | 3.63 / yr | $47M | |
| 20 | Galveston County | TX | Very High | 0.42 / yr | $53M | |
| 21 | St. Louis County | MN | Very High | 14.89 / yr | $51M | |
| 22 | Orange County | FL | Very High | 3.87 / yr | $48M | |
| 23 | Oakland County | MI | Very High | 2.63 / yr | $55M | |
| 24 | Sedgwick County | KS | Very High | 1.58 / yr | $51M | |
| 25 | Collier County | FL | Very High | 2.12 / yr | $34M |
Showing the top 25 seeded counties for cold wave risk.
Cold Wave Risk by State
DelawareNew JerseyCaliforniaConnecticutArizonaMassachusettsFloridaSouth CarolinaWashingtonNew HampshireNew YorkPennsylvaniaNorth CarolinaOregonLouisianaAlabamaMarylandWisconsinNew MexicoMaineRhode IslandOklahomaArkansasOhioIllinoisTennesseeMississippiMissouriMichiganWest VirginiaTexasNevadaIndianaKentuckyMinnesotaColoradoIowaGeorgiaIdahoWyomingVermontUtahAlaskaVirginiaMontanaKansasSouth DakotaNebraskaNorth Dakota