Wildfire Risk in Kentucky
All Kentucky counties ranked by FEMA National Risk Index wildfire score
Wildfire risk — uncontrolled fires that spread across wildland and into communities — is rated for 120 of 120 Kentucky counties in FEMA's National Risk Index. Pike County carries the state's highest wildfire score at 90.1, with $1000K in expected annual wildfire losses.
No Kentucky county reaches the High band for wildfire, and expected annual losses from wildfire total roughly $8M statewide. The full ranking below links to each county's complete 18-hazard risk profile.
County Rankings — Wildfire
| # | County | Wildfire Score | Rating | Ann. Freq. | Ann. Loss |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pike County | Medium | 0.01 / yr | $1000K | |
| 2 | Laurel County | Medium | 0.01 / yr | $1M | |
| 3 | Floyd County | Low | 0.01 / yr | $563K | |
| 4 | Clay County | Low | 0.01 / yr | $423K | |
| 5 | Whitley County | Low | 0.01 / yr | $555K | |
| 6 | Knox County | Low | 0.02 / yr | $396K | |
| 7 | Magoffin County | Low | 0.01 / yr | $356K | |
| 8 | Jackson County | Low | 0.01 / yr | $310K | |
| 9 | Perry County | Low | 0.01 / yr | $278K | |
| 10 | Martin County | Low | 0.01 / yr | $171K | |
| 11 | Letcher County | Low | 0.01 / yr | $197K | |
| 12 | Johnson County | Low | 0.01 / yr | $204K | |
| 13 | McCreary County | Low | 0.01 / yr | $138K | |
| 14 | Knott County | Low | 0.01 / yr | $163K | |
| 15 | Bell County | Low | 0.01 / yr | $156K | |
| 16 | Morgan County | Low | 0.00 / yr | $162K | |
| 17 | Breathitt County | Low | 0.01 / yr | $105K | |
| 18 | Harlan County | Low | 0.01 / yr | $121K | |
| 19 | Boyd County | Low | 0.00 / yr | $136K | |
| 20 | Lawrence County | Low | 0.00 / yr | $106K | |
| 21 | Owsley County | Low | 0.01 / yr | $80K | |
| 22 | Pulaski County | Low | 0.00 / yr | $91K | |
| 23 | Wolfe County | Low | 0.00 / yr | $62K | |
| 24 | Leslie County | Very Low | 0.01 / yr | $73K | |
| 25 | Carter County | Very Low | 0.00 / yr | $62K | |
| 26 | Lee County | Very Low | 0.00 / yr | $58K | |
| 27 | Elliott County | Very Low | 0.00 / yr | $44K | |
| 28 | Jefferson County | Very Low | 0.00 / yr | $61K | |
| 29 | Madison County | Very Low | 0.00 / yr | $57K | |
| 30 | Menifee County | Very Low | 0.00 / yr | $51K | |
| 31 | Rockcastle County | Very Low | 0.00 / yr | $28K | |
| 32 | Rowan County | Very Low | 0.00 / yr | $32K | |
| 33 | Estill County | Very Low | 0.00 / yr | $23K | |
| 34 | Powell County | Very Low | 0.00 / yr | $21K | |
| 35 | Greenup County | Very Low | 0.00 / yr | $24K | |
| 36 | Wayne County | Very Low | 0.00 / yr | $15K | |
| 37 | McCracken County | Very Low | 0.00 / yr | $19K | |
| 38 | Clinton County | Very Low | 0.00 / yr | $12K | |
| 39 | Hardin County | Very Low | 0.00 / yr | $18K | |
| 40 | Montgomery County | Very Low | 0.00 / yr | $14K | |
| 41 | Russell County | Very Low | 0.00 / yr | $10K | |
| 42 | Marshall County | Very Low | 0.00 / yr | $13K | |
| 43 | Fayette County | Very Low | 0.00 / yr | $12K | |
| 44 | Bullitt County | Very Low | 0.00 / yr | $18K | |
| 45 | Graves County | Very Low | 0.00 / yr | $9K | |
| 46 | Bath County | Very Low | 0.00 / yr | $10K | |
| 47 | Boone County | Very Low | 0.00 / yr | $15K | |
| 48 | Nelson County | Very Low | 0.00 / yr | $11K | |
| 49 | Lincoln County | Very Low | 0.00 / yr | $8K | |
| 50 | Fleming County | Very Low | 0.00 / yr | $6K | |
| 51 | Shelby County | Very Low | 0.00 / yr | $8K | |
| 52 | Kenton County | Very Low | 0.00 / yr | $10K | |
| 53 | Hopkins County | Very Low | 0.00 / yr | $6K | |
| 54 | Calloway County | Very Low | 0.00 / yr | $6K | |
| 55 | Warren County | Very Low | 0.00 / yr | $7K | |
| 56 | Muhlenberg County | Very Low | 0.00 / yr | $5K | |
| 57 | Garrard County | Very Low | 0.00 / yr | $4K | |
| 58 | Daviess County | Very Low | 0.00 / yr | $6K | |
| 59 | Casey County | Very Low | 0.00 / yr | $4K | |
| 60 | Barren County | Very Low | 0.00 / yr | $4K | |
| 61 | Oldham County | Very Low | 0.00 / yr | $9K | |
| 62 | Adair County | Very Low | 0.00 / yr | $4K | |
| 63 | Lewis County | Very Low | 0.00 / yr | $4K | |
| 64 | Franklin County | Very Low | 0.00 / yr | $5K | |
| 65 | Scott County | Very Low | 0.00 / yr | $5K | |
| 66 | Christian County | Very Low | 0.00 / yr | $5K | |
| 67 | Campbell County | Very Low | 0.00 / yr | $6K | |
| 68 | Clark County | Very Low | 0.00 / yr | $6K | |
| 69 | Meade County | Very Low | 0.00 / yr | $5K | |
| 70 | Lyon County | Very Low | 0.00 / yr | $3K | |
| 71 | Trigg County | Very Low | 0.00 / yr | $3K | |
| 72 | Ohio County | Very Low | 0.00 / yr | $3K | |
| 73 | Grayson County | Very Low | 0.00 / yr | $3K | |
| 74 | Washington County | Very Low | 0.00 / yr | $4K | |
| 75 | Marion County | Very Low | 0.00 / yr | $3K | |
| 76 | Mercer County | Very Low | 0.00 / yr | $3K | |
| 77 | Monroe County | Very Low | 0.00 / yr | $2K | |
| 78 | Hart County | Very Low | 0.00 / yr | $3K | |
| 79 | Breckinridge County | Very Low | 0.00 / yr | $3K | |
| 80 | Harrison County | Very Low | 0.00 / yr | $3K | |
| 81 | Boyle County | Very Low | 0.00 / yr | $3K | |
| 82 | Allen County | Very Low | 0.00 / yr | $2K | |
| 83 | Spencer County | Very Low | 0.00 / yr | $5K | |
| 84 | Crittenden County | Very Low | 0.00 / yr | $2K | |
| 85 | Anderson County | Very Low | 0.00 / yr | $3K | |
| 86 | Woodford County | Very Low | 0.00 / yr | $3K | |
| 87 | Taylor County | Very Low | 0.00 / yr | $2K | |
| 88 | Grant County | Very Low | 0.00 / yr | $2K | |
| 89 | Henderson County | Very Low | 0.00 / yr | $2K | |
| 90 | Larue County | Very Low | 0.00 / yr | $3K | |
| 91 | Metcalfe County | Very Low | 0.00 / yr | $1K | |
| 92 | Jessamine County | Very Low | 0.00 / yr | $3K | |
| 93 | Mason County | Very Low | 0.00 / yr | $2K | |
| 94 | Livingston County | Very Low | 0.00 / yr | $2K | |
| 95 | Cumberland County | Very Low | 0.00 / yr | $1K | |
| 96 | Ballard County | Very Low | 0.00 / yr | $2K | |
| 97 | Henry County | Very Low | 0.00 / yr | $2K | |
| 98 | Caldwell County | Very Low | 0.00 / yr | $1K | |
| 99 | Logan County | Very Low | 0.00 / yr | $2K | |
| 100 | Union County | Very Low | 0.00 / yr | $1K | |
| 101 | Owen County | Very Low | 0.00 / yr | $2K | |
| 102 | Pendleton County | Very Low | 0.00 / yr | $2K | |
| 103 | Simpson County | Very Low | 0.00 / yr | $2K | |
| 104 | Butler County | Very Low | 0.00 / yr | $2K | |
| 105 | Hancock County | Very Low | 0.00 / yr | $1K | |
| 106 | Fulton County | Very Low | 0.00 / yr | $1K | |
| 107 | McLean County | Very Low | 0.00 / yr | $1K | |
| 108 | Bourbon County | Very Low | 0.00 / yr | $1K | |
| 109 | Green County | Very Low | 0.00 / yr | $1K | |
| 110 | Trimble County | Very Low | 0.00 / yr | $930 | |
| 111 | Edmonson County | Very Low | 0.00 / yr | $1K | |
| 112 | Carlisle County | Very Low | 0.00 / yr | $989 | |
| 113 | Todd County | Very Low | 0.00 / yr | $1K | |
| 114 | Hickman County | Very Low | 0.00 / yr | $730 | |
| 115 | Carroll County | Very Low | 0.00 / yr | $815 | |
| 116 | Webster County | Very Low | 0.00 / yr | $922 | |
| 117 | Nicholas County | Very Low | 0.00 / yr | $542 | |
| 118 | Gallatin County | Very Low | 0.00 / yr | $655 | |
| 119 | Bracken County | Very Low | 0.00 / yr | $656 | |
| 120 | Robertson County | Very Low | 0.00 / yr | $189 |
120 Kentucky counties with measurable wildfire risk. See the national wildfire ranking or all Kentucky counties by overall risk.
Frequently Asked Questions
Which Kentucky county has the highest wildfire risk?
Pike County has the highest FEMA wildfire risk score in Kentucky at 90.1 (Medium), with $1000K in expected annual losses and about 0.01 events per year.
How many Kentucky counties face significant wildfire risk?
120 Kentucky counties record measurable wildfire risk in FEMA's National Risk Index; 0 of them are rated High or Very High.