Hurricane Risk in Kentucky
All Kentucky counties ranked by FEMA National Risk Index hurricane score
Hurricane risk — tropical cyclones bringing extreme wind, rain, and storm surge — is rated for 120 of 120 Kentucky counties in FEMA's National Risk Index. Fayette County carries the state's highest hurricane score at 57.0, with $149K in expected annual hurricane losses.
No Kentucky county reaches the High band for hurricane, and expected annual losses from hurricane total roughly $2M statewide. The full ranking below links to each county's complete 18-hazard risk profile.
County Rankings — Hurricane
| # | County | Hurricane Score | Rating | Ann. Freq. | Ann. Loss |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fayette County | Very Low | 0.02 / yr | $149K | |
| 2 | Pulaski County | Very Low | 0.03 / yr | $107K | |
| 3 | Wayne County | Very Low | 0.03 / yr | $59K | |
| 4 | Pike County | Very Low | 0.02 / yr | $57K | |
| 5 | Laurel County | Very Low | 0.03 / yr | $62K | |
| 6 | Floyd County | Very Low | 0.02 / yr | $54K | |
| 7 | Madison County | Very Low | 0.03 / yr | $83K | |
| 8 | Boyd County | Very Low | 0.02 / yr | $66K | |
| 9 | Russell County | Very Low | 0.03 / yr | $48K | |
| 10 | Graves County | Very Low | 0.01 / yr | $49K | |
| 11 | McCreary County | Very Low | 0.03 / yr | $36K | |
| 12 | Adair County | Very Low | 0.03 / yr | $46K | |
| 13 | Johnson County | Very Low | 0.02 / yr | $34K | |
| 14 | Clinton County | Very Low | 0.03 / yr | $32K | |
| 15 | Rowan County | Very Low | 0.02 / yr | $38K | |
| 16 | Barren County | Very Low | 0.02 / yr | $33K | |
| 17 | Casey County | Very Low | 0.02 / yr | $30K | |
| 18 | Garrard County | Very Low | 0.03 / yr | $31K | |
| 19 | Whitley County | Very Low | 0.02 / yr | $35K | |
| 20 | McCracken County | Very Low | 0.02 / yr | $41K | |
| 21 | Perry County | Very Low | 0.02 / yr | $36K | |
| 22 | Warren County | Very Low | 0.01 / yr | $46K | |
| 23 | Bourbon County | Very Low | 0.02 / yr | $33K | |
| 24 | Harlan County | Very Low | 0.01 / yr | $26K | |
| 25 | Lincoln County | Very Low | 0.03 / yr | $29K | |
| 26 | Monroe County | Very Low | 0.02 / yr | $24K | |
| 27 | Marshall County | Very Low | 0.01 / yr | $35K | |
| 28 | Letcher County | Very Low | 0.01 / yr | $21K | |
| 29 | Ohio County | Very Low | 0.01 / yr | $24K | |
| 30 | Jessamine County | Very Low | 0.03 / yr | $43K | |
| 31 | Hardin County | Very Low | 0.01 / yr | $31K | |
| 32 | Martin County | Very Low | 0.02 / yr | $16K | |
| 33 | Greenup County | Very Low | 0.02 / yr | $26K | |
| 34 | Breathitt County | Very Low | 0.02 / yr | $17K | |
| 35 | Calloway County | Very Low | 0.01 / yr | $23K | |
| 36 | Jackson County | Very Low | 0.03 / yr | $21K | |
| 37 | Knox County | Very Low | 0.02 / yr | $16K | |
| 38 | Hart County | Very Low | 0.02 / yr | $20K | |
| 39 | Hickman County | Very Low | 0.01 / yr | $19K | |
| 40 | Taylor County | Very Low | 0.02 / yr | $21K | |
| 41 | Morgan County | Very Low | 0.02 / yr | $22K | |
| 42 | Magoffin County | Very Low | 0.02 / yr | $17K | |
| 43 | Fleming County | Very Low | 0.01 / yr | $16K | |
| 44 | Scott County | Very Low | 0.02 / yr | $27K | |
| 45 | Carter County | Very Low | 0.02 / yr | $20K | |
| 46 | Marion County | Very Low | 0.02 / yr | $22K | |
| 47 | Montgomery County | Very Low | 0.02 / yr | $23K | |
| 48 | Clay County | Very Low | 0.02 / yr | $14K | |
| 49 | Cumberland County | Very Low | 0.03 / yr | $13K | |
| 50 | Jefferson County | Very Low | 0.01 / yr | $20K | |
| 51 | Rockcastle County | Very Low | 0.03 / yr | $15K | |
| 52 | Mason County | Very Low | 0.01 / yr | $17K | |
| 53 | Elliott County | Very Low | 0.02 / yr | $13K | |
| 54 | Bell County | Very Low | 0.02 / yr | $15K | |
| 55 | Grayson County | Very Low | 0.01 / yr | $17K | |
| 56 | Daviess County | Very Low | 0.01 / yr | $20K | |
| 57 | Logan County | Very Low | 0.01 / yr | $20K | |
| 58 | Powell County | Very Low | 0.02 / yr | $14K | |
| 59 | Fulton County | Very Low | 0.01 / yr | $13K | |
| 60 | Knott County | Very Low | 0.02 / yr | $14K | |
| 61 | Christian County | Very Low | 0.01 / yr | $20K | |
| 62 | Lawrence County | Very Low | 0.02 / yr | $15K | |
| 63 | Lewis County | Very Low | 0.02 / yr | $14K | |
| 64 | Woodford County | Very Low | 0.01 / yr | $20K | |
| 65 | Clark County | Very Low | 0.02 / yr | $21K | |
| 66 | Mercer County | Very Low | 0.01 / yr | $17K | |
| 67 | Harrison County | Very Low | 0.01 / yr | $16K | |
| 68 | Green County | Very Low | 0.02 / yr | $12K | |
| 69 | Leslie County | Very Low | 0.02 / yr | $11K | |
| 70 | Nicholas County | Very Low | 0.02 / yr | $10K | |
| 71 | Wolfe County | Very Low | 0.02 / yr | $9K | |
| 72 | Boyle County | Very Low | 0.01 / yr | $15K | |
| 73 | Breckinridge County | Very Low | 0.01 / yr | $14K | |
| 74 | Metcalfe County | Very Low | 0.02 / yr | $9K | |
| 75 | Muhlenberg County | Very Low | 0.01 / yr | $12K | |
| 76 | Todd County | Very Low | 0.01 / yr | $15K | |
| 77 | Hopkins County | Very Low | 0.01 / yr | $11K | |
| 78 | Ballard County | Very Low | 0.02 / yr | $12K | |
| 79 | Allen County | Very Low | 0.01 / yr | $11K | |
| 80 | Henderson County | Very Low | 0.01 / yr | $12K | |
| 81 | Franklin County | Very Low | 0.01 / yr | $13K | |
| 82 | Estill County | Very Low | 0.02 / yr | $8K | |
| 83 | Simpson County | Very Low | 0.01 / yr | $10K | |
| 84 | McLean County | Very Low | 0.01 / yr | $8K | |
| 85 | Union County | Very Low | 0.01 / yr | $9K | |
| 86 | Bath County | Very Low | 0.02 / yr | $9K | |
| 87 | Lee County | Very Low | 0.02 / yr | $8K | |
| 88 | Washington County | Very Low | 0.01 / yr | $10K | |
| 89 | Nelson County | Very Low | 0.02 / yr | $11K | |
| 90 | Larue County | Very Low | 0.02 / yr | $11K | |
| 91 | Carlisle County | Very Low | 0.01 / yr | $8K | |
| 92 | Crittenden County | Very Low | 0.01 / yr | $7K | |
| 93 | Trigg County | Very Low | 0.01 / yr | $6K | |
| 94 | Livingston County | Very Low | 0.02 / yr | $7K | |
| 95 | Owsley County | Very Low | 0.02 / yr | $5K | |
| 96 | Caldwell County | Very Low | 0.01 / yr | $6K | |
| 97 | Webster County | Very Low | 0.01 / yr | $7K | |
| 98 | Shelby County | Very Low | 0.01 / yr | $6K | |
| 99 | Butler County | Very Low | 0.01 / yr | $5K | |
| 100 | Anderson County | Very Low | 0.01 / yr | $6K | |
| 101 | Lyon County | Very Low | 0.01 / yr | $4K | |
| 102 | Menifee County | Very Low | 0.02 / yr | $4K | |
| 103 | Edmonson County | Very Low | 0.01 / yr | $4K | |
| 104 | Hancock County | Very Low | 0.01 / yr | $3K | |
| 105 | Meade County | Very Low | 0.01 / yr | $4K | |
| 106 | Trimble County | Very Low | 0.01 / yr | $3K | |
| 107 | Boone County | Very Low | 0.01 / yr | $5K | |
| 108 | Bullitt County | Very Low | 0.01 / yr | $5K | |
| 109 | Owen County | Very Low | 0.01 / yr | $3K | |
| 110 | Kenton County | Very Low | 0.01 / yr | $4K | |
| 111 | Carroll County | Very Low | 0.01 / yr | $2K | |
| 112 | Robertson County | Very Low | 0.01 / yr | $2K | |
| 113 | Campbell County | Very Low | 0.01 / yr | $3K | |
| 114 | Henry County | Very Low | 0.01 / yr | $2K | |
| 115 | Oldham County | Very Low | 0.01 / yr | $2K | |
| 116 | Pendleton County | Very Low | 0.01 / yr | $1K | |
| 117 | Bracken County | Very Low | 0.01 / yr | $1K | |
| 118 | Grant County | Very Low | 0.01 / yr | $1K | |
| 119 | Spencer County | Very Low | 0.01 / yr | $2K | |
| 120 | Gallatin County | Very Low | 0.01 / yr | $404 |
120 Kentucky counties with measurable hurricane risk. See the national hurricane ranking or all Kentucky counties by overall risk.
Frequently Asked Questions
Which Kentucky county has the highest hurricane risk?
Fayette County has the highest FEMA hurricane risk score in Kentucky at 57.0 (Very Low), with $149K in expected annual losses and about 0.02 events per year.
How many Kentucky counties face significant hurricane risk?
120 Kentucky counties record measurable hurricane risk in FEMA's National Risk Index; 0 of them are rated High or Very High.