Earthquake Risk in Tennessee
All Tennessee counties ranked by FEMA National Risk Index earthquake score
Earthquake risk — ground shaking from sudden movement along geologic faults — is rated for 95 of 95 Tennessee counties in FEMA's National Risk Index. Shelby County carries the state's highest earthquake score at 99.5, with $215M in expected annual earthquake losses.
3 Tennessee counties are rated High or Very High for earthquake, and expected annual losses from earthquake total roughly $746M statewide. The full ranking below links to each county's complete 18-hazard risk profile.
County Rankings — Earthquake
| # | County | Earthquake Score | Rating | Ann. Freq. | Ann. Loss |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shelby County | High | 0.01 / yr | $215M | |
| 2 | Davidson County | High | 0.00 / yr | $58M | |
| 3 | Madison County | High | 0.01 / yr | $46M | |
| 4 | Dyer County | Medium | 0.02 / yr | $31M | |
| 5 | Gibson County | Medium | 0.01 / yr | $27M | |
| 6 | Knox County | Medium | 0.00 / yr | $30M | |
| 7 | Obion County | Medium | 0.02 / yr | $20M | |
| 8 | Tipton County | Medium | 0.01 / yr | $13M | |
| 9 | Hamilton County | Medium | 0.00 / yr | $17M | |
| 10 | Weakley County | Medium | 0.01 / yr | $18M | |
| 11 | Lauderdale County | Medium | 0.01 / yr | $11M | |
| 12 | Montgomery County | Medium | 0.01 / yr | $18M | |
| 13 | Fayette County | Medium | 0.01 / yr | $13M | |
| 14 | Henry County | Medium | 0.01 / yr | $10M | |
| 15 | Haywood County | Medium | 0.01 / yr | $9M | |
| 16 | Rutherford County | Medium | 0.00 / yr | $17M | |
| 17 | Carroll County | Medium | 0.01 / yr | $10M | |
| 18 | Crockett County | Medium | 0.01 / yr | $7M | |
| 19 | Hardeman County | Medium | 0.01 / yr | $6M | |
| 20 | Blount County | Medium | 0.01 / yr | $10M | |
| 21 | Lake County | Medium | 0.02 / yr | $6M | |
| 22 | Henderson County | Medium | 0.01 / yr | $7M | |
| 23 | Bradley County | Medium | 0.00 / yr | $8M | |
| 24 | Sumner County | Medium | 0.00 / yr | $9M | |
| 25 | Hardin County | Medium | 0.00 / yr | $4M | |
| 26 | McNairy County | Medium | 0.01 / yr | $5M | |
| 27 | Chester County | Low | 0.01 / yr | $5M | |
| 28 | Sevier County | Low | 0.00 / yr | $4M | |
| 29 | Maury County | Low | 0.00 / yr | $6M | |
| 30 | Loudon County | Low | 0.01 / yr | $4M | |
| 31 | Williamson County | Low | 0.00 / yr | $8M | |
| 32 | Lawrence County | Low | 0.00 / yr | $4M | |
| 33 | Monroe County | Low | 0.01 / yr | $3M | |
| 34 | Dickson County | Low | 0.00 / yr | $5M | |
| 35 | McMinn County | Low | 0.01 / yr | $4M | |
| 36 | Wilson County | Low | 0.00 / yr | $6M | |
| 37 | Robertson County | Low | 0.00 / yr | $5M | |
| 38 | Benton County | Low | 0.01 / yr | $3M | |
| 39 | Anderson County | Low | 0.00 / yr | $3M | |
| 40 | Coffee County | Low | 0.00 / yr | $3M | |
| 41 | Sullivan County | Low | 0.00 / yr | $3M | |
| 42 | Roane County | Low | 0.00 / yr | $2M | |
| 43 | Hamblen County | Low | 0.00 / yr | $2M | |
| 44 | Putnam County | Low | 0.00 / yr | $3M | |
| 45 | Cumberland County | Low | 0.00 / yr | $2M | |
| 46 | Humphreys County | Low | 0.01 / yr | $2M | |
| 47 | Greene County | Low | 0.00 / yr | $2M | |
| 48 | Washington County | Low | 0.00 / yr | $3M | |
| 49 | Decatur County | Low | 0.01 / yr | $2M | |
| 50 | Warren County | Low | 0.00 / yr | $2M | |
| 51 | Bedford County | Low | 0.00 / yr | $2M | |
| 52 | Jefferson County | Low | 0.00 / yr | $2M | |
| 53 | Stewart County | Low | 0.01 / yr | $2M | |
| 54 | Hickman County | Low | 0.00 / yr | $2M | |
| 55 | Franklin County | Low | 0.00 / yr | $2M | |
| 56 | Lincoln County | Low | 0.00 / yr | $1M | |
| 57 | Cheatham County | Low | 0.00 / yr | $2M | |
| 58 | Wayne County | Low | 0.00 / yr | $936K | |
| 59 | Campbell County | Low | 0.00 / yr | $901K | |
| 60 | Cocke County | Low | 0.00 / yr | $841K | |
| 61 | Giles County | Low | 0.00 / yr | $1M | |
| 62 | Rhea County | Low | 0.00 / yr | $1M | |
| 63 | Marshall County | Low | 0.00 / yr | $2M | |
| 64 | Hawkins County | Low | 0.00 / yr | $794K | |
| 65 | Macon County | Low | 0.00 / yr | $749K | |
| 66 | Claiborne County | Low | 0.00 / yr | $718K | |
| 67 | Perry County | Low | 0.00 / yr | $609K | |
| 68 | Houston County | Low | 0.01 / yr | $881K | |
| 69 | Lewis County | Low | 0.00 / yr | $815K | |
| 70 | Polk County | Low | 0.00 / yr | $560K | |
| 71 | Carter County | Low | 0.00 / yr | $568K | |
| 72 | Marion County | Low | 0.00 / yr | $651K | |
| 73 | DeKalb County | Low | 0.00 / yr | $658K | |
| 74 | White County | Low | 0.00 / yr | $608K | |
| 75 | Grainger County | Low | 0.00 / yr | $525K | |
| 76 | Meigs County | Low | 0.00 / yr | $459K | |
| 77 | Grundy County | Low | 0.00 / yr | $338K | |
| 78 | Fentress County | Low | 0.00 / yr | $303K | |
| 79 | Bledsoe County | Low | 0.00 / yr | $335K | |
| 80 | Union County | Low | 0.00 / yr | $419K | |
| 81 | Morgan County | Very Low | 0.00 / yr | $381K | |
| 82 | Scott County | Very Low | 0.00 / yr | $297K | |
| 83 | Overton County | Very Low | 0.00 / yr | $310K | |
| 84 | Cannon County | Very Low | 0.00 / yr | $289K | |
| 85 | Sequatchie County | Very Low | 0.00 / yr | $271K | |
| 86 | Smith County | Very Low | 0.00 / yr | $392K | |
| 87 | Moore County | Very Low | 0.00 / yr | $213K | |
| 88 | Johnson County | Very Low | 0.00 / yr | $147K | |
| 89 | Jackson County | Very Low | 0.00 / yr | $138K | |
| 90 | Clay County | Very Low | 0.00 / yr | $151K | |
| 91 | Hancock County | Very Low | 0.00 / yr | $114K | |
| 92 | Unicoi County | Very Low | 0.00 / yr | $169K | |
| 93 | Trousdale County | Very Low | 0.00 / yr | $184K | |
| 94 | Pickett County | Very Low | 0.00 / yr | $76K | |
| 95 | Van Buren County | Very Low | 0.00 / yr | $107K |
95 Tennessee counties with measurable earthquake risk. See the national earthquake ranking or all Tennessee counties by overall risk.
Frequently Asked Questions
Which Tennessee county has the highest earthquake risk?
Shelby County has the highest FEMA earthquake risk score in Tennessee at 99.5 (High), with $215M in expected annual losses and about 0.01 events per year.
How many Tennessee counties face significant earthquake risk?
95 Tennessee counties record measurable earthquake risk in FEMA's National Risk Index; 3 of them are rated High or Very High.