Lightning Risk in Illinois
All Illinois counties ranked by FEMA National Risk Index lightning score
Lightning risk — electrical discharges from storms that ignite fires and cause casualties — is rated for 102 of 102 Illinois counties in FEMA's National Risk Index. Cook County carries the state's highest lightning score at 98.2, with $3M in expected annual lightning losses.
12 Illinois counties are rated High or Very High for lightning, and expected annual losses from lightning total roughly $37M statewide. The full ranking below links to each county's complete 18-hazard risk profile.
County Rankings — Lightning
| # | County | Lightning Score | Rating | Ann. Freq. | Ann. Loss |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cook County | Very High | 41.54 / yr | $3M | |
| 2 | DuPage County | High | 42.29 / yr | $3M | |
| 3 | Lake County | High | 36.72 / yr | $2M | |
| 4 | St. Clair County | High | 51.93 / yr | $2M | |
| 5 | Madison County | High | 49.90 / yr | $2M | |
| 6 | Will County | High | 44.55 / yr | $2M | |
| 7 | Rock Island County | High | 44.04 / yr | $1M | |
| 8 | Winnebago County | High | 40.01 / yr | $1M | |
| 9 | Macoupin County | High | 48.68 / yr | $1M | |
| 10 | Peoria County | High | 45.47 / yr | $1M | |
| 11 | Sangamon County | High | 47.67 / yr | $1M | |
| 12 | Kane County | High | 42.34 / yr | $1M | |
| 13 | Jackson County | Medium | 53.69 / yr | $551K | |
| 14 | Champaign County | Medium | 47.57 / yr | $753K | |
| 15 | Adams County | Medium | 47.25 / yr | $679K | |
| 16 | Macon County | Medium | 47.63 / yr | $574K | |
| 17 | McHenry County | Medium | 39.18 / yr | $871K | |
| 18 | Shelby County | Medium | 48.35 / yr | $642K | |
| 19 | Washington County | Medium | 51.73 / yr | $539K | |
| 20 | LaSalle County | Medium | 44.02 / yr | $527K | |
| 21 | Boone County | Medium | 39.98 / yr | $515K | |
| 22 | Livingston County | Medium | 45.72 / yr | $500K | |
| 23 | Williamson County | Medium | 52.94 / yr | $409K | |
| 24 | Knox County | Medium | 45.43 / yr | $401K | |
| 25 | Tazewell County | Medium | 46.28 / yr | $481K | |
| 26 | Franklin County | Medium | 52.59 / yr | $247K | |
| 27 | Henry County | Medium | 43.43 / yr | $416K | |
| 28 | Vermilion County | Medium | 47.49 / yr | $264K | |
| 29 | Hancock County | Medium | 46.44 / yr | $259K | |
| 30 | Mercer County | Medium | 44.82 / yr | $492K | |
| 31 | McLean County | Medium | 46.83 / yr | $386K | |
| 32 | Montgomery County | Medium | 49.01 / yr | $270K | |
| 33 | Clinton County | Low | 51.04 / yr | $304K | |
| 34 | Kankakee County | Low | 44.98 / yr | $253K | |
| 35 | Randolph County | Low | 53.21 / yr | $239K | |
| 36 | Morgan County | Low | 46.73 / yr | $240K | |
| 37 | Massac County | Low | 55.74 / yr | $202K | |
| 38 | Pike County | Low | 48.37 / yr | $238K | |
| 39 | Whiteside County | Low | 41.47 / yr | $231K | |
| 40 | DeKalb County | Low | 42.03 / yr | $253K | |
| 41 | Marion County | Low | 50.42 / yr | $192K | |
| 42 | Perry County | Low | 52.13 / yr | $193K | |
| 43 | McDonough County | Low | 46.26 / yr | $180K | |
| 44 | Stephenson County | Low | 39.74 / yr | $187K | |
| 45 | Saline County | Low | 52.54 / yr | $148K | |
| 46 | Jefferson County | Low | 51.62 / yr | $186K | |
| 47 | Moultrie County | Low | 47.85 / yr | $145K | |
| 48 | Christian County | Low | 48.89 / yr | $235K | |
| 49 | Coles County | Low | 47.72 / yr | $203K | |
| 50 | Fulton County | Low | 46.63 / yr | $186K | |
| 51 | Bond County | Low | 49.59 / yr | $176K | |
| 52 | Fayette County | Low | 49.18 / yr | $166K | |
| 53 | Kendall County | Low | 44.18 / yr | $295K | |
| 54 | Jersey County | Low | 48.88 / yr | $257K | |
| 55 | Ogle County | Low | 41.29 / yr | $195K | |
| 56 | Monroe County | Low | 53.37 / yr | $272K | |
| 57 | Union County | Low | 55.47 / yr | $120K | |
| 58 | Effingham County | Low | 48.85 / yr | $169K | |
| 59 | Warren County | Low | 45.57 / yr | $164K | |
| 60 | Logan County | Low | 47.26 / yr | $143K | |
| 61 | Bureau County | Low | 43.13 / yr | $139K | |
| 62 | Douglas County | Low | 47.99 / yr | $115K | |
| 63 | White County | Low | 51.82 / yr | $108K | |
| 64 | Johnson County | Low | 55.10 / yr | $91K | |
| 65 | Henderson County | Low | 45.59 / yr | $91K | |
| 66 | Iroquois County | Low | 45.80 / yr | $128K | |
| 67 | Lawrence County | Low | 51.20 / yr | $92K | |
| 68 | Lee County | Low | 42.04 / yr | $119K | |
| 69 | Richland County | Low | 49.94 / yr | $80K | |
| 70 | Menard County | Low | 46.80 / yr | $80K | |
| 71 | Greene County | Low | 47.79 / yr | $98K | |
| 72 | Clay County | Low | 49.91 / yr | $77K | |
| 73 | Wayne County | Very Low | 50.02 / yr | $84K | |
| 74 | Edgar County | Very Low | 48.24 / yr | $84K | |
| 75 | Jo Daviess County | Very Low | 39.70 / yr | $73K | |
| 76 | Crawford County | Very Low | 49.79 / yr | $95K | |
| 77 | Clark County | Very Low | 48.47 / yr | $76K | |
| 78 | De Witt County | Very Low | 47.22 / yr | $72K | |
| 79 | Woodford County | Very Low | 45.66 / yr | $125K | |
| 80 | Schuyler County | Very Low | 46.70 / yr | $52K | |
| 81 | Grundy County | Very Low | 44.17 / yr | $122K | |
| 82 | Carroll County | Very Low | 41.16 / yr | $55K | |
| 83 | Marshall County | Very Low | 44.92 / yr | $57K | |
| 84 | Hardin County | Very Low | 53.52 / yr | $50K | |
| 85 | Mason County | Very Low | 47.41 / yr | $52K | |
| 86 | Alexander County | Very Low | 55.73 / yr | $39K | |
| 87 | Cass County | Very Low | 46.22 / yr | $57K | |
| 88 | Piatt County | Very Low | 47.69 / yr | $64K | |
| 89 | Ford County | Very Low | 46.17 / yr | $54K | |
| 90 | Wabash County | Very Low | 51.92 / yr | $47K | |
| 91 | Pulaski County | Very Low | 55.46 / yr | $36K | |
| 92 | Gallatin County | Very Low | 52.47 / yr | $32K | |
| 93 | Cumberland County | Very Low | 48.00 / yr | $41K | |
| 94 | Hamilton County | Very Low | 52.75 / yr | $52K | |
| 95 | Brown County | Very Low | 46.87 / yr | $43K | |
| 96 | Jasper County | Very Low | 48.63 / yr | $52K | |
| 97 | Edwards County | Very Low | 49.79 / yr | $27K | |
| 98 | Calhoun County | Very Low | 49.23 / yr | $41K | |
| 99 | Stark County | Very Low | 44.41 / yr | $33K | |
| 100 | Pope County | Very Low | 54.71 / yr | $24K | |
| 101 | Putnam County | Very Low | 44.02 / yr | $24K | |
| 102 | Scott County | Very Low | 47.07 / yr | $29K |
102 Illinois counties with measurable lightning risk. See the national lightning ranking or all Illinois counties by overall risk.
Frequently Asked Questions
Which Illinois county has the highest lightning risk?
Cook County has the highest FEMA lightning risk score in Illinois at 98.2 (Very High), with $3M in expected annual losses and about 41.54 events per year.
How many Illinois counties face significant lightning risk?
102 Illinois counties record measurable lightning risk in FEMA's National Risk Index; 12 of them are rated High or Very High.