Lightning Risk in Oklahoma
All Oklahoma counties ranked by FEMA National Risk Index lightning score
Lightning risk — electrical discharges from storms that ignite fires and cause casualties — is rated for 77 of 77 Oklahoma counties in FEMA's National Risk Index. Tulsa County carries the state's highest lightning score at 91.9, with $1M in expected annual lightning losses.
8 Oklahoma counties are rated High or Very High for lightning, and expected annual losses from lightning total roughly $17M statewide. The full ranking below links to each county's complete 18-hazard risk profile.
County Rankings — Lightning
| # | County | Lightning Score | Rating | Ann. Freq. | Ann. Loss |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tulsa County | High | 54.13 / yr | $1M | |
| 2 | Oklahoma County | High | 51.25 / yr | $1M | |
| 3 | Sequoyah County | High | 59.74 / yr | $644K | |
| 4 | Mayes County | High | 55.49 / yr | $705K | |
| 5 | Cimarron County | High | 46.66 / yr | $637K | |
| 6 | McIntosh County | High | 56.75 / yr | $498K | |
| 7 | Cherokee County | High | 57.29 / yr | $647K | |
| 8 | Pontotoc County | High | 54.76 / yr | $753K | |
| 9 | Bryan County | Medium | 55.79 / yr | $503K | |
| 10 | Muskogee County | Medium | 57.39 / yr | $488K | |
| 11 | Pottawatomie County | Medium | 53.19 / yr | $504K | |
| 12 | Le Flore County | Medium | 61.92 / yr | $419K | |
| 13 | Cleveland County | Medium | 52.32 / yr | $642K | |
| 14 | Rogers County | Medium | 54.54 / yr | $558K | |
| 15 | Delaware County | Medium | 56.25 / yr | $320K | |
| 16 | Texas County | Medium | 43.31 / yr | $495K | |
| 17 | Wagoner County | Medium | 55.74 / yr | $512K | |
| 18 | McCurtain County | Medium | 64.10 / yr | $261K | |
| 19 | Pittsburg County | Medium | 58.10 / yr | $252K | |
| 20 | Creek County | Medium | 54.42 / yr | $307K | |
| 21 | Comanche County | Medium | 50.38 / yr | $291K | |
| 22 | Garvin County | Medium | 52.65 / yr | $295K | |
| 23 | Kay County | Medium | 51.19 / yr | $258K | |
| 24 | Carter County | Medium | 53.89 / yr | $250K | |
| 25 | Okmulgee County | Low | 55.22 / yr | $189K | |
| 26 | Osage County | Low | 52.57 / yr | $192K | |
| 27 | Ottawa County | Low | 55.50 / yr | $173K | |
| 28 | Washington County | Low | 54.10 / yr | $229K | |
| 29 | Adair County | Low | 58.63 / yr | $172K | |
| 30 | Seminole County | Low | 54.29 / yr | $155K | |
| 31 | Lincoln County | Low | 52.47 / yr | $124K | |
| 32 | Craig County | Low | 54.93 / yr | $119K | |
| 33 | Caddo County | Low | 50.02 / yr | $128K | |
| 34 | Marshall County | Low | 54.40 / yr | $107K | |
| 35 | Payne County | Low | 51.63 / yr | $168K | |
| 36 | Beckham County | Low | 49.54 / yr | $105K | |
| 37 | Murray County | Low | 53.85 / yr | $112K | |
| 38 | Stephens County | Low | 51.71 / yr | $127K | |
| 39 | Garfield County | Low | 50.83 / yr | $121K | |
| 40 | Latimer County | Low | 59.97 / yr | $74K | |
| 41 | Atoka County | Low | 58.48 / yr | $89K | |
| 42 | Okfuskee County | Low | 54.82 / yr | $68K | |
| 43 | Haskell County | Low | 59.04 / yr | $105K | |
| 44 | Hughes County | Low | 56.03 / yr | $93K | |
| 45 | Nowata County | Low | 54.63 / yr | $68K | |
| 46 | Grady County | Low | 50.97 / yr | $97K | |
| 47 | Pushmataha County | Low | 61.88 / yr | $59K | |
| 48 | Canadian County | Low | 50.84 / yr | $137K | |
| 49 | Johnston County | Low | 55.20 / yr | $60K | |
| 50 | Choctaw County | Low | 59.62 / yr | $52K | |
| 51 | McClain County | Very Low | 52.11 / yr | $89K | |
| 52 | Coal County | Very Low | 55.74 / yr | $36K | |
| 53 | Logan County | Very Low | 51.25 / yr | $61K | |
| 54 | Beaver County | Very Low | 45.43 / yr | $58K | |
| 55 | Woodward County | Very Low | 47.53 / yr | $51K | |
| 56 | Noble County | Very Low | 51.48 / yr | $35K | |
| 57 | Custer County | Very Low | 49.36 / yr | $41K | |
| 58 | Jackson County | Very Low | 49.68 / yr | $44K | |
| 59 | Pawnee County | Very Low | 52.70 / yr | $33K | |
| 60 | Love County | Very Low | 53.46 / yr | $36K | |
| 61 | Greer County | Very Low | 49.57 / yr | $25K | |
| 62 | Alfalfa County | Very Low | 49.67 / yr | $24K | |
| 63 | Woods County | Very Low | 47.85 / yr | $37K | |
| 64 | Roger Mills County | Very Low | 48.05 / yr | $16K | |
| 65 | Kingfisher County | Very Low | 51.08 / yr | $24K | |
| 66 | Washita County | Very Low | 50.20 / yr | $17K | |
| 67 | Ellis County | Very Low | 46.75 / yr | $16K | |
| 68 | Harper County | Very Low | 47.56 / yr | $16K | |
| 69 | Grant County | Very Low | 51.32 / yr | $18K | |
| 70 | Jefferson County | Very Low | 52.50 / yr | $14K | |
| 71 | Major County | Very Low | 49.36 / yr | $21K | |
| 72 | Harmon County | Very Low | 49.36 / yr | $12K | |
| 73 | Kiowa County | Very Low | 49.35 / yr | $11K | |
| 74 | Blaine County | Very Low | 49.63 / yr | $13K | |
| 75 | Tillman County | Very Low | 50.17 / yr | $8K | |
| 76 | Cotton County | Very Low | 50.81 / yr | $9K | |
| 77 | Dewey County | Very Low | 48.84 / yr | $6K |
77 Oklahoma counties with measurable lightning risk. See the national lightning ranking or all Oklahoma counties by overall risk.
Frequently Asked Questions
Which Oklahoma county has the highest lightning risk?
Tulsa County has the highest FEMA lightning risk score in Oklahoma at 91.9 (High), with $1M in expected annual losses and about 54.13 events per year.
How many Oklahoma counties face significant lightning risk?
77 Oklahoma counties record measurable lightning risk in FEMA's National Risk Index; 8 of them are rated High or Very High.