Hail Risk in Oklahoma
All Oklahoma counties ranked by FEMA National Risk Index hail score
Hail risk — ice stones from severe thunderstorms that damage property and crops — is rated for 77 of 77 Oklahoma counties in FEMA's National Risk Index. Oklahoma County carries the state's highest hail score at 99.7, with $27M in expected annual hail losses.
12 Oklahoma counties are rated High or Very High for hail, and expected annual losses from hail total roughly $120M statewide. The full ranking below links to each county's complete 18-hazard risk profile.
County Rankings — Hail
| # | County | Hail Score | Rating | Ann. Freq. | Ann. Loss |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oklahoma County | Very High | 11.21 / yr | $27M | |
| 2 | Cleveland County | High | 11.49 / yr | $11M | |
| 3 | Tulsa County | High | 8.99 / yr | $7M | |
| 4 | Coal County | High | 6.97 / yr | $2M | |
| 5 | Canadian County | High | 11.14 / yr | $6M | |
| 6 | Payne County | High | 11.20 / yr | $4M | |
| 7 | Pottawatomie County | High | 10.78 / yr | $2M | |
| 8 | Muskogee County | High | 8.66 / yr | $2M | |
| 9 | Creek County | High | 9.73 / yr | $2M | |
| 10 | Seminole County | High | 9.88 / yr | $2M | |
| 11 | Carter County | High | 9.11 / yr | $2M | |
| 12 | Atoka County | High | 6.14 / yr | $2M | |
| 13 | Comanche County | Medium | 11.55 / yr | $2M | |
| 14 | Grady County | Medium | 12.05 / yr | $2M | |
| 15 | Garfield County | Medium | 9.13 / yr | $2M | |
| 16 | Kay County | Medium | 9.60 / yr | $2M | |
| 17 | Hughes County | Medium | 7.98 / yr | $2M | |
| 18 | Kingfisher County | Medium | 10.58 / yr | $2M | |
| 19 | Major County | Medium | 8.06 / yr | $2M | |
| 20 | Pontotoc County | Medium | 9.04 / yr | $2M | |
| 21 | Blaine County | Medium | 9.84 / yr | $2M | |
| 22 | Pittsburg County | Medium | 6.81 / yr | $1M | |
| 23 | Stephens County | Medium | 11.24 / yr | $2M | |
| 24 | Wagoner County | Medium | 9.03 / yr | $2M | |
| 25 | Lincoln County | Medium | 11.43 / yr | $1M | |
| 26 | Bryan County | Medium | 6.78 / yr | $1M | |
| 27 | Logan County | Medium | 10.89 / yr | $2M | |
| 28 | Okmulgee County | Medium | 9.00 / yr | $1M | |
| 29 | McClain County | Medium | 11.40 / yr | $2M | |
| 30 | Garvin County | Medium | 11.14 / yr | $1M | |
| 31 | Custer County | Medium | 8.72 / yr | $1M | |
| 32 | Caddo County | Medium | 11.82 / yr | $1M | |
| 33 | McIntosh County | Medium | 8.00 / yr | $680K | |
| 34 | McCurtain County | Medium | 4.87 / yr | $718K | |
| 35 | Jackson County | Medium | 8.97 / yr | $993K | |
| 36 | Marshall County | Medium | 7.79 / yr | $602K | |
| 37 | Beckham County | Medium | 8.21 / yr | $565K | |
| 38 | Woodward County | Medium | 7.50 / yr | $775K | |
| 39 | Washita County | Medium | 9.44 / yr | $520K | |
| 40 | Noble County | Medium | 9.58 / yr | $504K | |
| 41 | Kiowa County | Medium | 10.06 / yr | $473K | |
| 42 | Okfuskee County | Medium | 9.37 / yr | $396K | |
| 43 | Murray County | Medium | 8.96 / yr | $502K | |
| 44 | Delaware County | Low | 8.19 / yr | $382K | |
| 45 | Grant County | Low | 9.43 / yr | $449K | |
| 46 | Pawnee County | Low | 10.01 / yr | $404K | |
| 47 | Harper County | Low | 8.67 / yr | $383K | |
| 48 | Alfalfa County | Low | 8.48 / yr | $430K | |
| 49 | Cherokee County | Low | 8.79 / yr | $373K | |
| 50 | Choctaw County | Low | 5.03 / yr | $270K | |
| 51 | Johnston County | Low | 7.13 / yr | $305K | |
| 52 | Rogers County | Low | 8.81 / yr | $478K | |
| 53 | Love County | Low | 8.87 / yr | $412K | |
| 54 | Mayes County | Low | 9.16 / yr | $315K | |
| 55 | Le Flore County | Low | 6.03 / yr | $292K | |
| 56 | Tillman County | Low | 10.04 / yr | $350K | |
| 57 | Woods County | Low | 8.43 / yr | $563K | |
| 58 | Ellis County | Low | 7.33 / yr | $289K | |
| 59 | Texas County | Low | 6.82 / yr | $413K | |
| 60 | Harmon County | Low | 8.09 / yr | $272K | |
| 61 | Latimer County | Low | 6.31 / yr | $216K | |
| 62 | Pushmataha County | Low | 5.30 / yr | $215K | |
| 63 | Haskell County | Low | 7.07 / yr | $323K | |
| 64 | Sequoyah County | Low | 7.49 / yr | $196K | |
| 65 | Ottawa County | Low | 7.78 / yr | $210K | |
| 66 | Greer County | Low | 8.50 / yr | $194K | |
| 67 | Roger Mills County | Low | 7.82 / yr | $168K | |
| 68 | Washington County | Low | 8.33 / yr | $245K | |
| 69 | Cimarron County | Low | 3.98 / yr | $176K | |
| 70 | Beaver County | Low | 8.42 / yr | $254K | |
| 71 | Adair County | Low | 7.75 / yr | $133K | |
| 72 | Jefferson County | Low | 10.13 / yr | $117K | |
| 73 | Dewey County | Low | 7.89 / yr | $162K | |
| 74 | Craig County | Low | 8.36 / yr | $98K | |
| 75 | Osage County | Very Low | 9.26 / yr | $84K | |
| 76 | Nowata County | Very Low | 8.15 / yr | $58K | |
| 77 | Cotton County | Very Low | 10.10 / yr | $82K |
77 Oklahoma counties with measurable hail risk. See the national hail ranking or all Oklahoma counties by overall risk.
Frequently Asked Questions
Which Oklahoma county has the highest hail risk?
Oklahoma County has the highest FEMA hail risk score in Oklahoma at 99.7 (Very High), with $27M in expected annual losses and about 11.21 events per year.
How many Oklahoma counties face significant hail risk?
77 Oklahoma counties record measurable hail risk in FEMA's National Risk Index; 12 of them are rated High or Very High.