Winter Weather Risk in Georgia
All Georgia counties ranked by FEMA National Risk Index winter weather score
Winter Weather risk — heavy snow, blizzards, and hazardous winter conditions — is rated for 159 of 159 Georgia counties in FEMA's National Risk Index. Whitfield County carries the state's highest winter weather score at 85.0, with $231K in expected annual winter weather losses.
No Georgia county reaches the High band for winter weather, and expected annual losses from winter weather total roughly $3M statewide. The full ranking below links to each county's complete 18-hazard risk profile.
County Rankings — Winter Weather
| # | County | Winter Weather Score | Rating | Ann. Freq. | Ann. Loss |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Whitfield County | Medium | 5.63 / yr | $231K | |
| 2 | Cobb County | Medium | 2.79 / yr | $224K | |
| 3 | Fulton County | Medium | 2.52 / yr | $171K | |
| 4 | Gwinnett County | Medium | 2.95 / yr | $154K | |
| 5 | Walker County | Medium | 5.53 / yr | $121K | |
| 6 | Chatham County | Medium | 0.61 / yr | $120K | |
| 7 | Catoosa County | Medium | 5.47 / yr | $132K | |
| 8 | DeKalb County | Medium | 2.63 / yr | $109K | |
| 9 | Richmond County | Low | 1.58 / yr | $75K | |
| 10 | Bartow County | Low | 3.74 / yr | $113K | |
| 11 | Gordon County | Low | 4.68 / yr | $69K | |
| 12 | Dade County | Low | 5.53 / yr | $51K | |
| 13 | Cherokee County | Low | 3.84 / yr | $83K | |
| 14 | Dougherty County | Low | 0.47 / yr | $43K | |
| 15 | Lowndes County | Low | 0.32 / yr | $45K | |
| 16 | Columbia County | Low | 1.68 / yr | $51K | |
| 17 | Hall County | Low | 3.63 / yr | $39K | |
| 18 | Colquitt County | Low | 0.42 / yr | $24K | |
| 19 | Clayton County | Low | 1.58 / yr | $29K | |
| 20 | Gilmer County | Low | 7.53 / yr | $22K | |
| 21 | Tift County | Low | 0.53 / yr | $26K | |
| 22 | Chattooga County | Low | 4.74 / yr | $20K | |
| 23 | Bulloch County | Low | 0.74 / yr | $28K | |
| 24 | Thomas County | Low | 0.32 / yr | $22K | |
| 25 | Forsyth County | Low | 3.47 / yr | $40K | |
| 26 | Muscogee County | Low | 0.63 / yr | $22K | |
| 27 | Fannin County | Low | 7.74 / yr | $19K | |
| 28 | Henry County | Low | 1.37 / yr | $30K | |
| 29 | Effingham County | Very Low | 0.79 / yr | $26K | |
| 30 | Bibb County | Very Low | 0.63 / yr | $18K | |
| 31 | Glynn County | Very Low | 0.25 / yr | $17K | |
| 32 | Decatur County | Very Low | 0.37 / yr | $14K | |
| 33 | Liberty County | Very Low | 0.56 / yr | $29K | |
| 34 | Floyd County | Very Low | 4.00 / yr | $17K | |
| 35 | Mitchell County | Very Low | 0.47 / yr | $12K | |
| 36 | Paulding County | Very Low | 2.74 / yr | $24K | |
| 37 | Ware County | Very Low | 0.32 / yr | $13K | |
| 38 | Murray County | Very Low | 6.79 / yr | $16K | |
| 39 | Pickens County | Very Low | 6.05 / yr | $16K | |
| 40 | Houston County | Very Low | 0.53 / yr | $18K | |
| 41 | Clarke County | Very Low | 2.21 / yr | $17K | |
| 42 | Bryan County | Very Low | 0.66 / yr | $20K | |
| 43 | Carroll County | Very Low | 2.47 / yr | $16K | |
| 44 | Burke County | Very Low | 1.21 / yr | $11K | |
| 45 | Coweta County | Very Low | 1.58 / yr | $17K | |
| 46 | Douglas County | Very Low | 2.47 / yr | $18K | |
| 47 | Union County | Very Low | 7.79 / yr | $9K | |
| 48 | Dawson County | Very Low | 6.47 / yr | $16K | |
| 49 | Grady County | Very Low | 0.32 / yr | $10K | |
| 50 | Habersham County | Very Low | 5.48 / yr | $12K | |
| 51 | Worth County | Very Low | 0.53 / yr | $9K | |
| 52 | Sumter County | Very Low | 0.32 / yr | $8K | |
| 53 | Rockdale County | Very Low | 1.68 / yr | $14K | |
| 54 | Lumpkin County | Very Low | 7.37 / yr | $11K | |
| 55 | Tattnall County | Very Low | 0.63 / yr | $9K | |
| 56 | Walton County | Very Low | 2.16 / yr | $14K | |
| 57 | Troup County | Very Low | 1.21 / yr | $9K | |
| 58 | Fayette County | Very Low | 1.58 / yr | $16K | |
| 59 | Berrien County | Very Low | 0.37 / yr | $8K | |
| 60 | Laurens County | Very Low | 0.53 / yr | $9K | |
| 61 | Cook County | Very Low | 0.37 / yr | $8K | |
| 62 | Brooks County | Very Low | 0.32 / yr | $7K | |
| 63 | Newton County | Very Low | 1.63 / yr | $14K | |
| 64 | White County | Very Low | 7.37 / yr | $10K | |
| 65 | Lee County | Very Low | 0.47 / yr | $13K | |
| 66 | McDuffie County | Very Low | 1.63 / yr | $7K | |
| 67 | Polk County | Very Low | 3.00 / yr | $6K | |
| 68 | Screven County | Very Low | 1.00 / yr | $6K | |
| 69 | Camden County | Very Low | 0.26 / yr | $10K | |
| 70 | Franklin County | Very Low | 3.38 / yr | $7K | |
| 71 | Hart County | Very Low | 3.21 / yr | $7K | |
| 72 | Baldwin County | Very Low | 0.84 / yr | $7K | |
| 73 | Rabun County | Very Low | 7.40 / yr | $6K | |
| 74 | Spalding County | Very Low | 1.21 / yr | $9K | |
| 75 | Stephens County | Very Low | 3.88 / yr | $6K | |
| 76 | Barrow County | Very Low | 2.79 / yr | $10K | |
| 77 | Jackson County | Very Low | 3.11 / yr | $11K | |
| 78 | Ben Hill County | Very Low | 0.58 / yr | $5K | |
| 79 | Emanuel County | Very Low | 0.53 / yr | $5K | |
| 80 | Elbert County | Very Low | 2.74 / yr | $5K | |
| 81 | Toombs County | Very Low | 0.37 / yr | $6K | |
| 82 | Early County | Very Low | 0.37 / yr | $4K | |
| 83 | Coffee County | Very Low | 0.21 / yr | $5K | |
| 84 | Putnam County | Very Low | 1.26 / yr | $5K | |
| 85 | Towns County | Very Low | 7.79 / yr | $4K | |
| 86 | McIntosh County | Very Low | 0.41 / yr | $4K | |
| 87 | Haralson County | Very Low | 2.68 / yr | $5K | |
| 88 | Greene County | Very Low | 1.47 / yr | $5K | |
| 89 | Washington County | Very Low | 0.79 / yr | $4K | |
| 90 | Evans County | Very Low | 0.63 / yr | $4K | |
| 91 | Jefferson County | Very Low | 0.74 / yr | $4K | |
| 92 | Candler County | Very Low | 0.79 / yr | $4K | |
| 93 | Brantley County | Very Low | 0.26 / yr | $5K | |
| 94 | Madison County | Very Low | 2.58 / yr | $4K | |
| 95 | Wayne County | Very Low | 0.26 / yr | $4K | |
| 96 | Terrell County | Very Low | 0.42 / yr | $3K | |
| 97 | Banks County | Very Low | 3.53 / yr | $5K | |
| 98 | Miller County | Very Low | 0.42 / yr | $3K | |
| 99 | Morgan County | Very Low | 1.63 / yr | $5K | |
| 100 | Oconee County | Very Low | 2.16 / yr | $8K | |
| 101 | Taylor County | Very Low | 0.47 / yr | $3K | |
| 102 | Crisp County | Very Low | 0.32 / yr | $3K | |
| 103 | Meriwether County | Very Low | 1.21 / yr | $3K | |
| 104 | Jenkins County | Very Low | 0.95 / yr | $3K | |
| 105 | Upson County | Very Low | 0.89 / yr | $4K | |
| 106 | Long County | Very Low | 0.53 / yr | $5K | |
| 107 | Dodge County | Very Low | 0.42 / yr | $3K | |
| 108 | Telfair County | Very Low | 0.37 / yr | $2K | |
| 109 | Seminole County | Very Low | 0.32 / yr | $3K | |
| 110 | Calhoun County | Very Low | 0.42 / yr | $2K | |
| 111 | Randolph County | Very Low | 0.42 / yr | $2K | |
| 112 | Butts County | Very Low | 1.11 / yr | $3K | |
| 113 | Lanier County | Very Low | 0.32 / yr | $3K | |
| 114 | Clinch County | Very Low | 0.26 / yr | $2K | |
| 115 | Harris County | Very Low | 0.79 / yr | $4K | |
| 116 | Monroe County | Very Low | 0.89 / yr | $3K | |
| 117 | Wilkes County | Very Low | 1.58 / yr | $2K | |
| 118 | Turner County | Very Low | 0.53 / yr | $2K | |
| 119 | Charlton County | Very Low | 0.26 / yr | $2K | |
| 120 | Peach County | Very Low | 0.47 / yr | $3K | |
| 121 | Lamar County | Very Low | 1.00 / yr | $3K | |
| 122 | Irwin County | Very Low | 0.58 / yr | $3K | |
| 123 | Jeff Davis County | Very Low | 0.21 / yr | $2K | |
| 124 | Oglethorpe County | Very Low | 2.05 / yr | $3K | |
| 125 | Jones County | Very Low | 0.74 / yr | $2K | |
| 126 | Pike County | Very Low | 1.11 / yr | $2K | |
| 127 | Appling County | Very Low | 0.21 / yr | $2K | |
| 128 | Pierce County | Very Low | 0.26 / yr | $3K | |
| 129 | Heard County | Very Low | 1.68 / yr | $2K | |
| 130 | Macon County | Very Low | 0.42 / yr | $1K | |
| 131 | Johnson County | Very Low | 0.58 / yr | $1K | |
| 132 | Jasper County | Very Low | 1.21 / yr | $2K | |
| 133 | Hancock County | Very Low | 1.00 / yr | $1K | |
| 134 | Lincoln County | Very Low | 1.84 / yr | $2K | |
| 135 | Clay County | Very Low | 0.42 / yr | $1K | |
| 136 | Bleckley County | Very Low | 0.47 / yr | $2K | |
| 137 | Warren County | Very Low | 1.00 / yr | $1K | |
| 138 | Baker County | Very Low | 0.42 / yr | $1K | |
| 139 | Montgomery County | Very Low | 0.37 / yr | $1K | |
| 140 | Atkinson County | Very Low | 0.21 / yr | $2K | |
| 141 | Bacon County | Very Low | 0.21 / yr | $1K | |
| 142 | Pulaski County | Very Low | 0.37 / yr | $1K | |
| 143 | Wilcox County | Very Low | 0.42 / yr | $1K | |
| 144 | Twiggs County | Very Low | 0.58 / yr | $996 | |
| 145 | Wheeler County | Very Low | 0.37 / yr | $829 | |
| 146 | Talbot County | Very Low | 0.74 / yr | $713 | |
| 147 | Dooly County | Very Low | 0.32 / yr | $1K | |
| 148 | Marion County | Very Low | 0.42 / yr | $770 | |
| 149 | Wilkinson County | Very Low | 0.63 / yr | $1K | |
| 150 | Webster County | Very Low | 0.32 / yr | $708 | |
| 151 | Treutlen County | Very Low | 0.47 / yr | $1K | |
| 152 | Schley County | Very Low | 0.42 / yr | $1K | |
| 153 | Stewart County | Very Low | 0.32 / yr | $490 | |
| 154 | Crawford County | Very Low | 0.58 / yr | $998 | |
| 155 | Glascock County | Very Low | 0.84 / yr | $635 | |
| 156 | Taliaferro County | Very Low | 1.47 / yr | $418 | |
| 157 | Quitman County | Very Low | 0.42 / yr | $318 | |
| 158 | Chattahoochee County | Very Low | 0.42 / yr | $802 | |
| 159 | Echols County | Very Low | 0.26 / yr | $487 |
159 Georgia counties with measurable winter weather risk. See the national winter weather ranking or all Georgia counties by overall risk.
Frequently Asked Questions
Which Georgia county has the highest winter weather risk?
Whitfield County has the highest FEMA winter weather risk score in Georgia at 85.0 (Medium), with $231K in expected annual losses and about 5.63 events per year.
How many Georgia counties face significant winter weather risk?
159 Georgia counties record measurable winter weather risk in FEMA's National Risk Index; 0 of them are rated High or Very High.