Riverine Flood Risk in Iowa
All Iowa counties ranked by FEMA National Risk Index riverine flood score
Riverine Flood risk — rivers and streams overflowing their banks after heavy rain or snowmelt — is rated for 99 of 99 Iowa counties in FEMA's National Risk Index. Polk County carries the state's highest riverine flood score at 92.1, with $61M in expected annual riverine flood losses.
No Iowa county reaches the High band for riverine flood, and expected annual losses from riverine flood total roughly $725M statewide. The full ranking below links to each county's complete 18-hazard risk profile.
County Rankings — Riverine Flood
| # | County | Riverine Flood Score | Rating | Ann. Freq. | Ann. Loss |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Polk County | Medium | 5.07 / yr | $61M | |
| 2 | Scott County | Medium | 3.46 / yr | $40M | |
| 3 | Linn County | Medium | 2.21 / yr | $36M | |
| 4 | Johnson County | Medium | 1.96 / yr | $27M | |
| 5 | Woodbury County | Medium | 2.21 / yr | $18M | |
| 6 | Black Hawk County | Medium | 4.50 / yr | $20M | |
| 7 | Pottawattamie County | Medium | 1.25 / yr | $18M | |
| 8 | Lee County | Low | 2.36 / yr | $13M | |
| 9 | Wapello County | Low | 3.32 / yr | $12M | |
| 10 | Story County | Low | 2.68 / yr | $16M | |
| 11 | Cerro Gordo County | Low | 2.21 / yr | $12M | |
| 12 | Clinton County | Low | 2.54 / yr | $12M | |
| 13 | Dubuque County | Low | 1.64 / yr | $19M | |
| 14 | Marshall County | Low | 2.43 / yr | $10M | |
| 15 | Muscatine County | Low | 2.54 / yr | $10M | |
| 16 | Delaware County | Low | 1.21 / yr | $10M | |
| 17 | Dallas County | Low | 4.25 / yr | $17M | |
| 18 | Fayette County | Low | 1.68 / yr | $8M | |
| 19 | Clayton County | Low | 4.36 / yr | $9M | |
| 20 | Floyd County | Low | 1.82 / yr | $8M | |
| 21 | Crawford County | Low | 0.82 / yr | $9M | |
| 22 | Des Moines County | Low | 2.86 / yr | $8M | |
| 23 | Clay County | Low | 3.64 / yr | $11M | |
| 24 | Hardin County | Low | 1.71 / yr | $7M | |
| 25 | Allamakee County | Low | 1.61 / yr | $6M | |
| 26 | Dickinson County | Low | 2.75 / yr | $8M | |
| 27 | Sioux County | Low | 3.29 / yr | $11M | |
| 28 | Washington County | Low | 1.68 / yr | $6M | |
| 29 | Winneshiek County | Low | 1.50 / yr | $8M | |
| 30 | Webster County | Low | 3.82 / yr | $7M | |
| 31 | Jones County | Low | 1.39 / yr | $9M | |
| 32 | Plymouth County | Low | 3.36 / yr | $6M | |
| 33 | Cass County | Low | 1.25 / yr | $4M | |
| 34 | Jackson County | Low | 1.39 / yr | $7M | |
| 35 | Tama County | Low | 1.54 / yr | $5M | |
| 36 | Marion County | Low | 3.43 / yr | $7M | |
| 37 | Hamilton County | Low | 2.18 / yr | $6M | |
| 38 | Van Buren County | Low | 1.29 / yr | $4M | |
| 39 | Benton County | Low | 1.18 / yr | $8M | |
| 40 | Jasper County | Low | 1.79 / yr | $6M | |
| 41 | Chickasaw County | Low | 1.25 / yr | $5M | |
| 42 | Cherokee County | Low | 1.89 / yr | $5M | |
| 43 | Buchanan County | Low | 2.11 / yr | $7M | |
| 44 | Carroll County | Low | 1.82 / yr | $5M | |
| 45 | Butler County | Low | 3.21 / yr | $7M | |
| 46 | Harrison County | Low | 0.89 / yr | $4M | |
| 47 | Madison County | Low | 1.43 / yr | $4M | |
| 48 | Mahaska County | Low | 3.96 / yr | $5M | |
| 49 | Mitchell County | Low | 1.14 / yr | $5M | |
| 50 | Warren County | Low | 2.86 / yr | $7M | |
| 51 | Wright County | Low | 1.86 / yr | $4M | |
| 52 | Montgomery County | Very Low | 0.93 / yr | $4M | |
| 53 | Bremer County | Very Low | 1.46 / yr | $7M | |
| 54 | Buena Vista County | Very Low | 2.07 / yr | $4M | |
| 55 | Davis County | Very Low | 0.96 / yr | $3M | |
| 56 | Iowa County | Very Low | 1.89 / yr | $4M | |
| 57 | Union County | Very Low | 1.04 / yr | $3M | |
| 58 | Appanoose County | Very Low | 1.71 / yr | $3M | |
| 59 | Keokuk County | Very Low | 1.32 / yr | $4M | |
| 60 | Boone County | Very Low | 1.71 / yr | $6M | |
| 61 | Cedar County | Very Low | 0.96 / yr | $5M | |
| 62 | Page County | Very Low | 0.71 / yr | $3M | |
| 63 | Mills County | Very Low | 0.96 / yr | $5M | |
| 64 | Kossuth County | Very Low | 2.57 / yr | $5M | |
| 65 | Henry County | Very Low | 0.82 / yr | $3M | |
| 66 | Winnebago County | Very Low | 1.18 / yr | $3M | |
| 67 | Howard County | Very Low | 1.04 / yr | $4M | |
| 68 | Monona County | Very Low | 0.64 / yr | $3M | |
| 69 | Adair County | Very Low | 1.32 / yr | $2M | |
| 70 | Lucas County | Very Low | 3.21 / yr | $2M | |
| 71 | Guthrie County | Very Low | 1.79 / yr | $4M | |
| 72 | Hancock County | Very Low | 1.39 / yr | $3M | |
| 73 | Taylor County | Very Low | 1.00 / yr | $2M | |
| 74 | Louisa County | Very Low | 2.25 / yr | $3M | |
| 75 | Calhoun County | Very Low | 1.79 / yr | $2M | |
| 76 | Emmet County | Very Low | 2.71 / yr | $3M | |
| 77 | Jefferson County | Very Low | 0.68 / yr | $2M | |
| 78 | Poweshiek County | Very Low | 0.89 / yr | $3M | |
| 79 | Audubon County | Very Low | 0.96 / yr | $2M | |
| 80 | Lyon County | Very Low | 2.36 / yr | $4M | |
| 81 | Shelby County | Very Low | 0.14 / yr | $4M | |
| 82 | Humboldt County | Very Low | 2.79 / yr | $3M | |
| 83 | O'Brien County | Very Low | 1.46 / yr | $4M | |
| 84 | Ida County | Very Low | 0.71 / yr | $2M | |
| 85 | Fremont County | Very Low | 2.36 / yr | $2M | |
| 86 | Pocahontas County | Very Low | 1.50 / yr | $2M | |
| 87 | Sac County | Very Low | 1.61 / yr | $3M | |
| 88 | Decatur County | Very Low | 1.82 / yr | $2M | |
| 89 | Osceola County | Very Low | 0.36 / yr | $2M | |
| 90 | Grundy County | Very Low | 1.61 / yr | $3M | |
| 91 | Wayne County | Very Low | 2.71 / yr | $1M | |
| 92 | Franklin County | Very Low | 1.54 / yr | $2M | |
| 93 | Greene County | Very Low | 1.93 / yr | $2M | |
| 94 | Adams County | Very Low | 0.96 / yr | $2M | |
| 95 | Worth County | Very Low | 1.11 / yr | $2M | |
| 96 | Clarke County | Very Low | 1.82 / yr | $2M | |
| 97 | Monroe County | Very Low | 1.64 / yr | $2M | |
| 98 | Palo Alto County | Very Low | 1.86 / yr | $2M | |
| 99 | Ringgold County | Very Low | 0.79 / yr | $985K |
99 Iowa counties with measurable riverine flood risk. See the national riverine flood ranking or all Iowa counties by overall risk.
Frequently Asked Questions
Which Iowa county has the highest riverine flood risk?
Polk County has the highest FEMA riverine flood risk score in Iowa at 92.1 (Medium), with $61M in expected annual losses and about 5.07 events per year.
How many Iowa counties face significant riverine flood risk?
99 Iowa counties record measurable riverine flood risk in FEMA's National Risk Index; 0 of them are rated High or Very High.