Wildfire Risk in Indiana
All Indiana counties ranked by FEMA National Risk Index wildfire score
Wildfire risk — uncontrolled fires that spread across wildland and into communities — is rated for 92 of 92 Indiana counties in FEMA's National Risk Index. Lake County carries the state's highest wildfire score at 66.1, with $120K in expected annual wildfire losses.
No Indiana county reaches the High band for wildfire, and expected annual losses from wildfire total roughly $710K statewide. The full ranking below links to each county's complete 18-hazard risk profile.
County Rankings — Wildfire
| # | County | Wildfire Score | Rating | Ann. Freq. | Ann. Loss |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lake County | Low | 0.00 / yr | $120K | |
| 2 | Porter County | Very Low | 0.00 / yr | $112K | |
| 3 | Allen County | Very Low | 0.00 / yr | $25K | |
| 4 | Warrick County | Very Low | 0.00 / yr | $23K | |
| 5 | LaPorte County | Very Low | 0.00 / yr | $18K | |
| 6 | Elkhart County | Very Low | 0.00 / yr | $16K | |
| 7 | Vanderburgh County | Very Low | 0.00 / yr | $14K | |
| 8 | Monroe County | Very Low | 0.00 / yr | $16K | |
| 9 | LaGrange County | Very Low | 0.00 / yr | $8K | |
| 10 | Spencer County | Very Low | 0.00 / yr | $14K | |
| 11 | Tippecanoe County | Very Low | 0.00 / yr | $14K | |
| 12 | Vigo County | Very Low | 0.00 / yr | $11K | |
| 13 | Bartholomew County | Very Low | 0.00 / yr | $13K | |
| 14 | Kosciusko County | Very Low | 0.00 / yr | $10K | |
| 15 | Morgan County | Very Low | 0.00 / yr | $11K | |
| 16 | Daviess County | Very Low | 0.00 / yr | $7K | |
| 17 | Marion County | Very Low | 0.00 / yr | $9K | |
| 18 | St. Joseph County | Very Low | 0.00 / yr | $9K | |
| 19 | Delaware County | Very Low | 0.00 / yr | $8K | |
| 20 | Clark County | Very Low | 0.00 / yr | $10K | |
| 21 | Wayne County | Very Low | 0.00 / yr | $6K | |
| 22 | Hamilton County | Very Low | 0.00 / yr | $13K | |
| 23 | Johnson County | Very Low | 0.00 / yr | $12K | |
| 24 | Floyd County | Very Low | 0.00 / yr | $8K | |
| 25 | Madison County | Very Low | 0.00 / yr | $7K | |
| 26 | Jasper County | Very Low | 0.00 / yr | $8K | |
| 27 | Harrison County | Very Low | 0.00 / yr | $7K | |
| 28 | Dubois County | Very Low | 0.00 / yr | $6K | |
| 29 | Noble County | Very Low | 0.00 / yr | $5K | |
| 30 | Grant County | Very Low | 0.00 / yr | $4K | |
| 31 | Lawrence County | Very Low | 0.00 / yr | $6K | |
| 32 | Franklin County | Very Low | 0.00 / yr | $6K | |
| 33 | Howard County | Very Low | 0.00 / yr | $5K | |
| 34 | Jennings County | Very Low | 0.00 / yr | $5K | |
| 35 | Starke County | Very Low | 0.00 / yr | $4K | |
| 36 | Steuben County | Very Low | 0.00 / yr | $5K | |
| 37 | Orange County | Very Low | 0.00 / yr | $4K | |
| 38 | Dearborn County | Very Low | 0.00 / yr | $5K | |
| 39 | DeKalb County | Very Low | 0.00 / yr | $4K | |
| 40 | Pike County | Very Low | 0.00 / yr | $3K | |
| 41 | Owen County | Very Low | 0.00 / yr | $4K | |
| 42 | Montgomery County | Very Low | 0.00 / yr | $4K | |
| 43 | Cass County | Very Low | 0.00 / yr | $3K | |
| 44 | Washington County | Very Low | 0.00 / yr | $3K | |
| 45 | Hendricks County | Very Low | 0.00 / yr | $6K | |
| 46 | Adams County | Very Low | 0.00 / yr | $2K | |
| 47 | Newton County | Very Low | 0.00 / yr | $4K | |
| 48 | Whitley County | Very Low | 0.00 / yr | $4K | |
| 49 | Putnam County | Very Low | 0.00 / yr | $3K | |
| 50 | Wabash County | Very Low | 0.00 / yr | $3K | |
| 51 | Huntington County | Very Low | 0.00 / yr | $3K | |
| 52 | Parke County | Very Low | 0.00 / yr | $3K | |
| 53 | Jefferson County | Very Low | 0.00 / yr | $3K | |
| 54 | Miami County | Very Low | 0.00 / yr | $3K | |
| 55 | Henry County | Very Low | 0.00 / yr | $3K | |
| 56 | Crawford County | Very Low | 0.00 / yr | $2K | |
| 57 | Greene County | Very Low | 0.00 / yr | $3K | |
| 58 | Jackson County | Very Low | 0.00 / yr | $3K | |
| 59 | Brown County | Very Low | 0.00 / yr | $2K | |
| 60 | Knox County | Very Low | 0.00 / yr | $3K | |
| 61 | Ripley County | Very Low | 0.00 / yr | $2K | |
| 62 | White County | Very Low | 0.00 / yr | $2K | |
| 63 | Vermillion County | Very Low | 0.00 / yr | $2K | |
| 64 | Carroll County | Very Low | 0.00 / yr | $3K | |
| 65 | Randolph County | Very Low | 0.00 / yr | $2K | |
| 66 | Boone County | Very Low | 0.00 / yr | $4K | |
| 67 | Clay County | Very Low | 0.00 / yr | $3K | |
| 68 | Decatur County | Very Low | 0.00 / yr | $3K | |
| 69 | Marshall County | Very Low | 0.00 / yr | $2K | |
| 70 | Fountain County | Very Low | 0.00 / yr | $2K | |
| 71 | Gibson County | Very Low | 0.00 / yr | $2K | |
| 72 | Scott County | Very Low | 0.00 / yr | $2K | |
| 73 | Perry County | Very Low | 0.00 / yr | $2K | |
| 74 | Clinton County | Very Low | 0.00 / yr | $2K | |
| 75 | Fulton County | Very Low | 0.00 / yr | $2K | |
| 76 | Jay County | Very Low | 0.00 / yr | $2K | |
| 77 | Wells County | Very Low | 0.00 / yr | $2K | |
| 78 | Hancock County | Very Low | 0.00 / yr | $3K | |
| 79 | Shelby County | Very Low | 0.00 / yr | $2K | |
| 80 | Fayette County | Very Low | 0.00 / yr | $1K | |
| 81 | Posey County | Very Low | 0.00 / yr | $1K | |
| 82 | Switzerland County | Very Low | 0.00 / yr | $1K | |
| 83 | Sullivan County | Very Low | 0.00 / yr | $1K | |
| 84 | Martin County | Very Low | 0.00 / yr | $967 | |
| 85 | Blackford County | Very Low | 0.00 / yr | $906 | |
| 86 | Warren County | Very Low | 0.00 / yr | $1K | |
| 87 | Pulaski County | Very Low | 0.00 / yr | $739 | |
| 88 | Tipton County | Very Low | 0.00 / yr | $901 | |
| 89 | Rush County | Very Low | 0.00 / yr | $533 | |
| 90 | Benton County | Very Low | 0.00 / yr | $531 | |
| 91 | Ohio County | Very Low | 0.00 / yr | $439 | |
| 92 | Union County | Very Low | 0.00 / yr | $226 |
92 Indiana counties with measurable wildfire risk. See the national wildfire ranking or all Indiana counties by overall risk.
Frequently Asked Questions
Which Indiana county has the highest wildfire risk?
Lake County has the highest FEMA wildfire risk score in Indiana at 66.1 (Low), with $120K in expected annual losses and about 0.00 events per year.
How many Indiana counties face significant wildfire risk?
92 Indiana counties record measurable wildfire risk in FEMA's National Risk Index; 0 of them are rated High or Very High.