Riverine Flood Risk in West Virginia
All West Virginia counties ranked by FEMA National Risk Index riverine flood score
Riverine Flood risk — rivers and streams overflowing their banks after heavy rain or snowmelt — is rated for 55 of 55 West Virginia counties in FEMA's National Risk Index. Kanawha County carries the state's highest riverine flood score at 97.9, with $133M in expected annual riverine flood losses.
1 West Virginia county is rated High or Very High for riverine flood, and expected annual losses from riverine flood total roughly $859M statewide. The full ranking below links to each county's complete 18-hazard risk profile.
County Rankings — Riverine Flood
| # | County | Riverine Flood Score | Rating | Ann. Freq. | Ann. Loss |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kanawha County | High | 4.21 / yr | $133M | |
| 2 | Cabell County | Medium | 2.79 / yr | $41M | |
| 3 | Wood County | Medium | 1.89 / yr | $33M | |
| 4 | Logan County | Medium | 1.82 / yr | $27M | |
| 5 | Wayne County | Medium | 2.29 / yr | $26M | |
| 6 | Putnam County | Medium | 2.29 / yr | $30M | |
| 7 | Harrison County | Medium | 2.79 / yr | $25M | |
| 8 | Mingo County | Medium | 1.75 / yr | $15M | |
| 9 | Marion County | Medium | 2.36 / yr | $27M | |
| 10 | Ohio County | Medium | 1.39 / yr | $30M | |
| 11 | Monongalia County | Medium | 2.07 / yr | $31M | |
| 12 | Boone County | Medium | 1.68 / yr | $17M | |
| 13 | McDowell County | Medium | 1.79 / yr | $14M | |
| 14 | Greenbrier County | Medium | 1.82 / yr | $18M | |
| 15 | Wyoming County | Medium | 1.14 / yr | $16M | |
| 16 | Raleigh County | Medium | 1.68 / yr | $16M | |
| 17 | Berkeley County | Medium | 2.50 / yr | $25M | |
| 18 | Lincoln County | Medium | 2.43 / yr | $13M | |
| 19 | Mercer County | Medium | 2.11 / yr | $14M | |
| 20 | Randolph County | Medium | 2.00 / yr | $18M | |
| 21 | Wetzel County | Medium | 1.36 / yr | $15M | |
| 22 | Marshall County | Medium | 2.29 / yr | $16M | |
| 23 | Mason County | Medium | 2.07 / yr | $13M | |
| 24 | Jackson County | Medium | 2.14 / yr | $14M | |
| 25 | Brooke County | Medium | 1.25 / yr | $12M | |
| 26 | Mineral County | Medium | 1.36 / yr | $13M | |
| 27 | Fayette County | Low | 1.50 / yr | $12M | |
| 28 | Roane County | Low | 2.25 / yr | $9M | |
| 29 | Lewis County | Low | 1.57 / yr | $11M | |
| 30 | Upshur County | Low | 1.79 / yr | $10M | |
| 31 | Nicholas County | Low | 1.21 / yr | $8M | |
| 32 | Hancock County | Low | 0.93 / yr | $11M | |
| 33 | Hardy County | Low | 1.36 / yr | $9M | |
| 34 | Jefferson County | Low | 1.93 / yr | $13M | |
| 35 | Braxton County | Low | 1.75 / yr | $8M | |
| 36 | Tyler County | Low | 2.18 / yr | $6M | |
| 37 | Hampshire County | Low | 1.89 / yr | $9M | |
| 38 | Webster County | Low | 1.54 / yr | $5M | |
| 39 | Summers County | Low | 0.89 / yr | $6M | |
| 40 | Preston County | Low | 2.00 / yr | $8M | |
| 41 | Pendleton County | Low | 1.18 / yr | $9M | |
| 42 | Grant County | Low | 1.25 / yr | $6M | |
| 43 | Morgan County | Low | 1.64 / yr | $6M | |
| 44 | Pocahontas County | Low | 1.36 / yr | $6M | |
| 45 | Taylor County | Low | 1.14 / yr | $7M | |
| 46 | Clay County | Low | 1.54 / yr | $4M | |
| 47 | Barbour County | Low | 1.43 / yr | $7M | |
| 48 | Pleasants County | Low | 0.89 / yr | $5M | |
| 49 | Monroe County | Low | 1.25 / yr | $4M | |
| 50 | Calhoun County | Low | 1.46 / yr | $4M | |
| 51 | Ritchie County | Low | 1.61 / yr | $5M | |
| 52 | Doddridge County | Low | 1.57 / yr | $6M | |
| 53 | Tucker County | Low | 1.18 / yr | $4M | |
| 54 | Gilmer County | Low | 1.64 / yr | $5M | |
| 55 | Wirt County | Low | 0.71 / yr | $4M |
55 West Virginia counties with measurable riverine flood risk. See the national riverine flood ranking or all West Virginia counties by overall risk.
Frequently Asked Questions
Which West Virginia county has the highest riverine flood risk?
Kanawha County has the highest FEMA riverine flood risk score in West Virginia at 97.9 (High), with $133M in expected annual losses and about 4.21 events per year.
How many West Virginia counties face significant riverine flood risk?
55 West Virginia counties record measurable riverine flood risk in FEMA's National Risk Index; 1 of them are rated High or Very High.