Puerto Rico
Natural Disaster Risk by County
Counties
78
All ranked by NRI score
State Avg. Score
0.0
Very Low risk
Total State EAL
$3.19B
Expected annual losses
Highest Risk
Adjuntas
Score 0.0 · Very Low
County Rankings
| # | County | Risk Score | Risk Rating | Top Hazard | Ann. Loss |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adjuntas Municipio | Very Low | Avalanche | $20M | |
| 2 | Aguada Municipio | Very Low | Avalanche | $38M | |
| 3 | Aguadilla Municipio | Very Low | Avalanche | $63M | |
| 4 | Aguas Buenas Municipio | Very Low | Avalanche | $20M | |
| 5 | Aibonito Municipio | Very Low | Avalanche | $19M | |
| 6 | Añasco Municipio | Very Low | Avalanche | $25M | |
| 7 | Arecibo Municipio | Very Low | Avalanche | $106M | |
| 8 | Arroyo Municipio | Very Low | Avalanche | $12M | |
| 9 | Barceloneta Municipio | Very Low | Avalanche | $41M | |
| 10 | Barranquitas Municipio | Very Low | Avalanche | $25M | |
| 11 | Bayamón Municipio | Very Low | Avalanche | $167M | |
| 12 | Cabo Rojo Municipio | Very Low | Avalanche | $40M | |
| 13 | Caguas Municipio | Very Low | Avalanche | $113M | |
| 14 | Camuy Municipio | Very Low | Avalanche | $33M | |
| 15 | Canóvanas Municipio | Very Low | Avalanche | $31M | |
| 16 | Carolina Municipio | Very Low | Avalanche | $154M | |
| 17 | Cataño Municipio | Very Low | Avalanche | $28M | |
| 18 | Cayey Municipio | Very Low | Avalanche | $30M | |
| 19 | Ceiba Municipio | Very Low | Avalanche | $12M | |
| 20 | Ciales Municipio | Very Low | Avalanche | $16M | |
| 21 | Cidra Municipio | Very Low | Avalanche | $32M | |
| 22 | Coamo Municipio | Very Low | Avalanche | $24M | |
| 23 | Comerío Municipio | Very Low | Avalanche | $15M | |
| 24 | Corozal Municipio | Very Low | Avalanche | $32M | |
| 25 | Culebra Municipio | Very Low | Avalanche | $1M | |
| 26 | Dorado Municipio | Very Low | Avalanche | $39M | |
| 27 | Fajardo Municipio | Very Low | Avalanche | $32M | |
| 28 | Florida Municipio | Very Low | Avalanche | $8M | |
| 29 | Guánica Municipio | Very Low | Avalanche | $12M | |
| 30 | Guayama Municipio | Very Low | Avalanche | $33M | |
| 31 | Guayanilla Municipio | Very Low | Avalanche | $14M | |
| 32 | Guaynabo Municipio | Very Low | Avalanche | $91M | |
| 33 | Gurabo Municipio | Very Low | Avalanche | $31M | |
| 34 | Hatillo Municipio | Very Low | Avalanche | $83M | |
| 35 | Hormigueros Municipio | Very Low | Avalanche | $14M | |
| 36 | Humacao Municipio | Very Low | Avalanche | $52M | |
| 37 | Isabela Municipio | Very Low | Avalanche | $37M | |
| 38 | Jayuya Municipio | Very Low | Avalanche | $21M | |
| 39 | Juana Díaz Municipio | Very Low | Avalanche | $29M | |
| 40 | Juncos Municipio | Very Low | Avalanche | $27M | |
| 41 | Lajas Municipio | Very Low | Avalanche | $16M | |
| 42 | Lares Municipio | Very Low | Avalanche | $27M | |
| 43 | Las Marías Municipio | Very Low | Avalanche | $13M | |
| 44 | Las Piedras Municipio | Very Low | Avalanche | $29M | |
| 45 | Loíza Municipio | Very Low | Avalanche | $22M | |
| 46 | Luquillo Municipio | Very Low | Avalanche | $16M | |
| 47 | Manatí Municipio | Very Low | Avalanche | $36M | |
| 48 | Maricao Municipio | Very Low | Avalanche | $16M | |
| 49 | Maunabo Municipio | Very Low | Avalanche | $7M | |
| 50 | Mayagüez Municipio | Very Low | Avalanche | $89M | |
| 51 | Moca Municipio | Very Low | Avalanche | $27M | |
| 52 | Morovis Municipio | Very Low | Avalanche | $21M | |
| 53 | Naguabo Municipio | Very Low | Avalanche | $21M | |
| 54 | Naranjito Municipio | Very Low | Avalanche | $25M | |
| 55 | Orocovis Municipio | Very Low | Avalanche | $19M | |
| 56 | Patillas Municipio | Very Low | Avalanche | $12M | |
| 57 | Peñuelas Municipio | Very Low | Avalanche | $16M | |
| 58 | Ponce Municipio | Very Low | Avalanche | $131M | |
| 59 | Quebradillas Municipio | Very Low | Avalanche | $19M | |
| 60 | Rincón Municipio | Very Low | Avalanche | $14M | |
| 61 | Río Grande Municipio | Very Low | Avalanche | $41M | |
| 62 | Sabana Grande Municipio | Very Low | Avalanche | $16M | |
| 63 | Salinas Municipio | Very Low | Avalanche | $23M | |
| 64 | San Germán Municipio | Very Low | Avalanche | $28M | |
| 65 | San Juan Municipio | Very Low | Avalanche | $435M | |
| 66 | San Lorenzo Municipio | Very Low | Avalanche | $31M | |
| 67 | San Sebastián Municipio | Very Low | Avalanche | $33M | |
| 68 | Santa Isabel Municipio | Very Low | Avalanche | $14M | |
| 69 | Toa Alta Municipio | Very Low | Avalanche | $38M | |
| 70 | Toa Baja Municipio | Very Low | Avalanche | $65M | |
| 71 | Trujillo Alto Municipio | Very Low | Avalanche | $47M | |
| 72 | Utuado Municipio | Very Low | Avalanche | $63M | |
| 73 | Vega Alta Municipio | Very Low | Avalanche | $31M | |
| 74 | Vega Baja Municipio | Very Low | Avalanche | $58M | |
| 75 | Vieques Municipio | Very Low | Avalanche | $7M | |
| 76 | Villalba Municipio | Very Low | Avalanche | $13M | |
| 77 | Yabucoa Municipio | Very Low | Avalanche | $22M | |
| 78 | Yauco Municipio | Very Low | Avalanche | $28M |
All 78 Puerto Rico counties, ranked by FEMA National Risk Index score.
Advertisement Leaderboard — 728×90